Namaz vaxtları – Qarmiş-Partenkirhen
Qarmiş-Partenkirhen, Bavariya, Almaniya
Bu gün namaz vaxtı
6 Avqust 2025
12 Səfər 1447
16:45:17Sübh
3:48
Gün çıxır
6:00
Zöhr
13:22
Əsr
17:23
0:38:12
Məğrib
20:42
3:57:28
İşa
22:44
5:59:33
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
6 Avqust 2025
13 Səfər 1447
Sübh
3:50
Gün çıxır
6:01
Zöhr
13:21
Əsr
17:22
Məğrib
20:41
İşa
22:42
Namaz vaxtları avqust 2025
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avqust | Cüm | 3:36 | 5:54 | 13:22 | 17:26 | 20:50 | 22:56 |
2 avqust | Şnb | 3:38 | 5:55 | 13:22 | 17:26 | 20:48 | 22:54 |
3 avqust | Baz | 3:41 | 5:56 | 13:22 | 17:25 | 20:47 | 22:52 |
4 avqust | Ber | 3:43 | 5:57 | 13:22 | 17:24 | 20:45 | 22:49 |
5 avqust | Çax | 3:45 | 5:59 | 13:22 | 17:24 | 20:44 | 22:47 |
6 avqust | Çər | 3:48 | 6:00 | 13:22 | 17:23 | 20:42 | 22:44 |
7 avqust | Cax | 3:50 | 6:01 | 13:21 | 17:22 | 20:41 | 22:42 |
8 avqust | Cüm | 3:52 | 6:03 | 13:21 | 17:22 | 20:39 | 22:39 |
9 avqust | Şnb | 3:55 | 6:04 | 13:21 | 17:21 | 20:38 | 22:37 |
10 avqust | Baz | 3:57 | 6:05 | 13:21 | 17:20 | 20:36 | 22:35 |
11 avqust | Ber | 3:59 | 6:07 | 13:21 | 17:19 | 20:34 | 22:32 |
12 avqust | Çax | 4:02 | 6:08 | 13:21 | 17:18 | 20:33 | 22:30 |
13 avqust | Çər | 4:04 | 6:09 | 13:20 | 17:18 | 20:31 | 22:27 |
14 avqust | Cax | 4:06 | 6:11 | 13:20 | 17:17 | 20:29 | 22:25 |
15 avqust | Cüm | 4:08 | 6:12 | 13:20 | 17:16 | 20:28 | 22:22 |
16 avqust | Şnb | 4:10 | 6:13 | 13:20 | 17:15 | 20:26 | 22:20 |
17 avqust | Baz | 4:13 | 6:15 | 13:20 | 17:14 | 20:24 | 22:17 |
18 avqust | Ber | 4:15 | 6:16 | 13:19 | 17:13 | 20:22 | 22:15 |
19 avqust | Çax | 4:17 | 6:17 | 13:19 | 17:12 | 20:20 | 22:12 |
20 avqust | Çər | 4:19 | 6:19 | 13:19 | 17:11 | 20:19 | 22:10 |
21 avqust | Cax | 4:21 | 6:20 | 13:19 | 17:10 | 20:17 | 22:07 |
22 avqust | Cüm | 4:23 | 6:21 | 13:18 | 17:09 | 20:15 | 22:05 |
23 avqust | Şnb | 4:25 | 6:22 | 13:18 | 17:08 | 20:13 | 22:02 |
24 avqust | Baz | 4:27 | 6:24 | 13:18 | 17:07 | 20:11 | 22:00 |
25 avqust | Ber | 4:29 | 6:25 | 13:18 | 17:06 | 20:09 | 21:57 |
26 avqust | Çax | 4:31 | 6:26 | 13:17 | 17:05 | 20:07 | 21:55 |
27 avqust | Çər | 4:33 | 6:28 | 13:17 | 17:04 | 20:06 | 21:52 |
28 avqust | Cax | 4:35 | 6:29 | 13:17 | 17:03 | 20:04 | 21:50 |
29 avqust | Cüm | 4:37 | 6:30 | 13:16 | 17:02 | 20:02 | 21:48 |
30 avqust | Şnb | 4:39 | 6:32 | 13:16 | 17:00 | 20:00 | 21:45 |
31 avqust | Baz | 4:41 | 6:33 | 13:16 | 16:59 | 19:58 | 21:43 |
Namaz vaxtları səfər 1447
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 səfər | Şnb | 3:21 | 5:46 | 13:22 | 17:29 | 20:57 | 23:11 |
2 səfər | Baz | 3:23 | 5:47 | 13:22 | 17:29 | 20:56 | 23:08 |
3 səfər | Ber | 3:26 | 5:49 | 13:22 | 17:28 | 20:55 | 23:06 |
4 səfər | Çax | 3:28 | 5:50 | 13:22 | 17:28 | 20:54 | 23:04 |
5 səfər | Çər | 3:31 | 5:51 | 13:22 | 17:27 | 20:52 | 23:01 |
6 səfər | Cax | 3:33 | 5:52 | 13:22 | 17:27 | 20:51 | 22:59 |
7 səfər | Cüm | 3:36 | 5:54 | 13:22 | 17:26 | 20:50 | 22:56 |
8 səfər | Şnb | 3:38 | 5:55 | 13:22 | 17:26 | 20:48 | 22:54 |
9 səfər | Baz | 3:41 | 5:56 | 13:22 | 17:25 | 20:47 | 22:52 |
10 səfər | Ber | 3:43 | 5:57 | 13:22 | 17:24 | 20:45 | 22:49 |
11 səfər | Çax | 3:45 | 5:59 | 13:22 | 17:24 | 20:44 | 22:47 |
12 səfər | Çər | 3:48 | 6:00 | 13:22 | 17:23 | 20:42 | 22:44 |
13 səfər | Cax | 3:50 | 6:01 | 13:21 | 17:22 | 20:41 | 22:42 |
14 səfər | Cüm | 3:52 | 6:03 | 13:21 | 17:22 | 20:39 | 22:39 |
15 səfər | Şnb | 3:55 | 6:04 | 13:21 | 17:21 | 20:38 | 22:37 |
16 səfər | Baz | 3:57 | 6:05 | 13:21 | 17:20 | 20:36 | 22:35 |
17 səfər | Ber | 3:59 | 6:07 | 13:21 | 17:19 | 20:34 | 22:32 |
18 səfər | Çax | 4:02 | 6:08 | 13:21 | 17:18 | 20:33 | 22:30 |
19 səfər | Çər | 4:04 | 6:09 | 13:20 | 17:18 | 20:31 | 22:27 |
20 səfər | Cax | 4:06 | 6:11 | 13:20 | 17:17 | 20:29 | 22:25 |
21 səfər | Cüm | 4:08 | 6:12 | 13:20 | 17:16 | 20:28 | 22:22 |
22 səfər | Şnb | 4:10 | 6:13 | 13:20 | 17:15 | 20:26 | 22:20 |
23 səfər | Baz | 4:13 | 6:15 | 13:20 | 17:14 | 20:24 | 22:17 |
24 səfər | Ber | 4:15 | 6:16 | 13:19 | 17:13 | 20:22 | 22:15 |
25 səfər | Çax | 4:17 | 6:17 | 13:19 | 17:12 | 20:20 | 22:12 |
26 səfər | Çər | 4:19 | 6:19 | 13:19 | 17:11 | 20:19 | 22:10 |
27 səfər | Cax | 4:21 | 6:20 | 13:19 | 17:10 | 20:17 | 22:07 |
28 səfər | Cüm | 4:23 | 6:21 | 13:18 | 17:09 | 20:15 | 22:05 |
29 səfər | Şnb | 4:25 | 6:22 | 13:18 | 17:08 | 20:13 | 22:02 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 128.42°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 3,873 km