Namaz vaxtları – Münhen
Münhen, Bavariya, Almaniya
Bu gün namaz vaxtı
6 Avqust 2025
12 Səfər 1447
15:51:23Sübh
3:41
Gün çıxır
5:56
Zöhr
13:20
Əsr
17:22
1:30:57
Məğrib
20:42
4:51:20
İşa
22:47
6:56:19
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
6 Avqust 2025
13 Səfər 1447
Sübh
3:43
Gün çıxır
5:58
Zöhr
13:19
Əsr
17:21
Məğrib
20:41
İşa
22:45
Namaz vaxtları avqust 2025
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avqust | Cüm | 3:28 | 5:50 | 13:20 | 17:25 | 20:50 | 23:00 |
2 avqust | Şnb | 3:30 | 5:51 | 13:20 | 17:24 | 20:48 | 22:57 |
3 avqust | Baz | 3:33 | 5:52 | 13:20 | 17:24 | 20:47 | 22:55 |
4 avqust | Ber | 3:36 | 5:54 | 13:20 | 17:23 | 20:45 | 22:52 |
5 avqust | Çax | 3:38 | 5:55 | 13:20 | 17:23 | 20:44 | 22:50 |
6 avqust | Çər | 3:41 | 5:56 | 13:20 | 17:22 | 20:42 | 22:47 |
7 avqust | Cax | 3:43 | 5:58 | 13:19 | 17:21 | 20:41 | 22:45 |
8 avqust | Cüm | 3:46 | 5:59 | 13:19 | 17:20 | 20:39 | 22:42 |
9 avqust | Şnb | 3:48 | 6:00 | 13:19 | 17:20 | 20:37 | 22:40 |
10 avqust | Baz | 3:50 | 6:02 | 13:19 | 17:19 | 20:36 | 22:37 |
11 avqust | Ber | 3:53 | 6:03 | 13:19 | 17:18 | 20:34 | 22:34 |
12 avqust | Çax | 3:55 | 6:04 | 13:19 | 17:17 | 20:32 | 22:32 |
13 avqust | Çər | 3:57 | 6:06 | 13:19 | 17:16 | 20:31 | 22:29 |
14 avqust | Cax | 4:00 | 6:07 | 13:18 | 17:15 | 20:29 | 22:27 |
15 avqust | Cüm | 4:02 | 6:08 | 13:18 | 17:15 | 20:27 | 22:24 |
16 avqust | Şnb | 4:04 | 6:10 | 13:18 | 17:14 | 20:25 | 22:22 |
17 avqust | Baz | 4:07 | 6:11 | 13:18 | 17:13 | 20:24 | 22:19 |
18 avqust | Ber | 4:09 | 6:12 | 13:18 | 17:12 | 20:22 | 22:16 |
19 avqust | Çax | 4:11 | 6:14 | 13:17 | 17:11 | 20:20 | 22:14 |
20 avqust | Çər | 4:13 | 6:15 | 13:17 | 17:10 | 20:18 | 22:11 |
21 avqust | Cax | 4:15 | 6:17 | 13:17 | 17:09 | 20:16 | 22:09 |
22 avqust | Cüm | 4:18 | 6:18 | 13:17 | 17:08 | 20:14 | 22:06 |
23 avqust | Şnb | 4:20 | 6:19 | 13:16 | 17:07 | 20:12 | 22:04 |
24 avqust | Baz | 4:22 | 6:21 | 13:16 | 17:06 | 20:10 | 22:01 |
25 avqust | Ber | 4:24 | 6:22 | 13:16 | 17:04 | 20:09 | 21:59 |
26 avqust | Çax | 4:26 | 6:23 | 13:15 | 17:03 | 20:07 | 21:56 |
27 avqust | Çər | 4:28 | 6:25 | 13:15 | 17:02 | 20:05 | 21:53 |
28 avqust | Cax | 4:30 | 6:26 | 13:15 | 17:01 | 20:03 | 21:51 |
29 avqust | Cüm | 4:32 | 6:28 | 13:15 | 17:00 | 20:01 | 21:48 |
30 avqust | Şnb | 4:34 | 6:29 | 13:14 | 16:59 | 19:59 | 21:46 |
31 avqust | Baz | 4:36 | 6:30 | 13:14 | 16:57 | 19:57 | 21:43 |
Namaz vaxtları səfər 1447
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 səfər | Şnb | 3:12 | 5:42 | 13:20 | 17:28 | 20:58 | 23:15 |
2 səfər | Baz | 3:15 | 5:43 | 13:20 | 17:28 | 20:57 | 23:12 |
3 səfər | Ber | 3:17 | 5:45 | 13:20 | 17:27 | 20:55 | 23:10 |
4 səfər | Çax | 3:20 | 5:46 | 13:20 | 17:27 | 20:54 | 23:07 |
5 səfər | Çər | 3:23 | 5:47 | 13:20 | 17:26 | 20:53 | 23:05 |
6 səfər | Cax | 3:25 | 5:48 | 13:20 | 17:26 | 20:51 | 23:02 |
7 səfər | Cüm | 3:28 | 5:50 | 13:20 | 17:25 | 20:50 | 23:00 |
8 səfər | Şnb | 3:30 | 5:51 | 13:20 | 17:24 | 20:48 | 22:57 |
9 səfər | Baz | 3:33 | 5:52 | 13:20 | 17:24 | 20:47 | 22:55 |
10 səfər | Ber | 3:36 | 5:54 | 13:20 | 17:23 | 20:45 | 22:52 |
11 səfər | Çax | 3:38 | 5:55 | 13:20 | 17:23 | 20:44 | 22:50 |
12 səfər | Çər | 3:41 | 5:56 | 13:20 | 17:22 | 20:42 | 22:47 |
13 səfər | Cax | 3:43 | 5:58 | 13:19 | 17:21 | 20:41 | 22:45 |
14 səfər | Cüm | 3:46 | 5:59 | 13:19 | 17:20 | 20:39 | 22:42 |
15 səfər | Şnb | 3:48 | 6:00 | 13:19 | 17:20 | 20:37 | 22:40 |
16 səfər | Baz | 3:50 | 6:02 | 13:19 | 17:19 | 20:36 | 22:37 |
17 səfər | Ber | 3:53 | 6:03 | 13:19 | 17:18 | 20:34 | 22:34 |
18 səfər | Çax | 3:55 | 6:04 | 13:19 | 17:17 | 20:32 | 22:32 |
19 səfər | Çər | 3:57 | 6:06 | 13:19 | 17:16 | 20:31 | 22:29 |
20 səfər | Cax | 4:00 | 6:07 | 13:18 | 17:15 | 20:29 | 22:27 |
21 səfər | Cüm | 4:02 | 6:08 | 13:18 | 17:15 | 20:27 | 22:24 |
22 səfər | Şnb | 4:04 | 6:10 | 13:18 | 17:14 | 20:25 | 22:22 |
23 səfər | Baz | 4:07 | 6:11 | 13:18 | 17:13 | 20:24 | 22:19 |
24 səfər | Ber | 4:09 | 6:12 | 13:18 | 17:12 | 20:22 | 22:16 |
25 səfər | Çax | 4:11 | 6:14 | 13:17 | 17:11 | 20:20 | 22:14 |
26 səfər | Çər | 4:13 | 6:15 | 13:17 | 17:10 | 20:18 | 22:11 |
27 səfər | Cax | 4:15 | 6:17 | 13:17 | 17:09 | 20:16 | 22:09 |
28 səfər | Cüm | 4:18 | 6:18 | 13:17 | 17:08 | 20:14 | 22:06 |
29 səfər | Şnb | 4:20 | 6:19 | 13:16 | 17:07 | 20:12 | 22:04 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 129.79°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 3,891 km