Prayer times in Surahammar
Surahammar, Västmanland County, Sweden
Prayer time today
16 October 2026
5 Jumada Al Oula 1448
5:12:05Fajr
5:18
0:06:27
Sunrise
7:36
2:24:17
Zuhr
12:41
7:29:05
Asr
15:03
9:51:32
Maghrib
17:44
12:32:33
Isha
19:54
14:42:11
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
16 October 2026
6 Jumada Al Oula 1448
Fajr
5:20
Sunrise
7:38
Zuhr
12:40
Asr
15:01
Maghrib
17:41
Isha
19:51
Prayer times in october 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 october | Thu | 4:40 | 7:00 | 12:45 | 15:36 | 18:28 | 20:39 |
| 2 october | Fri | 4:43 | 7:02 | 12:44 | 15:34 | 18:25 | 20:36 |
| 3 october | Sat | 4:45 | 7:05 | 12:44 | 15:32 | 18:22 | 20:33 |
| 4 october | Sun | 4:48 | 7:07 | 12:44 | 15:29 | 18:19 | 20:30 |
| 5 october | Mon | 4:51 | 7:10 | 12:44 | 15:27 | 18:16 | 20:26 |
| 6 october | Tue | 4:53 | 7:12 | 12:43 | 15:25 | 18:13 | 20:23 |
| 7 october | Wed | 4:56 | 7:14 | 12:43 | 15:23 | 18:10 | 20:20 |
| 8 october | Thu | 4:58 | 7:17 | 12:43 | 15:21 | 18:07 | 20:17 |
| 9 october | Fri | 5:01 | 7:19 | 12:42 | 15:18 | 18:04 | 20:14 |
| 10 october | Sat | 5:03 | 7:21 | 12:42 | 15:16 | 18:01 | 20:11 |
| 11 october | Sun | 5:06 | 7:24 | 12:42 | 15:14 | 17:59 | 20:08 |
| 12 october | Mon | 5:08 | 7:26 | 12:42 | 15:12 | 17:56 | 20:05 |
| 13 october | Tue | 5:11 | 7:29 | 12:41 | 15:10 | 17:53 | 20:02 |
| 14 october | Wed | 5:13 | 7:31 | 12:41 | 15:07 | 17:50 | 19:59 |
| 15 october | Thu | 5:16 | 7:33 | 12:41 | 15:05 | 17:47 | 19:57 |
| 16 october | Fri | 5:18 | 7:36 | 12:41 | 15:03 | 17:44 | 19:54 |
| 17 october | Sat | 5:20 | 7:38 | 12:40 | 15:01 | 17:41 | 19:51 |
| 18 october | Sun | 5:23 | 7:41 | 12:40 | 14:59 | 17:38 | 19:48 |
| 19 october | Mon | 5:25 | 7:43 | 12:40 | 14:57 | 17:36 | 19:46 |
| 20 october | Tue | 5:27 | 7:46 | 12:40 | 14:55 | 17:33 | 19:43 |
| 21 october | Wed | 5:30 | 7:48 | 12:40 | 14:52 | 17:30 | 19:40 |
| 22 october | Thu | 5:32 | 7:51 | 12:40 | 14:50 | 17:27 | 19:38 |
| 23 october | Fri | 5:34 | 7:53 | 12:39 | 14:48 | 17:24 | 19:35 |
| 24 october | Sat | 5:37 | 7:56 | 12:39 | 14:46 | 17:22 | 19:33 |
| 25 october | Sun | 4:39 | 6:58 | 11:39 | 13:44 | 16:19 | 18:30 |
| 26 october | Mon | 4:41 | 7:01 | 11:39 | 13:42 | 16:16 | 18:28 |
| 27 october | Tue | 4:43 | 7:03 | 11:39 | 13:40 | 16:14 | 18:25 |
| 28 october | Wed | 4:46 | 7:06 | 11:39 | 13:38 | 16:11 | 18:23 |
| 29 october | Thu | 4:48 | 7:08 | 11:39 | 13:36 | 16:08 | 18:21 |
| 30 october | Fri | 4:50 | 7:11 | 11:39 | 13:34 | 16:06 | 18:18 |
| 31 october | Sat | 4:52 | 7:13 | 11:39 | 13:32 | 16:03 | 18:16 |
Prayer times in jumada al oula 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jumada al oula | Mon | 5:08 | 7:26 | 12:42 | 15:12 | 17:56 | 20:05 |
| 2 jumada al oula | Tue | 5:11 | 7:29 | 12:41 | 15:10 | 17:53 | 20:02 |
| 3 jumada al oula | Wed | 5:13 | 7:31 | 12:41 | 15:07 | 17:50 | 19:59 |
| 4 jumada al oula | Thu | 5:16 | 7:33 | 12:41 | 15:05 | 17:47 | 19:57 |
| 5 jumada al oula | Fri | 5:18 | 7:36 | 12:41 | 15:03 | 17:44 | 19:54 |
| 6 jumada al oula | Sat | 5:20 | 7:38 | 12:40 | 15:01 | 17:41 | 19:51 |
| 7 jumada al oula | Sun | 5:23 | 7:41 | 12:40 | 14:59 | 17:38 | 19:48 |
| 8 jumada al oula | Mon | 5:25 | 7:43 | 12:40 | 14:57 | 17:36 | 19:46 |
| 9 jumada al oula | Tue | 5:27 | 7:46 | 12:40 | 14:55 | 17:33 | 19:43 |
| 10 jumada al oula | Wed | 5:30 | 7:48 | 12:40 | 14:52 | 17:30 | 19:40 |
| 11 jumada al oula | Thu | 5:32 | 7:51 | 12:40 | 14:50 | 17:27 | 19:38 |
| 12 jumada al oula | Fri | 5:34 | 7:53 | 12:39 | 14:48 | 17:24 | 19:35 |
| 13 jumada al oula | Sat | 5:37 | 7:56 | 12:39 | 14:46 | 17:22 | 19:33 |
| 14 jumada al oula | Sun | 4:39 | 6:58 | 11:39 | 13:44 | 16:19 | 18:30 |
| 15 jumada al oula | Mon | 4:41 | 7:01 | 11:39 | 13:42 | 16:16 | 18:28 |
| 16 jumada al oula | Tue | 4:43 | 7:03 | 11:39 | 13:40 | 16:14 | 18:25 |
| 17 jumada al oula | Wed | 4:46 | 7:06 | 11:39 | 13:38 | 16:11 | 18:23 |
| 18 jumada al oula | Thu | 4:48 | 7:08 | 11:39 | 13:36 | 16:08 | 18:21 |
| 19 jumada al oula | Fri | 4:50 | 7:11 | 11:39 | 13:34 | 16:06 | 18:18 |
| 20 jumada al oula | Sat | 4:52 | 7:13 | 11:39 | 13:32 | 16:03 | 18:16 |
| 21 jumada al oula | Sun | 4:54 | 7:16 | 11:39 | 13:30 | 16:00 | 18:14 |
| 22 jumada al oula | Mon | 4:56 | 7:18 | 11:39 | 13:28 | 15:58 | 18:12 |
| 23 jumada al oula | Tue | 4:59 | 7:21 | 11:39 | 13:27 | 15:55 | 18:10 |
| 24 jumada al oula | Wed | 5:01 | 7:23 | 11:39 | 13:25 | 15:53 | 18:08 |
| 25 jumada al oula | Thu | 5:03 | 7:26 | 11:39 | 13:23 | 15:50 | 18:06 |
| 26 jumada al oula | Fri | 5:05 | 7:28 | 11:39 | 13:21 | 15:48 | 18:04 |
| 27 jumada al oula | Sat | 5:07 | 7:31 | 11:39 | 13:19 | 15:46 | 18:02 |
| 28 jumada al oula | Sun | 5:09 | 7:33 | 11:39 | 13:18 | 15:43 | 18:00 |
| 29 jumada al oula | Mon | 5:11 | 7:36 | 11:39 | 13:16 | 15:41 | 17:58 |
| 30 jumada al oula | Tue | 5:13 | 7:38 | 11:39 | 13:14 | 15:38 | 17:56 |
Qibla direction
Qibla direction: 145.98°
Distance to Kaaba: 2,887 mi