Prayer times in Yayva
Yayva, Perm Krai, Russia
Prayer time today
20 April 2026
3 Dhul Qidah 1447
13:00:55Fajr
2:59
Sunrise
5:43
Zuhr
13:10
0:09:30
Asr
17:06
4:05:37
Maghrib
20:38
7:38:00
Isha
23:13
10:12:13
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
20 April 2026
4 Dhul Qidah 1447
Fajr
2:58
Sunrise
5:40
Zuhr
13:10
Asr
17:07
Maghrib
20:41
Isha
23:14
Prayer times in april 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Wed | 4:04 | 6:38 | 13:15 | 16:42 | 19:53 | 22:17 |
| 2 april | Thu | 4:00 | 6:35 | 13:15 | 16:44 | 19:56 | 22:20 |
| 3 april | Fri | 3:55 | 6:32 | 13:14 | 16:45 | 19:58 | 22:24 |
| 4 april | Sat | 3:51 | 6:29 | 13:14 | 16:46 | 20:00 | 22:28 |
| 5 april | Sun | 3:46 | 6:26 | 13:14 | 16:48 | 20:03 | 22:32 |
| 6 april | Mon | 3:42 | 6:23 | 13:13 | 16:49 | 20:05 | 22:36 |
| 7 april | Tue | 3:37 | 6:20 | 13:13 | 16:50 | 20:07 | 22:40 |
| 8 april | Wed | 3:32 | 6:17 | 13:13 | 16:52 | 20:10 | 22:44 |
| 9 april | Thu | 3:27 | 6:14 | 13:13 | 16:53 | 20:12 | 22:48 |
| 10 april | Fri | 3:22 | 6:11 | 13:12 | 16:54 | 20:15 | 22:52 |
| 11 april | Sat | 3:16 | 6:08 | 13:12 | 16:55 | 20:17 | 22:57 |
| 12 april | Sun | 3:11 | 6:06 | 13:12 | 16:57 | 20:19 | 23:01 |
| 13 april | Mon | 3:08 | 6:03 | 13:12 | 16:58 | 20:22 | 23:06 |
| 14 april | Tue | 3:07 | 6:00 | 13:11 | 16:59 | 20:24 | 23:07 |
| 15 april | Wed | 3:06 | 5:57 | 13:11 | 17:00 | 20:26 | 23:08 |
| 16 april | Thu | 3:05 | 5:54 | 13:11 | 17:01 | 20:29 | 23:09 |
| 17 april | Fri | 3:03 | 5:51 | 13:11 | 17:03 | 20:31 | 23:10 |
| 18 april | Sat | 3:02 | 5:48 | 13:10 | 17:04 | 20:34 | 23:11 |
| 19 april | Sun | 3:01 | 5:46 | 13:10 | 17:05 | 20:36 | 23:12 |
| 20 april | Mon | 2:59 | 5:43 | 13:10 | 17:06 | 20:38 | 23:13 |
| 21 april | Tue | 2:58 | 5:40 | 13:10 | 17:07 | 20:41 | 23:14 |
| 22 april | Wed | 2:57 | 5:37 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 23:14 |
| 23 april | Thu | 2:56 | 5:34 | 13:09 | 17:09 | 20:46 | 23:15 |
| 24 april | Fri | 2:54 | 5:32 | 13:09 | 17:11 | 20:48 | 23:16 |
| 25 april | Sat | 2:53 | 5:29 | 13:09 | 17:12 | 20:50 | 23:17 |
| 26 april | Sun | 2:52 | 5:26 | 13:09 | 17:13 | 20:53 | 23:18 |
| 27 april | Mon | 2:51 | 5:23 | 13:09 | 17:14 | 20:55 | 23:19 |
| 28 april | Tue | 2:50 | 5:21 | 13:08 | 17:15 | 20:58 | 23:20 |
| 29 april | Wed | 2:49 | 5:18 | 13:08 | 17:16 | 21:00 | 23:21 |
| 30 april | Thu | 2:47 | 5:15 | 13:08 | 17:17 | 21:02 | 23:22 |
Prayer times in dhul qidah 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dhul qidah | Sat | 3:02 | 5:48 | 13:10 | 17:04 | 20:34 | 23:11 |
| 2 dhul qidah | Sun | 3:01 | 5:46 | 13:10 | 17:05 | 20:36 | 23:12 |
| 3 dhul qidah | Mon | 2:59 | 5:43 | 13:10 | 17:06 | 20:38 | 23:13 |
| 4 dhul qidah | Tue | 2:58 | 5:40 | 13:10 | 17:07 | 20:41 | 23:14 |
| 5 dhul qidah | Wed | 2:57 | 5:37 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 23:14 |
| 6 dhul qidah | Thu | 2:56 | 5:34 | 13:09 | 17:09 | 20:46 | 23:15 |
| 7 dhul qidah | Fri | 2:54 | 5:32 | 13:09 | 17:11 | 20:48 | 23:16 |
| 8 dhul qidah | Sat | 2:53 | 5:29 | 13:09 | 17:12 | 20:50 | 23:17 |
| 9 dhul qidah | Sun | 2:52 | 5:26 | 13:09 | 17:13 | 20:53 | 23:18 |
| 10 dhul qidah | Mon | 2:51 | 5:23 | 13:09 | 17:14 | 20:55 | 23:19 |
| 11 dhul qidah | Tue | 2:50 | 5:21 | 13:08 | 17:15 | 20:58 | 23:20 |
| 12 dhul qidah | Wed | 2:49 | 5:18 | 13:08 | 17:16 | 21:00 | 23:21 |
| 13 dhul qidah | Thu | 2:47 | 5:15 | 13:08 | 17:17 | 21:02 | 23:22 |
| 14 dhul qidah | Fri | 2:46 | 5:13 | 13:08 | 17:18 | 21:05 | 23:23 |
| 15 dhul qidah | Sat | 2:45 | 5:10 | 13:08 | 17:19 | 21:07 | 23:24 |
| 16 dhul qidah | Sun | 2:44 | 5:07 | 13:08 | 17:20 | 21:10 | 23:25 |
| 17 dhul qidah | Mon | 2:43 | 5:05 | 13:08 | 17:21 | 21:12 | 23:26 |
| 18 dhul qidah | Tue | 2:42 | 5:02 | 13:08 | 17:22 | 21:14 | 23:27 |
| 19 dhul qidah | Wed | 2:41 | 5:00 | 13:08 | 17:23 | 21:17 | 23:28 |
| 20 dhul qidah | Thu | 2:40 | 4:57 | 13:08 | 17:24 | 21:19 | 23:29 |
| 21 dhul qidah | Fri | 2:39 | 4:55 | 13:07 | 17:25 | 21:21 | 23:30 |
| 22 dhul qidah | Sat | 2:38 | 4:52 | 13:07 | 17:26 | 21:24 | 23:31 |
| 23 dhul qidah | Sun | 2:37 | 4:50 | 13:07 | 17:27 | 21:26 | 23:32 |
| 24 dhul qidah | Mon | 2:36 | 4:48 | 13:07 | 17:28 | 21:28 | 23:33 |
| 25 dhul qidah | Tue | 2:35 | 4:45 | 13:07 | 17:29 | 21:31 | 23:34 |
| 26 dhul qidah | Wed | 2:34 | 4:43 | 13:07 | 17:29 | 21:33 | 23:35 |
| 27 dhul qidah | Thu | 2:33 | 4:41 | 13:07 | 17:30 | 21:35 | 23:36 |
| 28 dhul qidah | Fri | 2:32 | 4:38 | 13:07 | 17:31 | 21:38 | 23:37 |
| 29 dhul qidah | Sat | 2:31 | 4:36 | 13:07 | 17:32 | 21:40 | 23:38 |
| 30 dhul qidah | Sun | 2:30 | 4:34 | 13:07 | 17:33 | 21:42 | 23:39 |
Qibla direction
Qibla direction: 205.77°
Distance to Kaaba: 2,757 mi