Prayer times in Vikulovo
Vikulovo, Tyumen Oblast, Russia
Prayer time today
20 April 2026
3 Dhul Qidah 1447
12:13:59Fajr
2:09
Sunrise
4:58
Zuhr
12:17
0:03:02
Asr
16:12
3:58:11
Maghrib
19:36
7:22:59
Isha
22:14
10:00:24
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
20 April 2026
4 Dhul Qidah 1447
Fajr
2:08
Sunrise
4:55
Zuhr
12:16
Asr
16:13
Maghrib
19:39
Isha
22:16
Prayer times in april 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Wed | 3:28 | 5:48 | 12:21 | 15:51 | 18:56 | 21:07 |
| 2 april | Thu | 3:25 | 5:45 | 12:21 | 15:52 | 18:58 | 21:10 |
| 3 april | Fri | 3:21 | 5:42 | 12:21 | 15:53 | 19:01 | 21:13 |
| 4 april | Sat | 3:17 | 5:40 | 12:21 | 15:54 | 19:03 | 21:16 |
| 5 april | Sun | 3:13 | 5:37 | 12:20 | 15:56 | 19:05 | 21:19 |
| 6 april | Mon | 3:10 | 5:34 | 12:20 | 15:57 | 19:07 | 21:22 |
| 7 april | Tue | 3:06 | 5:32 | 12:20 | 15:58 | 19:09 | 21:25 |
| 8 april | Wed | 3:02 | 5:29 | 12:19 | 15:59 | 19:11 | 21:29 |
| 9 april | Thu | 2:58 | 5:26 | 12:19 | 16:00 | 19:13 | 21:32 |
| 10 april | Fri | 2:53 | 5:24 | 12:19 | 16:01 | 19:15 | 21:35 |
| 11 april | Sat | 2:49 | 5:21 | 12:19 | 16:02 | 19:17 | 21:39 |
| 12 april | Sun | 2:45 | 5:18 | 12:18 | 16:03 | 19:20 | 21:42 |
| 13 april | Mon | 2:41 | 5:16 | 12:18 | 16:04 | 19:22 | 21:46 |
| 14 april | Tue | 2:36 | 5:13 | 12:18 | 16:06 | 19:24 | 21:50 |
| 15 april | Wed | 2:32 | 5:11 | 12:18 | 16:07 | 19:26 | 21:54 |
| 16 april | Thu | 2:27 | 5:08 | 12:17 | 16:08 | 19:28 | 21:57 |
| 17 april | Fri | 2:22 | 5:05 | 12:17 | 16:09 | 19:30 | 22:01 |
| 18 april | Sat | 2:17 | 5:03 | 12:17 | 16:10 | 19:32 | 22:05 |
| 19 april | Sun | 2:12 | 5:00 | 12:17 | 16:11 | 19:34 | 22:10 |
| 20 april | Mon | 2:09 | 4:58 | 12:17 | 16:12 | 19:36 | 22:14 |
| 21 april | Tue | 2:08 | 4:55 | 12:16 | 16:13 | 19:39 | 22:16 |
| 22 april | Wed | 2:07 | 4:53 | 12:16 | 16:14 | 19:41 | 22:17 |
| 23 april | Thu | 2:06 | 4:50 | 12:16 | 16:15 | 19:43 | 22:18 |
| 24 april | Fri | 2:05 | 4:48 | 12:16 | 16:16 | 19:45 | 22:19 |
| 25 april | Sat | 2:04 | 4:45 | 12:16 | 16:17 | 19:47 | 22:20 |
| 26 april | Sun | 2:03 | 4:43 | 12:15 | 16:18 | 19:49 | 22:20 |
| 27 april | Mon | 2:02 | 4:40 | 12:15 | 16:18 | 19:51 | 22:21 |
| 28 april | Tue | 2:01 | 4:38 | 12:15 | 16:19 | 19:53 | 22:22 |
| 29 april | Wed | 2:00 | 4:36 | 12:15 | 16:20 | 19:56 | 22:23 |
| 30 april | Thu | 1:58 | 4:33 | 12:15 | 16:21 | 19:58 | 22:24 |
Prayer times in dhul qidah 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dhul qidah | Sat | 2:17 | 5:03 | 12:17 | 16:10 | 19:32 | 22:05 |
| 2 dhul qidah | Sun | 2:12 | 5:00 | 12:17 | 16:11 | 19:34 | 22:10 |
| 3 dhul qidah | Mon | 2:09 | 4:58 | 12:17 | 16:12 | 19:36 | 22:14 |
| 4 dhul qidah | Tue | 2:08 | 4:55 | 12:16 | 16:13 | 19:39 | 22:16 |
| 5 dhul qidah | Wed | 2:07 | 4:53 | 12:16 | 16:14 | 19:41 | 22:17 |
| 6 dhul qidah | Thu | 2:06 | 4:50 | 12:16 | 16:15 | 19:43 | 22:18 |
| 7 dhul qidah | Fri | 2:05 | 4:48 | 12:16 | 16:16 | 19:45 | 22:19 |
| 8 dhul qidah | Sat | 2:04 | 4:45 | 12:16 | 16:17 | 19:47 | 22:20 |
| 9 dhul qidah | Sun | 2:03 | 4:43 | 12:15 | 16:18 | 19:49 | 22:20 |
| 10 dhul qidah | Mon | 2:02 | 4:40 | 12:15 | 16:18 | 19:51 | 22:21 |
| 11 dhul qidah | Tue | 2:01 | 4:38 | 12:15 | 16:19 | 19:53 | 22:22 |
| 12 dhul qidah | Wed | 2:00 | 4:36 | 12:15 | 16:20 | 19:56 | 22:23 |
| 13 dhul qidah | Thu | 1:58 | 4:33 | 12:15 | 16:21 | 19:58 | 22:24 |
| 14 dhul qidah | Fri | 1:57 | 4:31 | 12:15 | 16:22 | 20:00 | 22:25 |
| 15 dhul qidah | Sat | 1:56 | 4:28 | 12:15 | 16:23 | 20:02 | 22:25 |
| 16 dhul qidah | Sun | 1:55 | 4:26 | 12:14 | 16:24 | 20:04 | 22:26 |
| 17 dhul qidah | Mon | 1:54 | 4:24 | 12:14 | 16:25 | 20:06 | 22:27 |
| 18 dhul qidah | Tue | 1:54 | 4:22 | 12:14 | 16:26 | 20:08 | 22:28 |
| 19 dhul qidah | Wed | 1:53 | 4:19 | 12:14 | 16:27 | 20:10 | 22:29 |
| 20 dhul qidah | Thu | 1:52 | 4:17 | 12:14 | 16:27 | 20:12 | 22:30 |
| 21 dhul qidah | Fri | 1:51 | 4:15 | 12:14 | 16:28 | 20:14 | 22:30 |
| 22 dhul qidah | Sat | 1:50 | 4:13 | 12:14 | 16:29 | 20:16 | 22:31 |
| 23 dhul qidah | Sun | 1:49 | 4:11 | 12:14 | 16:30 | 20:18 | 22:32 |
| 24 dhul qidah | Mon | 1:48 | 4:09 | 12:14 | 16:31 | 20:20 | 22:33 |
| 25 dhul qidah | Tue | 1:47 | 4:07 | 12:14 | 16:32 | 20:22 | 22:34 |
| 26 dhul qidah | Wed | 1:46 | 4:05 | 12:14 | 16:32 | 20:24 | 22:35 |
| 27 dhul qidah | Thu | 1:46 | 4:03 | 12:14 | 16:33 | 20:26 | 22:36 |
| 28 dhul qidah | Fri | 1:45 | 4:01 | 12:14 | 16:34 | 20:28 | 22:36 |
| 29 dhul qidah | Sat | 1:44 | 3:59 | 12:14 | 16:35 | 20:30 | 22:37 |
| 30 dhul qidah | Sun | 1:43 | 3:57 | 12:14 | 16:35 | 20:32 | 22:38 |
Qibla direction
Qibla direction: 225.43°
Distance to Kaaba: 2,900 mi