Prayer times in Nefteyugansk
Nefteyugansk, Khanty-Mansi-Yugra, Russia
Prayer time today
20 April 2026
3 Dhul Qidah 1447
10:34:21Fajr
1:55
Sunrise
4:35
Zuhr
12:09
1:34:41
Asr
16:05
5:31:22
Maghrib
19:44
9:09:53
Isha
22:14
11:40:21
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
20 April 2026
4 Dhul Qidah 1447
Fajr
1:54
Sunrise
4:32
Zuhr
12:08
Asr
16:06
Maghrib
19:46
Isha
22:15
Prayer times in april 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Wed | 2:48 | 5:34 | 12:14 | 15:40 | 18:55 | 21:30 |
| 2 april | Thu | 2:43 | 5:31 | 12:13 | 15:41 | 18:57 | 21:34 |
| 3 april | Fri | 2:37 | 5:28 | 12:13 | 15:42 | 19:00 | 21:38 |
| 4 april | Sat | 2:32 | 5:24 | 12:13 | 15:44 | 19:02 | 21:42 |
| 5 april | Sun | 2:27 | 5:21 | 12:12 | 15:45 | 19:05 | 21:47 |
| 6 april | Mon | 2:21 | 5:18 | 12:12 | 15:47 | 19:07 | 21:52 |
| 7 april | Tue | 2:15 | 5:15 | 12:12 | 15:48 | 19:10 | 21:56 |
| 8 april | Wed | 2:12 | 5:12 | 12:11 | 15:49 | 19:13 | 22:01 |
| 9 april | Thu | 2:11 | 5:09 | 12:11 | 15:51 | 19:15 | 22:03 |
| 10 april | Fri | 2:09 | 5:06 | 12:11 | 15:52 | 19:18 | 22:04 |
| 11 april | Sat | 2:08 | 5:03 | 12:11 | 15:54 | 19:20 | 22:05 |
| 12 april | Sun | 2:06 | 4:59 | 12:10 | 15:55 | 19:23 | 22:06 |
| 13 april | Mon | 2:05 | 4:56 | 12:10 | 15:56 | 19:25 | 22:07 |
| 14 april | Tue | 2:04 | 4:53 | 12:10 | 15:58 | 19:28 | 22:08 |
| 15 april | Wed | 2:02 | 4:50 | 12:10 | 15:59 | 19:31 | 22:09 |
| 16 april | Thu | 2:01 | 4:47 | 12:09 | 16:00 | 19:33 | 22:10 |
| 17 april | Fri | 2:00 | 4:44 | 12:09 | 16:01 | 19:36 | 22:11 |
| 18 april | Sat | 1:58 | 4:41 | 12:09 | 16:03 | 19:39 | 22:12 |
| 19 april | Sun | 1:57 | 4:38 | 12:09 | 16:04 | 19:41 | 22:13 |
| 20 april | Mon | 1:55 | 4:35 | 12:09 | 16:05 | 19:44 | 22:14 |
| 21 april | Tue | 1:54 | 4:32 | 12:08 | 16:06 | 19:46 | 22:15 |
| 22 april | Wed | 1:53 | 4:29 | 12:08 | 16:08 | 19:49 | 22:16 |
| 23 april | Thu | 1:51 | 4:26 | 12:08 | 16:09 | 19:52 | 22:17 |
| 24 april | Fri | 1:50 | 4:23 | 12:08 | 16:10 | 19:54 | 22:18 |
| 25 april | Sat | 1:49 | 4:20 | 12:08 | 16:11 | 19:57 | 22:19 |
| 26 april | Sun | 1:48 | 4:17 | 12:07 | 16:12 | 20:00 | 22:20 |
| 27 april | Mon | 1:46 | 4:14 | 12:07 | 16:14 | 20:02 | 22:21 |
| 28 april | Tue | 1:45 | 4:11 | 12:07 | 16:15 | 20:05 | 22:23 |
| 29 april | Wed | 1:44 | 4:08 | 12:07 | 16:16 | 20:07 | 22:24 |
| 30 april | Thu | 1:43 | 4:05 | 12:07 | 16:17 | 20:10 | 22:25 |
Prayer times in dhul qidah 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dhul qidah | Sat | 1:58 | 4:41 | 12:09 | 16:03 | 19:39 | 22:12 |
| 2 dhul qidah | Sun | 1:57 | 4:38 | 12:09 | 16:04 | 19:41 | 22:13 |
| 3 dhul qidah | Mon | 1:55 | 4:35 | 12:09 | 16:05 | 19:44 | 22:14 |
| 4 dhul qidah | Tue | 1:54 | 4:32 | 12:08 | 16:06 | 19:46 | 22:15 |
| 5 dhul qidah | Wed | 1:53 | 4:29 | 12:08 | 16:08 | 19:49 | 22:16 |
| 6 dhul qidah | Thu | 1:51 | 4:26 | 12:08 | 16:09 | 19:52 | 22:17 |
| 7 dhul qidah | Fri | 1:50 | 4:23 | 12:08 | 16:10 | 19:54 | 22:18 |
| 8 dhul qidah | Sat | 1:49 | 4:20 | 12:08 | 16:11 | 19:57 | 22:19 |
| 9 dhul qidah | Sun | 1:48 | 4:17 | 12:07 | 16:12 | 20:00 | 22:20 |
| 10 dhul qidah | Mon | 1:46 | 4:14 | 12:07 | 16:14 | 20:02 | 22:21 |
| 11 dhul qidah | Tue | 1:45 | 4:11 | 12:07 | 16:15 | 20:05 | 22:23 |
| 12 dhul qidah | Wed | 1:44 | 4:08 | 12:07 | 16:16 | 20:07 | 22:24 |
| 13 dhul qidah | Thu | 1:43 | 4:05 | 12:07 | 16:17 | 20:10 | 22:25 |
| 14 dhul qidah | Fri | 1:41 | 4:02 | 12:07 | 16:18 | 20:13 | 22:26 |
| 15 dhul qidah | Sat | 1:40 | 3:59 | 12:07 | 16:19 | 20:15 | 22:27 |
| 16 dhul qidah | Sun | 1:39 | 3:56 | 12:06 | 16:20 | 20:18 | 22:28 |
| 17 dhul qidah | Mon | 1:38 | 3:54 | 12:06 | 16:22 | 20:21 | 22:29 |
| 18 dhul qidah | Tue | 1:36 | 3:51 | 12:06 | 16:23 | 20:23 | 22:30 |
| 19 dhul qidah | Wed | 1:35 | 3:48 | 12:06 | 16:24 | 20:26 | 22:31 |
| 20 dhul qidah | Thu | 1:34 | 3:45 | 12:06 | 16:25 | 20:29 | 22:32 |
| 21 dhul qidah | Fri | 1:33 | 3:42 | 12:06 | 16:26 | 20:31 | 22:33 |
| 22 dhul qidah | Sat | 1:32 | 3:40 | 12:06 | 16:27 | 20:34 | 22:34 |
| 23 dhul qidah | Sun | 1:31 | 3:37 | 12:06 | 16:28 | 20:36 | 22:36 |
| 24 dhul qidah | Mon | 1:30 | 3:34 | 12:06 | 16:29 | 20:39 | 22:37 |
| 25 dhul qidah | Tue | 1:29 | 3:32 | 12:06 | 16:30 | 20:42 | 22:38 |
| 26 dhul qidah | Wed | 1:28 | 3:29 | 12:06 | 16:31 | 20:44 | 22:39 |
| 27 dhul qidah | Thu | 1:27 | 3:26 | 12:06 | 16:32 | 20:47 | 22:40 |
| 28 dhul qidah | Fri | 1:26 | 3:24 | 12:06 | 16:33 | 20:49 | 22:41 |
| 29 dhul qidah | Sat | 1:25 | 3:21 | 12:06 | 16:34 | 20:52 | 22:42 |
| 30 dhul qidah | Sun | 1:24 | 3:19 | 12:06 | 16:35 | 20:54 | 22:43 |
Qibla direction
Qibla direction: 224.73°
Distance to Kaaba: 3,160 mi