Prayer times in Kovernino
Kovernino, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Prayer time today
20 April 2026
3 Dhul Qidah 1447
9:37:16Fajr
1:56
Sunrise
4:44
Zuhr
12:04
2:26:55
Asr
15:59
6:22:17
Maghrib
19:25
9:48:01
Isha
22:03
12:26:24
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
20 April 2026
4 Dhul Qidah 1447
Fajr
1:55
Sunrise
4:41
Zuhr
12:03
Asr
16:00
Maghrib
19:27
Isha
22:04
Prayer times in april 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Wed | 3:13 | 5:34 | 12:09 | 15:38 | 18:44 | 20:56 |
| 2 april | Thu | 3:10 | 5:32 | 12:08 | 15:39 | 18:46 | 20:59 |
| 3 april | Fri | 3:06 | 5:29 | 12:08 | 15:40 | 18:48 | 21:02 |
| 4 april | Sat | 3:02 | 5:26 | 12:08 | 15:42 | 18:50 | 21:05 |
| 5 april | Sun | 2:58 | 5:24 | 12:07 | 15:43 | 18:53 | 21:09 |
| 6 april | Mon | 2:54 | 5:21 | 12:07 | 15:44 | 18:55 | 21:12 |
| 7 april | Tue | 2:50 | 5:18 | 12:07 | 15:45 | 18:57 | 21:15 |
| 8 april | Wed | 2:46 | 5:15 | 12:07 | 15:46 | 18:59 | 21:19 |
| 9 april | Thu | 2:42 | 5:13 | 12:06 | 15:47 | 19:01 | 21:22 |
| 10 april | Fri | 2:38 | 5:10 | 12:06 | 15:48 | 19:03 | 21:25 |
| 11 april | Sat | 2:33 | 5:07 | 12:06 | 15:50 | 19:05 | 21:29 |
| 12 april | Sun | 2:29 | 5:05 | 12:06 | 15:51 | 19:08 | 21:33 |
| 13 april | Mon | 2:24 | 5:02 | 12:05 | 15:52 | 19:10 | 21:36 |
| 14 april | Tue | 2:20 | 4:59 | 12:05 | 15:53 | 19:12 | 21:40 |
| 15 april | Wed | 2:15 | 4:57 | 12:05 | 15:54 | 19:14 | 21:44 |
| 16 april | Thu | 2:10 | 4:54 | 12:05 | 15:55 | 19:16 | 21:48 |
| 17 april | Fri | 2:05 | 4:52 | 12:04 | 15:56 | 19:18 | 21:52 |
| 18 april | Sat | 2:00 | 4:49 | 12:04 | 15:57 | 19:20 | 21:56 |
| 19 april | Sun | 1:57 | 4:46 | 12:04 | 15:58 | 19:23 | 22:01 |
| 20 april | Mon | 1:56 | 4:44 | 12:04 | 15:59 | 19:25 | 22:03 |
| 21 april | Tue | 1:55 | 4:41 | 12:03 | 16:00 | 19:27 | 22:04 |
| 22 april | Wed | 1:54 | 4:39 | 12:03 | 16:01 | 19:29 | 22:05 |
| 23 april | Thu | 1:53 | 4:36 | 12:03 | 16:02 | 19:31 | 22:06 |
| 24 april | Fri | 1:52 | 4:34 | 12:03 | 16:03 | 19:33 | 22:06 |
| 25 april | Sat | 1:50 | 4:31 | 12:03 | 16:04 | 19:36 | 22:07 |
| 26 april | Sun | 1:49 | 4:29 | 12:03 | 16:05 | 19:38 | 22:08 |
| 27 april | Mon | 1:48 | 4:26 | 12:02 | 16:06 | 19:40 | 22:09 |
| 28 april | Tue | 1:47 | 4:24 | 12:02 | 16:07 | 19:42 | 22:10 |
| 29 april | Wed | 1:46 | 4:21 | 12:02 | 16:08 | 19:44 | 22:11 |
| 30 april | Thu | 1:45 | 4:19 | 12:02 | 16:09 | 19:46 | 22:11 |
Prayer times in dhul qidah 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dhul qidah | Sat | 2:00 | 4:49 | 12:04 | 15:57 | 19:20 | 21:56 |
| 2 dhul qidah | Sun | 1:57 | 4:46 | 12:04 | 15:58 | 19:23 | 22:01 |
| 3 dhul qidah | Mon | 1:56 | 4:44 | 12:04 | 15:59 | 19:25 | 22:03 |
| 4 dhul qidah | Tue | 1:55 | 4:41 | 12:03 | 16:00 | 19:27 | 22:04 |
| 5 dhul qidah | Wed | 1:54 | 4:39 | 12:03 | 16:01 | 19:29 | 22:05 |
| 6 dhul qidah | Thu | 1:53 | 4:36 | 12:03 | 16:02 | 19:31 | 22:06 |
| 7 dhul qidah | Fri | 1:52 | 4:34 | 12:03 | 16:03 | 19:33 | 22:06 |
| 8 dhul qidah | Sat | 1:50 | 4:31 | 12:03 | 16:04 | 19:36 | 22:07 |
| 9 dhul qidah | Sun | 1:49 | 4:29 | 12:03 | 16:05 | 19:38 | 22:08 |
| 10 dhul qidah | Mon | 1:48 | 4:26 | 12:02 | 16:06 | 19:40 | 22:09 |
| 11 dhul qidah | Tue | 1:47 | 4:24 | 12:02 | 16:07 | 19:42 | 22:10 |
| 12 dhul qidah | Wed | 1:46 | 4:21 | 12:02 | 16:08 | 19:44 | 22:11 |
| 13 dhul qidah | Thu | 1:45 | 4:19 | 12:02 | 16:09 | 19:46 | 22:11 |
| 14 dhul qidah | Fri | 1:44 | 4:16 | 12:02 | 16:10 | 19:48 | 22:12 |
| 15 dhul qidah | Sat | 1:43 | 4:14 | 12:02 | 16:11 | 19:51 | 22:13 |
| 16 dhul qidah | Sun | 1:42 | 4:12 | 12:02 | 16:11 | 19:53 | 22:14 |
| 17 dhul qidah | Mon | 1:41 | 4:09 | 12:02 | 16:12 | 19:55 | 22:15 |
| 18 dhul qidah | Tue | 1:40 | 4:07 | 12:01 | 16:13 | 19:57 | 22:16 |
| 19 dhul qidah | Wed | 1:39 | 4:05 | 12:01 | 16:14 | 19:59 | 22:17 |
| 20 dhul qidah | Thu | 1:38 | 4:03 | 12:01 | 16:15 | 20:01 | 22:18 |
| 21 dhul qidah | Fri | 1:37 | 4:00 | 12:01 | 16:16 | 20:03 | 22:18 |
| 22 dhul qidah | Sat | 1:36 | 3:58 | 12:01 | 16:17 | 20:05 | 22:19 |
| 23 dhul qidah | Sun | 1:35 | 3:56 | 12:01 | 16:18 | 20:07 | 22:20 |
| 24 dhul qidah | Mon | 1:35 | 3:54 | 12:01 | 16:18 | 20:09 | 22:21 |
| 25 dhul qidah | Tue | 1:34 | 3:52 | 12:01 | 16:19 | 20:11 | 22:22 |
| 26 dhul qidah | Wed | 1:33 | 3:50 | 12:01 | 16:20 | 20:13 | 22:23 |
| 27 dhul qidah | Thu | 1:32 | 3:48 | 12:01 | 16:21 | 20:15 | 22:24 |
| 28 dhul qidah | Fri | 1:31 | 3:46 | 12:01 | 16:22 | 20:17 | 22:24 |
| 29 dhul qidah | Sat | 1:31 | 3:44 | 12:01 | 16:22 | 20:19 | 22:25 |
| 30 dhul qidah | Sun | 1:30 | 3:42 | 12:01 | 16:23 | 20:21 | 22:26 |
Qibla direction
Qibla direction: 186.35°
Distance to Kaaba: 2,475 mi