Prayer times in Kievskiy
Kievskiy, Moscow Oblast, Russia
Prayer time today
15 October 2026
4 Jumada Al Oula 1448
10:52:52Fajr
5:00
Sunrise
7:02
Zuhr
12:18
1:25:57
Asr
14:55
4:02:59
Maghrib
17:33
6:40:47
Isha
19:28
8:35:40
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
15 October 2026
5 Jumada Al Oula 1448
Fajr
5:02
Sunrise
7:04
Zuhr
12:18
Asr
14:53
Maghrib
17:31
Isha
19:26
Prayer times in october 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 october | Thu | 4:31 | 6:35 | 12:22 | 15:22 | 18:08 | 20:04 |
| 2 october | Fri | 4:33 | 6:37 | 12:22 | 15:20 | 18:06 | 20:02 |
| 3 october | Sat | 4:36 | 6:39 | 12:22 | 15:18 | 18:03 | 19:59 |
| 4 october | Sun | 4:38 | 6:41 | 12:21 | 15:16 | 18:01 | 19:56 |
| 5 october | Mon | 4:40 | 6:43 | 12:21 | 15:14 | 17:58 | 19:53 |
| 6 october | Tue | 4:42 | 6:45 | 12:21 | 15:13 | 17:56 | 19:51 |
| 7 october | Wed | 4:44 | 6:46 | 12:20 | 15:11 | 17:53 | 19:48 |
| 8 october | Thu | 4:46 | 6:48 | 12:20 | 15:09 | 17:51 | 19:45 |
| 9 october | Fri | 4:48 | 6:50 | 12:20 | 15:07 | 17:48 | 19:43 |
| 10 october | Sat | 4:50 | 6:52 | 12:20 | 15:05 | 17:46 | 19:40 |
| 11 october | Sun | 4:52 | 6:54 | 12:19 | 15:03 | 17:43 | 19:38 |
| 12 october | Mon | 4:54 | 6:56 | 12:19 | 15:01 | 17:41 | 19:35 |
| 13 october | Tue | 4:56 | 6:58 | 12:19 | 14:59 | 17:38 | 19:33 |
| 14 october | Wed | 4:58 | 7:00 | 12:19 | 14:57 | 17:36 | 19:30 |
| 15 october | Thu | 5:00 | 7:02 | 12:18 | 14:55 | 17:33 | 19:28 |
| 16 october | Fri | 5:02 | 7:04 | 12:18 | 14:53 | 17:31 | 19:26 |
| 17 october | Sat | 5:04 | 7:06 | 12:18 | 14:52 | 17:28 | 19:23 |
| 18 october | Sun | 5:06 | 7:08 | 12:18 | 14:50 | 17:26 | 19:21 |
| 19 october | Mon | 5:08 | 7:10 | 12:18 | 14:48 | 17:23 | 19:19 |
| 20 october | Tue | 5:10 | 7:12 | 12:17 | 14:46 | 17:21 | 19:16 |
| 21 october | Wed | 5:12 | 7:14 | 12:17 | 14:44 | 17:19 | 19:14 |
| 22 october | Thu | 5:14 | 7:17 | 12:17 | 14:42 | 17:16 | 19:12 |
| 23 october | Fri | 5:16 | 7:19 | 12:17 | 14:41 | 17:14 | 19:10 |
| 24 october | Sat | 5:18 | 7:21 | 12:17 | 14:39 | 17:12 | 19:08 |
| 25 october | Sun | 5:19 | 7:23 | 12:17 | 14:37 | 17:09 | 19:06 |
| 26 october | Mon | 5:21 | 7:25 | 12:17 | 14:35 | 17:07 | 19:04 |
| 27 october | Tue | 5:23 | 7:27 | 12:16 | 14:33 | 17:05 | 19:02 |
| 28 october | Wed | 5:25 | 7:29 | 12:16 | 14:32 | 17:03 | 19:00 |
| 29 october | Thu | 5:27 | 7:31 | 12:16 | 14:30 | 17:00 | 18:58 |
| 30 october | Fri | 5:29 | 7:33 | 12:16 | 14:28 | 16:58 | 18:56 |
| 31 october | Sat | 5:31 | 7:35 | 12:16 | 14:27 | 16:56 | 18:54 |
Prayer times in jumada al oula 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jumada al oula | Mon | 4:54 | 6:56 | 12:19 | 15:01 | 17:41 | 19:35 |
| 2 jumada al oula | Tue | 4:56 | 6:58 | 12:19 | 14:59 | 17:38 | 19:33 |
| 3 jumada al oula | Wed | 4:58 | 7:00 | 12:19 | 14:57 | 17:36 | 19:30 |
| 4 jumada al oula | Thu | 5:00 | 7:02 | 12:18 | 14:55 | 17:33 | 19:28 |
| 5 jumada al oula | Fri | 5:02 | 7:04 | 12:18 | 14:53 | 17:31 | 19:26 |
| 6 jumada al oula | Sat | 5:04 | 7:06 | 12:18 | 14:52 | 17:28 | 19:23 |
| 7 jumada al oula | Sun | 5:06 | 7:08 | 12:18 | 14:50 | 17:26 | 19:21 |
| 8 jumada al oula | Mon | 5:08 | 7:10 | 12:18 | 14:48 | 17:23 | 19:19 |
| 9 jumada al oula | Tue | 5:10 | 7:12 | 12:17 | 14:46 | 17:21 | 19:16 |
| 10 jumada al oula | Wed | 5:12 | 7:14 | 12:17 | 14:44 | 17:19 | 19:14 |
| 11 jumada al oula | Thu | 5:14 | 7:17 | 12:17 | 14:42 | 17:16 | 19:12 |
| 12 jumada al oula | Fri | 5:16 | 7:19 | 12:17 | 14:41 | 17:14 | 19:10 |
| 13 jumada al oula | Sat | 5:18 | 7:21 | 12:17 | 14:39 | 17:12 | 19:08 |
| 14 jumada al oula | Sun | 5:19 | 7:23 | 12:17 | 14:37 | 17:09 | 19:06 |
| 15 jumada al oula | Mon | 5:21 | 7:25 | 12:17 | 14:35 | 17:07 | 19:04 |
| 16 jumada al oula | Tue | 5:23 | 7:27 | 12:16 | 14:33 | 17:05 | 19:02 |
| 17 jumada al oula | Wed | 5:25 | 7:29 | 12:16 | 14:32 | 17:03 | 19:00 |
| 18 jumada al oula | Thu | 5:27 | 7:31 | 12:16 | 14:30 | 17:00 | 18:58 |
| 19 jumada al oula | Fri | 5:29 | 7:33 | 12:16 | 14:28 | 16:58 | 18:56 |
| 20 jumada al oula | Sat | 5:31 | 7:35 | 12:16 | 14:27 | 16:56 | 18:54 |
| 21 jumada al oula | Sun | 5:32 | 7:37 | 12:16 | 14:25 | 16:54 | 18:52 |
| 22 jumada al oula | Mon | 5:34 | 7:39 | 12:16 | 14:23 | 16:52 | 18:50 |
| 23 jumada al oula | Tue | 5:36 | 7:41 | 12:16 | 14:22 | 16:50 | 18:48 |
| 24 jumada al oula | Wed | 5:38 | 7:43 | 12:16 | 14:20 | 16:48 | 18:46 |
| 25 jumada al oula | Thu | 5:39 | 7:45 | 12:16 | 14:19 | 16:46 | 18:45 |
| 26 jumada al oula | Fri | 5:41 | 7:48 | 12:16 | 14:17 | 16:44 | 18:43 |
| 27 jumada al oula | Sat | 5:43 | 7:50 | 12:16 | 14:16 | 16:42 | 18:41 |
| 28 jumada al oula | Sun | 5:45 | 7:52 | 12:16 | 14:14 | 16:40 | 18:40 |
| 29 jumada al oula | Mon | 5:46 | 7:54 | 12:16 | 14:13 | 16:38 | 18:38 |
| 30 jumada al oula | Tue | 5:48 | 7:56 | 12:16 | 14:11 | 16:36 | 18:37 |
Qibla direction
Qibla direction: 175.08°
Distance to Kaaba: 2,355 mi