Prayer times in Atamanovka
Atamanovka, Zabaykalskiy (Transbaikal) Kray, Russia
Prayer time today
15 October 2026
4 Jumada Al Oula 1448
22:03:27Fajr
5:57
Sunrise
7:49
Zuhr
13:11
Asr
15:57
Maghrib
18:32
Isha
20:18
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
15 October 2026
5 Jumada Al Oula 1448
Fajr
5:59
Sunrise
7:51
Zuhr
13:11
Asr
15:56
Maghrib
18:30
Isha
20:16
Prayer times in october 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 october | Thu | 5:33 | 7:26 | 13:15 | 16:21 | 19:04 | 20:50 |
| 2 october | Fri | 5:34 | 7:27 | 13:15 | 16:19 | 19:01 | 20:47 |
| 3 october | Sat | 5:36 | 7:29 | 13:15 | 16:18 | 18:59 | 20:45 |
| 4 october | Sun | 5:38 | 7:31 | 13:14 | 16:16 | 18:57 | 20:43 |
| 5 october | Mon | 5:40 | 7:32 | 13:14 | 16:14 | 18:55 | 20:40 |
| 6 october | Tue | 5:42 | 7:34 | 13:14 | 16:13 | 18:52 | 20:38 |
| 7 october | Wed | 5:43 | 7:36 | 13:13 | 16:11 | 18:50 | 20:36 |
| 8 october | Thu | 5:45 | 7:37 | 13:13 | 16:09 | 18:48 | 20:33 |
| 9 october | Fri | 5:47 | 7:39 | 13:13 | 16:07 | 18:46 | 20:31 |
| 10 october | Sat | 5:49 | 7:41 | 13:13 | 16:06 | 18:43 | 20:29 |
| 11 october | Sun | 5:50 | 7:42 | 13:12 | 16:04 | 18:41 | 20:27 |
| 12 october | Mon | 5:52 | 7:44 | 13:12 | 16:02 | 18:39 | 20:24 |
| 13 october | Tue | 5:54 | 7:46 | 13:12 | 16:01 | 18:37 | 20:22 |
| 14 october | Wed | 5:55 | 7:48 | 13:12 | 15:59 | 18:34 | 20:20 |
| 15 october | Thu | 5:57 | 7:49 | 13:11 | 15:57 | 18:32 | 20:18 |
| 16 october | Fri | 5:59 | 7:51 | 13:11 | 15:56 | 18:30 | 20:16 |
| 17 october | Sat | 6:01 | 7:53 | 13:11 | 15:54 | 18:28 | 20:14 |
| 18 october | Sun | 6:02 | 7:55 | 13:11 | 15:52 | 18:26 | 20:12 |
| 19 october | Mon | 6:04 | 7:56 | 13:10 | 15:51 | 18:24 | 20:10 |
| 20 october | Tue | 6:06 | 7:58 | 13:10 | 15:49 | 18:22 | 20:08 |
| 21 october | Wed | 6:07 | 8:00 | 13:10 | 15:47 | 18:19 | 20:06 |
| 22 october | Thu | 6:09 | 8:02 | 13:10 | 15:46 | 18:17 | 20:04 |
| 23 october | Fri | 6:10 | 8:03 | 13:10 | 15:44 | 18:15 | 20:02 |
| 24 october | Sat | 6:12 | 8:05 | 13:10 | 15:42 | 18:13 | 20:00 |
| 25 october | Sun | 6:14 | 8:07 | 13:10 | 15:41 | 18:11 | 19:58 |
| 26 october | Mon | 6:15 | 8:09 | 13:09 | 15:39 | 18:09 | 19:56 |
| 27 october | Tue | 6:17 | 8:10 | 13:09 | 15:38 | 18:07 | 19:54 |
| 28 october | Wed | 6:19 | 8:12 | 13:09 | 15:36 | 18:05 | 19:53 |
| 29 october | Thu | 6:20 | 8:14 | 13:09 | 15:35 | 18:03 | 19:51 |
| 30 october | Fri | 6:22 | 8:16 | 13:09 | 15:33 | 18:02 | 19:49 |
| 31 october | Sat | 6:23 | 8:18 | 13:09 | 15:32 | 18:00 | 19:47 |
Prayer times in jumada al oula 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jumada al oula | Mon | 5:52 | 7:44 | 13:12 | 16:02 | 18:39 | 20:24 |
| 2 jumada al oula | Tue | 5:54 | 7:46 | 13:12 | 16:01 | 18:37 | 20:22 |
| 3 jumada al oula | Wed | 5:55 | 7:48 | 13:12 | 15:59 | 18:34 | 20:20 |
| 4 jumada al oula | Thu | 5:57 | 7:49 | 13:11 | 15:57 | 18:32 | 20:18 |
| 5 jumada al oula | Fri | 5:59 | 7:51 | 13:11 | 15:56 | 18:30 | 20:16 |
| 6 jumada al oula | Sat | 6:01 | 7:53 | 13:11 | 15:54 | 18:28 | 20:14 |
| 7 jumada al oula | Sun | 6:02 | 7:55 | 13:11 | 15:52 | 18:26 | 20:12 |
| 8 jumada al oula | Mon | 6:04 | 7:56 | 13:10 | 15:51 | 18:24 | 20:10 |
| 9 jumada al oula | Tue | 6:06 | 7:58 | 13:10 | 15:49 | 18:22 | 20:08 |
| 10 jumada al oula | Wed | 6:07 | 8:00 | 13:10 | 15:47 | 18:19 | 20:06 |
| 11 jumada al oula | Thu | 6:09 | 8:02 | 13:10 | 15:46 | 18:17 | 20:04 |
| 12 jumada al oula | Fri | 6:10 | 8:03 | 13:10 | 15:44 | 18:15 | 20:02 |
| 13 jumada al oula | Sat | 6:12 | 8:05 | 13:10 | 15:42 | 18:13 | 20:00 |
| 14 jumada al oula | Sun | 6:14 | 8:07 | 13:10 | 15:41 | 18:11 | 19:58 |
| 15 jumada al oula | Mon | 6:15 | 8:09 | 13:09 | 15:39 | 18:09 | 19:56 |
| 16 jumada al oula | Tue | 6:17 | 8:10 | 13:09 | 15:38 | 18:07 | 19:54 |
| 17 jumada al oula | Wed | 6:19 | 8:12 | 13:09 | 15:36 | 18:05 | 19:53 |
| 18 jumada al oula | Thu | 6:20 | 8:14 | 13:09 | 15:35 | 18:03 | 19:51 |
| 19 jumada al oula | Fri | 6:22 | 8:16 | 13:09 | 15:33 | 18:02 | 19:49 |
| 20 jumada al oula | Sat | 6:23 | 8:18 | 13:09 | 15:32 | 18:00 | 19:47 |
| 21 jumada al oula | Sun | 6:25 | 8:19 | 13:09 | 15:30 | 17:58 | 19:46 |
| 22 jumada al oula | Mon | 6:27 | 8:21 | 13:09 | 15:29 | 17:56 | 19:44 |
| 23 jumada al oula | Tue | 6:28 | 8:23 | 13:09 | 15:27 | 17:54 | 19:43 |
| 24 jumada al oula | Wed | 6:30 | 8:25 | 13:09 | 15:26 | 17:52 | 19:41 |
| 25 jumada al oula | Thu | 6:31 | 8:27 | 13:09 | 15:25 | 17:51 | 19:40 |
| 26 jumada al oula | Fri | 6:33 | 8:28 | 13:09 | 15:23 | 17:49 | 19:38 |
| 27 jumada al oula | Sat | 6:34 | 8:30 | 13:09 | 15:22 | 17:47 | 19:37 |
| 28 jumada al oula | Sun | 6:36 | 8:32 | 13:09 | 15:21 | 17:46 | 19:35 |
| 29 jumada al oula | Mon | 6:37 | 8:34 | 13:09 | 15:19 | 17:44 | 19:34 |
| 30 jumada al oula | Tue | 6:39 | 8:35 | 13:09 | 15:18 | 17:42 | 19:33 |
Qibla direction
Qibla direction: 271.33°
Distance to Kaaba: 4,381 mi