Prayer times in Anna
Anna, Voronezh Oblast, Russia
Prayer time today
15 October 2026
4 Jumada Al Oula 1448
8:20:15Fajr
4:51
Sunrise
6:42
Zuhr
12:04
3:44:21
Asr
14:51
6:30:57
Maghrib
17:25
9:05:36
Isha
19:10
10:50:08
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
15 October 2026
5 Jumada Al Oula 1448
Fajr
4:52
Sunrise
6:44
Zuhr
12:04
Asr
14:49
Maghrib
17:23
Isha
19:08
Prayer times in october 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 october | Thu | 4:27 | 6:19 | 12:08 | 15:14 | 17:56 | 19:41 |
| 2 october | Fri | 4:29 | 6:20 | 12:08 | 15:13 | 17:54 | 19:39 |
| 3 october | Sat | 4:30 | 6:22 | 12:07 | 15:11 | 17:52 | 19:37 |
| 4 october | Sun | 4:32 | 6:24 | 12:07 | 15:09 | 17:50 | 19:34 |
| 5 october | Mon | 4:34 | 6:25 | 12:07 | 15:08 | 17:47 | 19:32 |
| 6 october | Tue | 4:36 | 6:27 | 12:06 | 15:06 | 17:45 | 19:30 |
| 7 october | Wed | 4:37 | 6:28 | 12:06 | 15:04 | 17:43 | 19:27 |
| 8 october | Thu | 4:39 | 6:30 | 12:06 | 15:02 | 17:41 | 19:25 |
| 9 october | Fri | 4:41 | 6:32 | 12:06 | 15:01 | 17:38 | 19:23 |
| 10 october | Sat | 4:42 | 6:33 | 12:05 | 14:59 | 17:36 | 19:21 |
| 11 october | Sun | 4:44 | 6:35 | 12:05 | 14:57 | 17:34 | 19:18 |
| 12 october | Mon | 4:46 | 6:37 | 12:05 | 14:56 | 17:32 | 19:16 |
| 13 october | Tue | 4:48 | 6:39 | 12:05 | 14:54 | 17:30 | 19:14 |
| 14 october | Wed | 4:49 | 6:40 | 12:04 | 14:52 | 17:28 | 19:12 |
| 15 october | Thu | 4:51 | 6:42 | 12:04 | 14:51 | 17:25 | 19:10 |
| 16 october | Fri | 4:52 | 6:44 | 12:04 | 14:49 | 17:23 | 19:08 |
| 17 october | Sat | 4:54 | 6:45 | 12:04 | 14:47 | 17:21 | 19:06 |
| 18 october | Sun | 4:56 | 6:47 | 12:03 | 14:46 | 17:19 | 19:04 |
| 19 october | Mon | 4:57 | 6:49 | 12:03 | 14:44 | 17:17 | 19:02 |
| 20 october | Tue | 4:59 | 6:50 | 12:03 | 14:43 | 17:15 | 19:00 |
| 21 october | Wed | 5:01 | 6:52 | 12:03 | 14:41 | 17:13 | 18:58 |
| 22 october | Thu | 5:02 | 6:54 | 12:03 | 14:39 | 17:11 | 18:56 |
| 23 october | Fri | 5:04 | 6:56 | 12:03 | 14:38 | 17:09 | 18:54 |
| 24 october | Sat | 5:06 | 6:57 | 12:03 | 14:36 | 17:07 | 18:52 |
| 25 october | Sun | 5:07 | 6:59 | 12:02 | 14:35 | 17:05 | 18:50 |
| 26 october | Mon | 5:09 | 7:01 | 12:02 | 14:33 | 17:03 | 18:49 |
| 27 october | Tue | 5:10 | 7:03 | 12:02 | 14:32 | 17:01 | 18:47 |
| 28 october | Wed | 5:12 | 7:04 | 12:02 | 14:30 | 16:59 | 18:45 |
| 29 october | Thu | 5:13 | 7:06 | 12:02 | 14:29 | 16:57 | 18:43 |
| 30 october | Fri | 5:15 | 7:08 | 12:02 | 14:27 | 16:55 | 18:42 |
| 31 october | Sat | 5:17 | 7:10 | 12:02 | 14:26 | 16:53 | 18:40 |
Prayer times in jumada al oula 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jumada al oula | Mon | 4:46 | 6:37 | 12:05 | 14:56 | 17:32 | 19:16 |
| 2 jumada al oula | Tue | 4:48 | 6:39 | 12:05 | 14:54 | 17:30 | 19:14 |
| 3 jumada al oula | Wed | 4:49 | 6:40 | 12:04 | 14:52 | 17:28 | 19:12 |
| 4 jumada al oula | Thu | 4:51 | 6:42 | 12:04 | 14:51 | 17:25 | 19:10 |
| 5 jumada al oula | Fri | 4:52 | 6:44 | 12:04 | 14:49 | 17:23 | 19:08 |
| 6 jumada al oula | Sat | 4:54 | 6:45 | 12:04 | 14:47 | 17:21 | 19:06 |
| 7 jumada al oula | Sun | 4:56 | 6:47 | 12:03 | 14:46 | 17:19 | 19:04 |
| 8 jumada al oula | Mon | 4:57 | 6:49 | 12:03 | 14:44 | 17:17 | 19:02 |
| 9 jumada al oula | Tue | 4:59 | 6:50 | 12:03 | 14:43 | 17:15 | 19:00 |
| 10 jumada al oula | Wed | 5:01 | 6:52 | 12:03 | 14:41 | 17:13 | 18:58 |
| 11 jumada al oula | Thu | 5:02 | 6:54 | 12:03 | 14:39 | 17:11 | 18:56 |
| 12 jumada al oula | Fri | 5:04 | 6:56 | 12:03 | 14:38 | 17:09 | 18:54 |
| 13 jumada al oula | Sat | 5:06 | 6:57 | 12:03 | 14:36 | 17:07 | 18:52 |
| 14 jumada al oula | Sun | 5:07 | 6:59 | 12:02 | 14:35 | 17:05 | 18:50 |
| 15 jumada al oula | Mon | 5:09 | 7:01 | 12:02 | 14:33 | 17:03 | 18:49 |
| 16 jumada al oula | Tue | 5:10 | 7:03 | 12:02 | 14:32 | 17:01 | 18:47 |
| 17 jumada al oula | Wed | 5:12 | 7:04 | 12:02 | 14:30 | 16:59 | 18:45 |
| 18 jumada al oula | Thu | 5:13 | 7:06 | 12:02 | 14:29 | 16:57 | 18:43 |
| 19 jumada al oula | Fri | 5:15 | 7:08 | 12:02 | 14:27 | 16:55 | 18:42 |
| 20 jumada al oula | Sat | 5:17 | 7:10 | 12:02 | 14:26 | 16:53 | 18:40 |
| 21 jumada al oula | Sun | 5:18 | 7:11 | 12:02 | 14:24 | 16:52 | 18:38 |
| 22 jumada al oula | Mon | 5:20 | 7:13 | 12:02 | 14:23 | 16:50 | 18:37 |
| 23 jumada al oula | Tue | 5:21 | 7:15 | 12:02 | 14:21 | 16:48 | 18:35 |
| 24 jumada al oula | Wed | 5:23 | 7:17 | 12:02 | 14:20 | 16:46 | 18:34 |
| 25 jumada al oula | Thu | 5:24 | 7:18 | 12:02 | 14:19 | 16:44 | 18:32 |
| 26 jumada al oula | Fri | 5:26 | 7:20 | 12:02 | 14:17 | 16:43 | 18:31 |
| 27 jumada al oula | Sat | 5:27 | 7:22 | 12:02 | 14:16 | 16:41 | 18:29 |
| 28 jumada al oula | Sun | 5:29 | 7:24 | 12:02 | 14:15 | 16:40 | 18:28 |
| 29 jumada al oula | Mon | 5:30 | 7:25 | 12:02 | 14:14 | 16:38 | 18:27 |
| 30 jumada al oula | Tue | 5:32 | 7:27 | 12:02 | 14:12 | 16:36 | 18:26 |
Qibla direction
Qibla direction: 181.10°
Distance to Kaaba: 2,078 mi