Время намаза – Вои
Вои, Кения
Время намаза сегодня
Всемирная исламская лига (MWL)
Шафии, Малики, Ханбали Настройки
Время намаза завтра
Расписание времени намаза на апрель 2026
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля | Ср | 5:19 | 6:27 | 12:30 | 15:42 | 18:32 | 19:37 |
| 2 апреля | Чт | 5:18 | 6:27 | 12:29 | 15:42 | 18:31 | 19:36 |
| 3 апреля | Пт | 5:18 | 6:27 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:36 |
| 4 апреля | Сб | 5:18 | 6:27 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:36 |
| 5 апреля | Вс | 5:18 | 6:27 | 12:29 | 15:43 | 18:30 | 19:35 |
| 6 апреля | Пн | 5:17 | 6:26 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:35 |
| 7 апреля | Вт | 5:17 | 6:26 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:35 |
| 8 апреля | Ср | 5:17 | 6:26 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:34 |
| 9 апреля | Чт | 5:17 | 6:26 | 12:27 | 15:43 | 18:29 | 19:34 |
| 10 апреля | Пт | 5:16 | 6:26 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:34 |
| 11 апреля | Сб | 5:16 | 6:26 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:34 |
| 12 апреля | Вс | 5:16 | 6:25 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:33 |
| 13 апреля | Пн | 5:16 | 6:25 | 12:26 | 15:44 | 18:27 | 19:33 |
| 14 апреля | Вт | 5:15 | 6:25 | 12:26 | 15:44 | 18:27 | 19:33 |
| 15 апреля | Ср | 5:15 | 6:25 | 12:26 | 15:44 | 18:27 | 19:32 |
| 16 апреля | Чт | 5:15 | 6:25 | 12:26 | 15:44 | 18:26 | 19:32 |
| 17 апреля | Пт | 5:15 | 6:25 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:32 |
| 18 апреля | Сб | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:32 |
| 19 апреля | Вс | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:32 |
| 20 апреля | Пн | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:25 | 19:31 |
| 21 апреля | Вт | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:25 | 19:31 |
| 22 апреля | Ср | 5:14 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:25 | 19:31 |
| 23 апреля | Чт | 5:13 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:31 |
| 24 апреля | Пт | 5:13 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:31 |
| 25 апреля | Сб | 5:13 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:30 |
| 26 апреля | Вс | 5:13 | 6:23 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:30 |
| 27 апреля | Пн | 5:13 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 28 апреля | Вт | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 29 апреля | Ср | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 30 апреля | Чт | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
Расписание времени намаза на зуль-каада 1447
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 зуль-каада | Сб | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:32 |
| 2 зуль-каада | Вс | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:32 |
| 3 зуль-каада | Пн | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:25 | 19:31 |
| 4 зуль-каада | Вт | 5:14 | 6:24 | 12:25 | 15:44 | 18:25 | 19:31 |
| 5 зуль-каада | Ср | 5:14 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:25 | 19:31 |
| 6 зуль-каада | Чт | 5:13 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:31 |
| 7 зуль-каада | Пт | 5:13 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:31 |
| 8 зуль-каада | Сб | 5:13 | 6:24 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:30 |
| 9 зуль-каада | Вс | 5:13 | 6:23 | 12:24 | 15:44 | 18:24 | 19:30 |
| 10 зуль-каада | Пн | 5:13 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 11 зуль-каада | Вт | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 12 зуль-каада | Ср | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 13 зуль-каада | Чт | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 14 зуль-каада | Пт | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
| 15 зуль-каада | Сб | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:22 | 19:30 |
| 16 зуль-каада | Вс | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:22 | 19:30 |
| 17 зуль-каада | Пн | 5:12 | 6:23 | 12:23 | 15:44 | 18:22 | 19:29 |
| 18 зуль-каада | Вт | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:44 | 18:22 | 19:29 |
| 19 зуль-каада | Ср | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:29 |
| 20 зуль-каада | Чт | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:29 |
| 21 зуль-каада | Пт | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:22 | 19:29 |
| 22 зуль-каада | Сб | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 23 зуль-каада | Вс | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 24 зуль-каада | Пн | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 25 зуль-каада | Вт | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 26 зуль-каада | Ср | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 27 зуль-каада | Чт | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 28 зуль-каада | Пт | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 29 зуль-каада | Сб | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:29 |
| 30 зуль-каада | Вс | 5:11 | 6:23 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:30 |
Направление Киблы
Направление Киблы: 2.81°
Расстояние до Каабы: 2,763 км
Время намаза
Вои, Кения
Точное время молитв Зухр, Аср, Фаджр, Магриб и Иша на сегодня, завтра и в текущем месяце по григорианскому и исламскому календарям в г. Вои. Pacпиcaниe молитв paccчитaнo coглacнo тeĸyщим шиpoтe и дoлгoтe гopoдa, и согласно мecтнoмy чacoвoмy поясу.
Время намаза сегодня:
Время Фаджр – 5:14
Время Шурук – 6:24
Время Зухр – 12:25
Время Аср – 15:44
Время Магриб – 18:25
Время Иша – 19:31
В настройках изначально выбран метод вычисления времени для молитв Фаджр и Иша, а также мазхаб для определения времени Аср, рекомендуемый для данной локации. Однако можно настроить собственные параметры.
Также на данной странице вы найдете информацию о направлении Киблы и расстоянии до Каабы для города Вои.