Время намаза – Реховот
Реховот, Центральный район, Израиль
Время намаза сегодня
Всемирная исламская лига (MWL)
Шафии, Малики, Ханбали Настройки
Время намаза завтра
Расписание времени намаза на апрель 2026
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля | Ср | 5:07 | 6:29 | 12:45 | 16:17 | 19:00 | 20:18 |
| 2 апреля | Чт | 5:05 | 6:28 | 12:44 | 16:17 | 19:01 | 20:19 |
| 3 апреля | Пт | 5:04 | 6:27 | 12:44 | 16:17 | 19:02 | 20:20 |
| 4 апреля | Сб | 5:03 | 6:26 | 12:44 | 16:17 | 19:02 | 20:21 |
| 5 апреля | Вс | 5:01 | 6:24 | 12:43 | 16:17 | 19:03 | 20:21 |
| 6 апреля | Пн | 5:00 | 6:23 | 12:43 | 16:17 | 19:04 | 20:22 |
| 7 апреля | Вт | 4:58 | 6:22 | 12:43 | 16:17 | 19:04 | 20:23 |
| 8 апреля | Ср | 4:57 | 6:21 | 12:43 | 16:17 | 19:05 | 20:24 |
| 9 апреля | Чт | 4:56 | 6:20 | 12:42 | 16:17 | 19:06 | 20:25 |
| 10 апреля | Пт | 4:54 | 6:18 | 12:42 | 16:17 | 19:06 | 20:26 |
| 11 апреля | Сб | 4:53 | 6:17 | 12:42 | 16:18 | 19:07 | 20:26 |
| 12 апреля | Вс | 4:51 | 6:16 | 12:42 | 16:18 | 19:08 | 20:27 |
| 13 апреля | Пн | 4:50 | 6:15 | 12:41 | 16:18 | 19:08 | 20:28 |
| 14 апреля | Вт | 4:49 | 6:13 | 12:41 | 16:18 | 19:09 | 20:29 |
| 15 апреля | Ср | 4:47 | 6:12 | 12:41 | 16:18 | 19:10 | 20:30 |
| 16 апреля | Чт | 4:46 | 6:11 | 12:41 | 16:18 | 19:10 | 20:31 |
| 17 апреля | Пт | 4:44 | 6:10 | 12:40 | 16:18 | 19:11 | 20:32 |
| 18 апреля | Сб | 4:43 | 6:09 | 12:40 | 16:18 | 19:12 | 20:33 |
| 19 апреля | Вс | 4:42 | 6:08 | 12:40 | 16:18 | 19:13 | 20:34 |
| 20 апреля | Пн | 4:40 | 6:07 | 12:40 | 16:18 | 19:13 | 20:34 |
| 21 апреля | Вт | 4:39 | 6:05 | 12:39 | 16:18 | 19:14 | 20:35 |
| 22 апреля | Ср | 4:38 | 6:04 | 12:39 | 16:18 | 19:15 | 20:36 |
| 23 апреля | Чт | 4:36 | 6:03 | 12:39 | 16:18 | 19:15 | 20:37 |
| 24 апреля | Пт | 4:35 | 6:02 | 12:39 | 16:17 | 19:16 | 20:38 |
| 25 апреля | Сб | 4:34 | 6:01 | 12:39 | 16:17 | 19:17 | 20:39 |
| 26 апреля | Вс | 4:32 | 6:00 | 12:39 | 16:17 | 19:17 | 20:40 |
| 27 апреля | Пн | 4:31 | 5:59 | 12:38 | 16:17 | 19:18 | 20:41 |
| 28 апреля | Вт | 4:30 | 5:58 | 12:38 | 16:17 | 19:19 | 20:42 |
| 29 апреля | Ср | 4:29 | 5:57 | 12:38 | 16:17 | 19:20 | 20:43 |
| 30 апреля | Чт | 4:27 | 5:56 | 12:38 | 16:17 | 19:20 | 20:44 |
Расписание времени намаза на зуль-каада 1447
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 зуль-каада | Сб | 4:43 | 6:09 | 12:40 | 16:18 | 19:12 | 20:33 |
| 2 зуль-каада | Вс | 4:42 | 6:08 | 12:40 | 16:18 | 19:13 | 20:34 |
| 3 зуль-каада | Пн | 4:40 | 6:07 | 12:40 | 16:18 | 19:13 | 20:34 |
| 4 зуль-каада | Вт | 4:39 | 6:05 | 12:39 | 16:18 | 19:14 | 20:35 |
| 5 зуль-каада | Ср | 4:38 | 6:04 | 12:39 | 16:18 | 19:15 | 20:36 |
| 6 зуль-каада | Чт | 4:36 | 6:03 | 12:39 | 16:18 | 19:15 | 20:37 |
| 7 зуль-каада | Пт | 4:35 | 6:02 | 12:39 | 16:17 | 19:16 | 20:38 |
| 8 зуль-каада | Сб | 4:34 | 6:01 | 12:39 | 16:17 | 19:17 | 20:39 |
| 9 зуль-каада | Вс | 4:32 | 6:00 | 12:39 | 16:17 | 19:17 | 20:40 |
| 10 зуль-каада | Пн | 4:31 | 5:59 | 12:38 | 16:17 | 19:18 | 20:41 |
| 11 зуль-каада | Вт | 4:30 | 5:58 | 12:38 | 16:17 | 19:19 | 20:42 |
| 12 зуль-каада | Ср | 4:29 | 5:57 | 12:38 | 16:17 | 19:20 | 20:43 |
| 13 зуль-каада | Чт | 4:27 | 5:56 | 12:38 | 16:17 | 19:20 | 20:44 |
| 14 зуль-каада | Пт | 4:26 | 5:55 | 12:38 | 16:17 | 19:21 | 20:45 |
| 15 зуль-каада | Сб | 4:25 | 5:54 | 12:38 | 16:17 | 19:22 | 20:46 |
| 16 зуль-каада | Вс | 4:24 | 5:53 | 12:38 | 16:17 | 19:22 | 20:47 |
| 17 зуль-каада | Пн | 4:22 | 5:52 | 12:38 | 16:17 | 19:23 | 20:48 |
| 18 зуль-каада | Вт | 4:21 | 5:52 | 12:37 | 16:17 | 19:24 | 20:49 |
| 19 зуль-каада | Ср | 4:20 | 5:51 | 12:37 | 16:17 | 19:24 | 20:50 |
| 20 зуль-каада | Чт | 4:19 | 5:50 | 12:37 | 16:17 | 19:25 | 20:51 |
| 21 зуль-каада | Пт | 4:18 | 5:49 | 12:37 | 16:17 | 19:26 | 20:52 |
| 22 зуль-каада | Сб | 4:17 | 5:48 | 12:37 | 16:17 | 19:27 | 20:53 |
| 23 зуль-каада | Вс | 4:16 | 5:47 | 12:37 | 16:17 | 19:27 | 20:54 |
| 24 зуль-каада | Пн | 4:15 | 5:47 | 12:37 | 16:17 | 19:28 | 20:55 |
| 25 зуль-каада | Вт | 4:14 | 5:46 | 12:37 | 16:17 | 19:29 | 20:56 |
| 26 зуль-каада | Ср | 4:12 | 5:45 | 12:37 | 16:18 | 19:29 | 20:56 |
| 27 зуль-каада | Чт | 4:11 | 5:44 | 12:37 | 16:18 | 19:30 | 20:57 |
| 28 зуль-каада | Пт | 4:11 | 5:44 | 12:37 | 16:18 | 19:31 | 20:58 |
| 29 зуль-каада | Сб | 4:10 | 5:43 | 12:37 | 16:18 | 19:31 | 20:59 |
| 30 зуль-каада | Вс | 4:09 | 5:42 | 12:37 | 16:18 | 19:32 | 21:00 |
Направление Киблы
Направление Киблы: 155.66°
Расстояние до Каабы: 1,266 км
Время намаза
Реховот, Центральный район, Израиль
Точное время молитв Зухр, Аср, Фаджр, Магриб и Иша на сегодня, завтра и в текущем месяце по григорианскому и исламскому календарям в г. Реховот. Pacпиcaниe молитв paccчитaнo coглacнo тeĸyщим шиpoтe и дoлгoтe гopoдa, и согласно мecтнoмy чacoвoмy поясу.
Время намаза сегодня:
Время Фаджр – 4:40
Время Шурук – 6:07
Время Зухр – 12:40
Время Аср – 16:18
Время Магриб – 19:13
Время Иша – 20:34
В настройках изначально выбран метод вычисления времени для молитв Фаджр и Иша, а также мазхаб для определения времени Аср, рекомендуемый для данной локации. Однако можно настроить собственные параметры.
Также на данной странице вы найдете информацию о направлении Киблы и расстоянии до Каабы для города Реховот.