Время намаза – Посо
Посо, Центральный Сулавеси, Индонезия
Время намаза сегодня
Министерство по делам религий Индонезии
Шафии, Малики, Ханбали Настройки
Время намаза завтра
Расписание времени намаза на октябрь 2026
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября | Чт | 4:26 | 5:43 | 11:47 | 14:50 | 17:50 | 18:59 |
| 2 октября | Пт | 4:26 | 5:43 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
| 3 октября | Сб | 4:26 | 5:42 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
| 4 октября | Вс | 4:25 | 5:42 | 11:46 | 14:51 | 17:49 | 18:58 |
| 5 октября | Пн | 4:25 | 5:42 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:58 |
| 6 октября | Вт | 4:24 | 5:41 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:58 |
| 7 октября | Ср | 4:24 | 5:41 | 11:45 | 14:53 | 17:49 | 18:58 |
| 8 октября | Чт | 4:24 | 5:41 | 11:45 | 14:53 | 17:48 | 18:58 |
| 9 октября | Пт | 4:23 | 5:40 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
| 10 октября | Сб | 4:23 | 5:40 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| 11 октября | Вс | 4:23 | 5:40 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| 12 октября | Пн | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| 13 октября | Вт | 4:22 | 5:39 | 11:43 | 14:54 | 17:47 | 18:57 |
| 14 октября | Ср | 4:21 | 5:39 | 11:43 | 14:55 | 17:47 | 18:57 |
| 15 октября | Чт | 4:21 | 5:39 | 11:43 | 14:55 | 17:47 | 18:57 |
| 16 октября | Пт | 4:21 | 5:38 | 11:43 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
| 17 октября | Сб | 4:20 | 5:38 | 11:42 | 14:56 | 17:47 | 18:56 |
| 18 октября | Вс | 4:20 | 5:38 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:56 |
| 19 октября | Пн | 4:20 | 5:38 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:56 |
| 20 октября | Вт | 4:19 | 5:37 | 11:42 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 21 октября | Ср | 4:19 | 5:37 | 11:42 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 22 октября | Чт | 4:19 | 5:37 | 11:42 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 23 октября | Пт | 4:19 | 5:37 | 11:41 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 24 октября | Сб | 4:18 | 5:37 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 25 октября | Вс | 4:18 | 5:37 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 26 октября | Пн | 4:18 | 5:36 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 27 октября | Вт | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:46 | 18:56 |
| 28 октября | Ср | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:46 | 18:56 |
| 29 октября | Чт | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:56 |
| 30 октября | Пт | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:56 |
| 31 октября | Сб | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:56 |
Расписание времени намаза на джумад-уль-авваль 1448
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 джумад-уль-авваль | Пн | 4:22 | 5:40 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| 2 джумад-уль-авваль | Вт | 4:22 | 5:39 | 11:43 | 14:54 | 17:47 | 18:57 |
| 3 джумад-уль-авваль | Ср | 4:21 | 5:39 | 11:43 | 14:55 | 17:47 | 18:57 |
| 4 джумад-уль-авваль | Чт | 4:21 | 5:39 | 11:43 | 14:55 | 17:47 | 18:57 |
| 5 джумад-уль-авваль | Пт | 4:21 | 5:38 | 11:43 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
| 6 джумад-уль-авваль | Сб | 4:20 | 5:38 | 11:42 | 14:56 | 17:47 | 18:56 |
| 7 джумад-уль-авваль | Вс | 4:20 | 5:38 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:56 |
| 8 джумад-уль-авваль | Пн | 4:20 | 5:38 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:56 |
| 9 джумад-уль-авваль | Вт | 4:19 | 5:37 | 11:42 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 10 джумад-уль-авваль | Ср | 4:19 | 5:37 | 11:42 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 11 джумад-уль-авваль | Чт | 4:19 | 5:37 | 11:42 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 12 джумад-уль-авваль | Пт | 4:19 | 5:37 | 11:41 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 13 джумад-уль-авваль | Сб | 4:18 | 5:37 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 14 джумад-уль-авваль | Вс | 4:18 | 5:37 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 15 джумад-уль-авваль | Пн | 4:18 | 5:36 | 11:41 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 16 джумад-уль-авваль | Вт | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:46 | 18:56 |
| 17 джумад-уль-авваль | Ср | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:46 | 18:56 |
| 18 джумад-уль-авваль | Чт | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:56 |
| 19 джумад-уль-авваль | Пт | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:56 |
| 20 джумад-уль-авваль | Сб | 4:17 | 5:36 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:56 |
| 21 джумад-уль-авваль | Вс | 4:16 | 5:36 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:57 |
| 22 джумад-уль-авваль | Пн | 4:16 | 5:36 | 11:41 | 15:00 | 17:45 | 18:57 |
| 23 джумад-уль-авваль | Вт | 4:16 | 5:36 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:57 |
| 24 джумад-уль-авваль | Ср | 4:16 | 5:36 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:57 |
| 25 джумад-уль-авваль | Чт | 4:16 | 5:36 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:57 |
| 26 джумад-уль-авваль | Пт | 4:16 | 5:36 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:57 |
| 27 джумад-уль-авваль | Сб | 4:15 | 5:36 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:58 |
| 28 джумад-уль-авваль | Вс | 4:15 | 5:36 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:58 |
| 29 джумад-уль-авваль | Пн | 4:15 | 5:36 | 11:41 | 15:02 | 17:46 | 18:58 |
| 30 джумад-уль-авваль | Вт | 4:15 | 5:36 | 11:41 | 15:03 | 17:46 | 18:58 |
Направление Киблы
Направление Киблы: 291.86°
Расстояние до Каабы: 9,126 км
Время намаза
Посо, Центральный Сулавеси, Индонезия
Точное время молитв Зухр, Аср, Фаджр, Магриб и Иша на сегодня, завтра и в текущем месяце по григорианскому и исламскому календарям в г. Посо. Pacпиcaниe молитв paccчитaнo coглacнo тeĸyщим шиpoтe и дoлгoтe гopoдa, и согласно мecтнoмy чacoвoмy поясу.
Время намаза сегодня:
Время Фаджр – 4:21
Время Шурук – 5:38
Время Зухр – 11:43
Время Аср – 14:55
Время Магриб – 17:47
Время Иша – 18:56
В настройках изначально выбран метод вычисления времени для молитв Фаджр и Иша, а также мазхаб для определения времени Аср, рекомендуемый для данной локации. Однако можно настроить собственные параметры.
Также на данной странице вы найдете информацию о направлении Киблы и расстоянии до Каабы для города Посо.