Время намаза – Карбен
Карбен, Гессен, Германия
Время намаза сегодня
Всемирная исламская лига (MWL)
Шафии, Малики, Ханбали Настройки
Время намаза завтра
Расписание времени намаза на октябрь 2025
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 октября | Ср | 5:36 | 7:25 | 13:14 | 16:22 | 19:03 | 20:45 |
2 октября | Чт | 5:38 | 7:27 | 13:14 | 16:21 | 19:01 | 20:43 |
3 октября | Пт | 5:40 | 7:28 | 13:14 | 16:19 | 18:59 | 20:40 |
4 октября | Сб | 5:41 | 7:30 | 13:14 | 16:17 | 18:56 | 20:38 |
5 октября | Вс | 5:43 | 7:31 | 13:13 | 16:16 | 18:54 | 20:36 |
6 октября | Пн | 5:45 | 7:33 | 13:13 | 16:14 | 18:52 | 20:34 |
7 октября | Вт | 5:46 | 7:35 | 13:13 | 16:12 | 18:50 | 20:32 |
8 октября | Ср | 5:48 | 7:36 | 13:12 | 16:11 | 18:48 | 20:29 |
9 октября | Чт | 5:50 | 7:38 | 13:12 | 16:09 | 18:46 | 20:27 |
10 октября | Пт | 5:51 | 7:39 | 13:12 | 16:08 | 18:43 | 20:25 |
11 октября | Сб | 5:53 | 7:41 | 13:12 | 16:06 | 18:41 | 20:23 |
12 октября | Вс | 5:54 | 7:42 | 13:11 | 16:04 | 18:39 | 20:21 |
13 октября | Пн | 5:56 | 7:44 | 13:11 | 16:03 | 18:37 | 20:19 |
14 октября | Вт | 5:58 | 7:46 | 13:11 | 16:01 | 18:35 | 20:17 |
15 октября | Ср | 5:59 | 7:47 | 13:11 | 15:59 | 18:33 | 20:15 |
16 октября | Чт | 6:01 | 7:49 | 13:10 | 15:58 | 18:31 | 20:13 |
17 октября | Пт | 6:02 | 7:51 | 13:10 | 15:56 | 18:29 | 20:11 |
18 октября | Сб | 6:04 | 7:52 | 13:10 | 15:55 | 18:27 | 20:09 |
19 октября | Вс | 6:05 | 7:54 | 13:10 | 15:53 | 18:25 | 20:07 |
20 октября | Пн | 6:07 | 7:55 | 13:10 | 15:52 | 18:23 | 20:05 |
21 октября | Вт | 6:09 | 7:57 | 13:09 | 15:50 | 18:21 | 20:03 |
22 октября | Ср | 6:10 | 7:59 | 13:09 | 15:49 | 18:19 | 20:01 |
23 октября | Чт | 6:12 | 8:00 | 13:09 | 15:47 | 18:17 | 20:00 |
24 октября | Пт | 6:13 | 8:02 | 13:09 | 15:46 | 18:15 | 19:58 |
25 октября | Сб | 6:15 | 8:04 | 13:09 | 15:44 | 18:13 | 19:56 |
26 октября | Вс | 5:16 | 7:05 | 12:09 | 14:43 | 17:12 | 18:54 |
27 октября | Пн | 5:18 | 7:07 | 12:09 | 14:41 | 17:10 | 18:53 |
28 октября | Вт | 5:19 | 7:09 | 12:09 | 14:40 | 17:08 | 18:51 |
29 октября | Ср | 5:21 | 7:10 | 12:09 | 14:38 | 17:06 | 18:50 |
30 октября | Чт | 5:22 | 7:12 | 12:09 | 14:37 | 17:04 | 18:48 |
31 октября | Пт | 5:24 | 7:14 | 12:09 | 14:35 | 17:03 | 18:46 |
Расписание времени намаза на раби-уль-ахир 1447
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 раби-уль-ахир | Вт | 5:23 | 7:13 | 13:17 | 16:35 | 19:21 | 21:04 |
2 раби-уль-ахир | Ср | 5:24 | 7:14 | 13:17 | 16:34 | 19:18 | 21:01 |
3 раби-уль-ахир | Чт | 5:26 | 7:16 | 13:16 | 16:32 | 19:16 | 20:59 |
4 раби-уль-ахир | Пт | 5:28 | 7:17 | 13:16 | 16:30 | 19:14 | 20:57 |
5 раби-уль-ахир | Сб | 5:30 | 7:19 | 13:16 | 16:29 | 19:12 | 20:54 |
6 раби-уль-ахир | Вс | 5:31 | 7:21 | 13:15 | 16:27 | 19:09 | 20:52 |
7 раби-уль-ахир | Пн | 5:33 | 7:22 | 13:15 | 16:25 | 19:07 | 20:50 |
8 раби-уль-ахир | Вт | 5:35 | 7:24 | 13:15 | 16:24 | 19:05 | 20:47 |
9 раби-уль-ахир | Ср | 5:36 | 7:25 | 13:14 | 16:22 | 19:03 | 20:45 |
10 раби-уль-ахир | Чт | 5:38 | 7:27 | 13:14 | 16:21 | 19:01 | 20:43 |
11 раби-уль-ахир | Пт | 5:40 | 7:28 | 13:14 | 16:19 | 18:59 | 20:40 |
12 раби-уль-ахир | Сб | 5:41 | 7:30 | 13:14 | 16:17 | 18:56 | 20:38 |
13 раби-уль-ахир | Вс | 5:43 | 7:31 | 13:13 | 16:16 | 18:54 | 20:36 |
14 раби-уль-ахир | Пн | 5:45 | 7:33 | 13:13 | 16:14 | 18:52 | 20:34 |
15 раби-уль-ахир | Вт | 5:46 | 7:35 | 13:13 | 16:12 | 18:50 | 20:32 |
16 раби-уль-ахир | Ср | 5:48 | 7:36 | 13:12 | 16:11 | 18:48 | 20:29 |
17 раби-уль-ахир | Чт | 5:50 | 7:38 | 13:12 | 16:09 | 18:46 | 20:27 |
18 раби-уль-ахир | Пт | 5:51 | 7:39 | 13:12 | 16:08 | 18:43 | 20:25 |
19 раби-уль-ахир | Сб | 5:53 | 7:41 | 13:12 | 16:06 | 18:41 | 20:23 |
20 раби-уль-ахир | Вс | 5:54 | 7:42 | 13:11 | 16:04 | 18:39 | 20:21 |
21 раби-уль-ахир | Пн | 5:56 | 7:44 | 13:11 | 16:03 | 18:37 | 20:19 |
22 раби-уль-ахир | Вт | 5:58 | 7:46 | 13:11 | 16:01 | 18:35 | 20:17 |
23 раби-уль-ахир | Ср | 5:59 | 7:47 | 13:11 | 15:59 | 18:33 | 20:15 |
24 раби-уль-ахир | Чт | 6:01 | 7:49 | 13:10 | 15:58 | 18:31 | 20:13 |
25 раби-уль-ахир | Пт | 6:02 | 7:51 | 13:10 | 15:56 | 18:29 | 20:11 |
26 раби-уль-ахир | Сб | 6:04 | 7:52 | 13:10 | 15:55 | 18:27 | 20:09 |
27 раби-уль-ахир | Вс | 6:05 | 7:54 | 13:10 | 15:53 | 18:25 | 20:07 |
28 раби-уль-ахир | Пн | 6:07 | 7:55 | 13:10 | 15:52 | 18:23 | 20:05 |
29 раби-уль-ахир | Вт | 6:09 | 7:57 | 13:09 | 15:50 | 18:21 | 20:03 |
30 раби-уль-ахир | Ср | 6:10 | 7:59 | 13:09 | 15:49 | 18:19 | 20:01 |
Направление Киблы
Направление Киблы: 128.31°
Расстояние до Каабы: 4,196 км
Время намаза
Карбен, Гессен, Германия
Точное время молитв Зухр, Аср, Фаджр, Магриб и Иша на сегодня, завтра и в текущем месяце по григорианскому и исламскому календарям в г. Карбен. Pacпиcaниe молитв paccчитaнo coглacнo тeĸyщим шиpoтe и дoлгoтe гopoдa, и согласно мecтнoмy чacoвoмy поясу.
Время намаза сегодня:
Время Фаджр – 5:38
Время Шурук – 7:27
Время Зухр – 13:14
Время Аср – 16:21
Время Магриб – 19:01
Время Иша – 20:43
В настройках изначально выбран метод вычисления времени для молитв Фаджр и Иша, а также мазхаб для определения времени Аср, рекомендуемый для данной локации. Однако можно настроить собственные параметры.
Также на данной странице вы найдете информацию о направлении Киблы и расстоянии до Каабы для города Карбен.