Prayer times in Pniewy
Pniewy, Greater Poland Voivodeship, Poland
Prayer time today
20 April 2026
3 Dhul Qidah 1447
6:39:31Fajr
3:28
Sunrise
5:47
Zuhr
12:54
6:14:53
Asr
16:47
10:08:23
Maghrib
20:02
13:23:15
Isha
22:12
15:32:47
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
20 April 2026
4 Dhul Qidah 1447
Fajr
3:24
Sunrise
5:44
Zuhr
12:54
Asr
16:48
Maghrib
20:04
Isha
22:15
Prayer times in april 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Wed | 4:28 | 6:30 | 12:59 | 16:31 | 19:29 | 21:23 |
| 2 april | Thu | 4:25 | 6:27 | 12:59 | 16:32 | 19:31 | 21:26 |
| 3 april | Fri | 4:22 | 6:25 | 12:58 | 16:33 | 19:33 | 21:28 |
| 4 april | Sat | 4:19 | 6:23 | 12:58 | 16:34 | 19:34 | 21:30 |
| 5 april | Sun | 4:16 | 6:20 | 12:58 | 16:35 | 19:36 | 21:33 |
| 6 april | Mon | 4:13 | 6:18 | 12:57 | 16:36 | 19:38 | 21:35 |
| 7 april | Tue | 4:10 | 6:16 | 12:57 | 16:37 | 19:40 | 21:38 |
| 8 april | Wed | 4:07 | 6:13 | 12:57 | 16:37 | 19:41 | 21:40 |
| 9 april | Thu | 4:04 | 6:11 | 12:57 | 16:38 | 19:43 | 21:42 |
| 10 april | Fri | 4:00 | 6:09 | 12:56 | 16:39 | 19:45 | 21:45 |
| 11 april | Sat | 3:57 | 6:07 | 12:56 | 16:40 | 19:47 | 21:48 |
| 12 april | Sun | 3:54 | 6:04 | 12:56 | 16:41 | 19:48 | 21:50 |
| 13 april | Mon | 3:51 | 6:02 | 12:56 | 16:42 | 19:50 | 21:53 |
| 14 april | Tue | 3:48 | 6:00 | 12:55 | 16:43 | 19:52 | 21:55 |
| 15 april | Wed | 3:44 | 5:57 | 12:55 | 16:43 | 19:54 | 21:58 |
| 16 april | Thu | 3:41 | 5:55 | 12:55 | 16:44 | 19:55 | 22:01 |
| 17 april | Fri | 3:38 | 5:53 | 12:55 | 16:45 | 19:57 | 22:03 |
| 18 april | Sat | 3:34 | 5:51 | 12:54 | 16:46 | 19:59 | 22:06 |
| 19 april | Sun | 3:31 | 5:49 | 12:54 | 16:47 | 20:01 | 22:09 |
| 20 april | Mon | 3:28 | 5:47 | 12:54 | 16:47 | 20:02 | 22:12 |
| 21 april | Tue | 3:24 | 5:44 | 12:54 | 16:48 | 20:04 | 22:15 |
| 22 april | Wed | 3:21 | 5:42 | 12:54 | 16:49 | 20:06 | 22:18 |
| 23 april | Thu | 3:17 | 5:40 | 12:53 | 16:50 | 20:07 | 22:21 |
| 24 april | Fri | 3:14 | 5:38 | 12:53 | 16:50 | 20:09 | 22:24 |
| 25 april | Sat | 3:10 | 5:36 | 12:53 | 16:51 | 20:11 | 22:27 |
| 26 april | Sun | 3:06 | 5:34 | 12:53 | 16:52 | 20:13 | 22:30 |
| 27 april | Mon | 3:03 | 5:32 | 12:53 | 16:53 | 20:14 | 22:33 |
| 28 april | Tue | 2:59 | 5:30 | 12:52 | 16:53 | 20:16 | 22:36 |
| 29 april | Wed | 2:55 | 5:28 | 12:52 | 16:54 | 20:18 | 22:39 |
| 30 april | Thu | 2:51 | 5:26 | 12:52 | 16:55 | 20:20 | 22:43 |
Prayer times in dhul qidah 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dhul qidah | Sat | 3:34 | 5:51 | 12:54 | 16:46 | 19:59 | 22:06 |
| 2 dhul qidah | Sun | 3:31 | 5:49 | 12:54 | 16:47 | 20:01 | 22:09 |
| 3 dhul qidah | Mon | 3:28 | 5:47 | 12:54 | 16:47 | 20:02 | 22:12 |
| 4 dhul qidah | Tue | 3:24 | 5:44 | 12:54 | 16:48 | 20:04 | 22:15 |
| 5 dhul qidah | Wed | 3:21 | 5:42 | 12:54 | 16:49 | 20:06 | 22:18 |
| 6 dhul qidah | Thu | 3:17 | 5:40 | 12:53 | 16:50 | 20:07 | 22:21 |
| 7 dhul qidah | Fri | 3:14 | 5:38 | 12:53 | 16:50 | 20:09 | 22:24 |
| 8 dhul qidah | Sat | 3:10 | 5:36 | 12:53 | 16:51 | 20:11 | 22:27 |
| 9 dhul qidah | Sun | 3:06 | 5:34 | 12:53 | 16:52 | 20:13 | 22:30 |
| 10 dhul qidah | Mon | 3:03 | 5:32 | 12:53 | 16:53 | 20:14 | 22:33 |
| 11 dhul qidah | Tue | 2:59 | 5:30 | 12:52 | 16:53 | 20:16 | 22:36 |
| 12 dhul qidah | Wed | 2:55 | 5:28 | 12:52 | 16:54 | 20:18 | 22:39 |
| 13 dhul qidah | Thu | 2:51 | 5:26 | 12:52 | 16:55 | 20:20 | 22:43 |
| 14 dhul qidah | Fri | 2:47 | 5:24 | 12:52 | 16:56 | 20:21 | 22:46 |
| 15 dhul qidah | Sat | 2:43 | 5:22 | 12:52 | 16:56 | 20:23 | 22:50 |
| 16 dhul qidah | Sun | 2:39 | 5:20 | 12:52 | 16:57 | 20:25 | 22:53 |
| 17 dhul qidah | Mon | 2:39 | 5:18 | 12:52 | 16:58 | 20:26 | 22:57 |
| 18 dhul qidah | Tue | 2:38 | 5:16 | 12:52 | 16:58 | 20:28 | 22:58 |
| 19 dhul qidah | Wed | 2:37 | 5:14 | 12:52 | 16:59 | 20:30 | 22:58 |
| 20 dhul qidah | Thu | 2:36 | 5:12 | 12:52 | 17:00 | 20:31 | 22:59 |
| 21 dhul qidah | Fri | 2:35 | 5:11 | 12:51 | 17:00 | 20:33 | 23:00 |
| 22 dhul qidah | Sat | 2:35 | 5:09 | 12:51 | 17:01 | 20:35 | 23:00 |
| 23 dhul qidah | Sun | 2:34 | 5:07 | 12:51 | 17:02 | 20:36 | 23:01 |
| 24 dhul qidah | Mon | 2:33 | 5:06 | 12:51 | 17:02 | 20:38 | 23:02 |
| 25 dhul qidah | Tue | 2:33 | 5:04 | 12:51 | 17:03 | 20:40 | 23:03 |
| 26 dhul qidah | Wed | 2:32 | 5:02 | 12:51 | 17:04 | 20:41 | 23:03 |
| 27 dhul qidah | Thu | 2:31 | 5:01 | 12:51 | 17:04 | 20:43 | 23:04 |
| 28 dhul qidah | Fri | 2:31 | 4:59 | 12:51 | 17:05 | 20:44 | 23:05 |
| 29 dhul qidah | Sat | 2:30 | 4:57 | 12:51 | 17:06 | 20:46 | 23:05 |
| 30 dhul qidah | Sun | 2:29 | 4:56 | 12:51 | 17:06 | 20:48 | 23:06 |
Qibla direction
Qibla direction: 140.70°
Distance to Kaaba: 2,487 mi