Prayer times in San José
San José, Lambayeque, Peru
Prayer time today
20 April 2026
3 Dhul Qidah 1447
0:45:25Fajr
5:10
4:25:04
Sunrise
6:20
5:35:27
Zuhr
12:18
11:33:16
Asr
15:39
14:53:39
Maghrib
18:16
17:30:59
Isha
19:22
18:37:19
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
20 April 2026
4 Dhul Qidah 1447
Fajr
5:10
Sunrise
6:20
Zuhr
12:18
Asr
15:39
Maghrib
18:16
Isha
19:22
Prayer times in april 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Wed | 5:13 | 6:22 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:29 |
| 2 april | Thu | 5:13 | 6:22 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:29 |
| 3 april | Fri | 5:12 | 6:22 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:29 |
| 4 april | Sat | 5:12 | 6:22 | 12:22 | 15:39 | 18:23 | 19:28 |
| 5 april | Sun | 5:12 | 6:22 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:28 |
| 6 april | Mon | 5:12 | 6:21 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:27 |
| 7 april | Tue | 5:12 | 6:21 | 12:21 | 15:39 | 18:21 | 19:27 |
| 8 april | Wed | 5:12 | 6:21 | 12:21 | 15:39 | 18:21 | 19:26 |
| 9 april | Thu | 5:12 | 6:21 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:26 |
| 10 april | Fri | 5:11 | 6:21 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:26 |
| 11 april | Sat | 5:11 | 6:21 | 12:20 | 15:39 | 18:20 | 19:25 |
| 12 april | Sun | 5:11 | 6:21 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:25 |
| 13 april | Mon | 5:11 | 6:21 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:25 |
| 14 april | Tue | 5:11 | 6:21 | 12:20 | 15:39 | 18:18 | 19:24 |
| 15 april | Wed | 5:11 | 6:21 | 12:19 | 15:39 | 18:18 | 19:24 |
| 16 april | Thu | 5:11 | 6:21 | 12:19 | 15:39 | 18:17 | 19:23 |
| 17 april | Fri | 5:10 | 6:21 | 12:19 | 15:39 | 18:17 | 19:23 |
| 18 april | Sat | 5:10 | 6:20 | 12:19 | 15:39 | 18:17 | 19:23 |
| 19 april | Sun | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:23 |
| 20 april | Mon | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
| 21 april | Tue | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
| 22 april | Wed | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:22 |
| 23 april | Thu | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:21 |
| 24 april | Fri | 5:10 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:15 | 19:21 |
| 25 april | Sat | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:21 |
| 26 april | Sun | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:21 |
| 27 april | Mon | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:20 |
| 28 april | Tue | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:20 |
| 29 april | Wed | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:20 |
| 30 april | Thu | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:20 |
Prayer times in dhul qidah 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dhul qidah | Sat | 5:10 | 6:20 | 12:19 | 15:39 | 18:17 | 19:23 |
| 2 dhul qidah | Sun | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:23 |
| 3 dhul qidah | Mon | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
| 4 dhul qidah | Tue | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:39 | 18:16 | 19:22 |
| 5 dhul qidah | Wed | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:22 |
| 6 dhul qidah | Thu | 5:10 | 6:20 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:21 |
| 7 dhul qidah | Fri | 5:10 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:15 | 19:21 |
| 8 dhul qidah | Sat | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:21 |
| 9 dhul qidah | Sun | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:21 |
| 10 dhul qidah | Mon | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:20 |
| 11 dhul qidah | Tue | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:20 |
| 12 dhul qidah | Wed | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:20 |
| 13 dhul qidah | Thu | 5:09 | 6:20 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:20 |
| 14 dhul qidah | Fri | 5:09 | 6:20 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 |
| 15 dhul qidah | Sat | 5:09 | 6:20 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 |
| 16 dhul qidah | Sun | 5:09 | 6:20 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:19 |
| 17 dhul qidah | Mon | 5:09 | 6:20 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:19 |
| 18 dhul qidah | Tue | 5:09 | 6:20 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:19 |
| 19 dhul qidah | Wed | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:19 |
| 20 dhul qidah | Thu | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:19 |
| 21 dhul qidah | Fri | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:19 |
| 22 dhul qidah | Sat | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:19 |
| 23 dhul qidah | Sun | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:19 |
| 24 dhul qidah | Mon | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| 25 dhul qidah | Tue | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| 26 dhul qidah | Wed | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| 27 dhul qidah | Thu | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| 28 dhul qidah | Fri | 5:09 | 6:21 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| 29 dhul qidah | Sat | 5:09 | 6:22 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| 30 dhul qidah | Sun | 5:09 | 6:22 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
Qibla direction
Qibla direction: 69.12°
Distance to Kaaba: 8,292 mi