Prayer times in Bandar Labuan
Bandar Labuan, Sabah, Malaysia
Prayer time today
2 October 2025
11 Rabi Al Thani 1447
4:46:51Fajr
4:49
0:02:45
Sunrise
6:06
1:19:51
Zuhr
12:08
7:21:40
Asr
15:22
10:35:42
Maghrib
18:10
13:23:24
Isha
19:19
14:32:29
Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
2 October 2025
12 Rabi Al Thani 1447
Fajr
4:49
Sunrise
6:06
Zuhr
12:08
Asr
15:22
Maghrib
18:09
Isha
19:18
Prayer times in october 2025
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 october | Wed | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
2 october | Thu | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:19 |
3 october | Fri | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:19 |
4 october | Sat | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
5 october | Sun | 4:49 | 6:06 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
6 october | Mon | 4:49 | 6:06 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:18 |
7 october | Tue | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
8 october | Wed | 4:48 | 6:05 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
9 october | Thu | 4:48 | 6:05 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
10 october | Fri | 4:48 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
11 october | Sat | 4:48 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
12 october | Sun | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
13 october | Mon | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
14 october | Tue | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
15 october | Wed | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
16 october | Thu | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
17 october | Fri | 4:47 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
18 october | Sat | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
19 october | Sun | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
20 october | Mon | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
21 october | Tue | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
22 october | Wed | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
23 october | Thu | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:13 |
24 october | Fri | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
25 october | Sat | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
26 october | Sun | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:12 |
27 october | Mon | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:12 |
28 october | Tue | 4:45 | 6:04 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
29 october | Wed | 4:45 | 6:04 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
30 october | Thu | 4:45 | 6:04 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
31 october | Fri | 4:45 | 6:04 | 12:03 | 15:24 | 18:01 | 19:12 |
Prayer times in rabi al thani 1447
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rabi al thani | Tue | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
2 rabi al thani | Wed | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
3 rabi al thani | Thu | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
4 rabi al thani | Fri | 4:51 | 6:08 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
5 rabi al thani | Sat | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
6 rabi al thani | Sun | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
7 rabi al thani | Mon | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
8 rabi al thani | Tue | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
9 rabi al thani | Wed | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
10 rabi al thani | Thu | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:19 |
11 rabi al thani | Fri | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:19 |
12 rabi al thani | Sat | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
13 rabi al thani | Sun | 4:49 | 6:06 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
14 rabi al thani | Mon | 4:49 | 6:06 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:18 |
15 rabi al thani | Tue | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
16 rabi al thani | Wed | 4:48 | 6:05 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
17 rabi al thani | Thu | 4:48 | 6:05 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
18 rabi al thani | Fri | 4:48 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
19 rabi al thani | Sat | 4:48 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:16 |
20 rabi al thani | Sun | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
21 rabi al thani | Mon | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
22 rabi al thani | Tue | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
23 rabi al thani | Wed | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
24 rabi al thani | Thu | 4:47 | 6:05 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
25 rabi al thani | Fri | 4:47 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
26 rabi al thani | Sat | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:14 |
27 rabi al thani | Sun | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
28 rabi al thani | Mon | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
29 rabi al thani | Tue | 4:46 | 6:04 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
30 rabi al thani | Wed | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:13 |
Qibla direction
Qibla direction: 290.79°
Distance to Kaaba: 5,149 mi