Prayer times in Brooke
Brooke, Kericho County, Kenya
Prayer time today
14 October 2026
4 Jumada Al Oula 1448
1:43:29Fajr
5:12
3:28:32
Sunrise
6:21
4:37:59
Zuhr
12:24
10:41:30
Asr
15:38
13:54:58
Maghrib
18:28
16:45:01
Isha
19:33
17:50:28
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
14 October 2026
5 Jumada Al Oula 1448
Fajr
5:11
Sunrise
6:21
Zuhr
12:24
Asr
15:38
Maghrib
18:28
Isha
19:33
Prayer times in october 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 october | Thu | 5:16 | 6:25 | 12:28 | 15:34 | 18:32 | 19:37 |
| 2 october | Fri | 5:16 | 6:25 | 12:28 | 15:34 | 18:31 | 19:36 |
| 3 october | Sat | 5:16 | 6:24 | 12:28 | 15:35 | 18:31 | 19:36 |
| 4 october | Sun | 5:15 | 6:24 | 12:27 | 15:35 | 18:31 | 19:36 |
| 5 october | Mon | 5:15 | 6:24 | 12:27 | 15:35 | 18:31 | 19:35 |
| 6 october | Tue | 5:14 | 6:23 | 12:27 | 15:35 | 18:30 | 19:35 |
| 7 october | Wed | 5:14 | 6:23 | 12:27 | 15:36 | 18:30 | 19:35 |
| 8 october | Thu | 5:14 | 6:23 | 12:26 | 15:36 | 18:30 | 19:35 |
| 9 october | Fri | 5:13 | 6:23 | 12:26 | 15:36 | 18:29 | 19:35 |
| 10 october | Sat | 5:13 | 6:22 | 12:26 | 15:37 | 18:29 | 19:34 |
| 11 october | Sun | 5:13 | 6:22 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:34 |
| 12 october | Mon | 5:12 | 6:22 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:34 |
| 13 october | Tue | 5:12 | 6:21 | 12:25 | 15:37 | 18:28 | 19:34 |
| 14 october | Wed | 5:12 | 6:21 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:34 |
| 15 october | Thu | 5:12 | 6:21 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 16 october | Fri | 5:11 | 6:21 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 17 october | Sat | 5:11 | 6:21 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 18 october | Sun | 5:11 | 6:20 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 19 october | Mon | 5:10 | 6:20 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 20 october | Tue | 5:10 | 6:20 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 21 october | Wed | 5:10 | 6:20 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 22 october | Thu | 5:10 | 6:20 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:33 |
| 23 october | Fri | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:33 |
| 24 october | Sat | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:33 |
| 25 october | Sun | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:33 |
| 26 october | Mon | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 27 october | Tue | 5:08 | 6:19 | 12:23 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 28 october | Wed | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 29 october | Thu | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 30 october | Fri | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:42 | 18:26 | 19:33 |
| 31 october | Sat | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:42 | 18:26 | 19:33 |
Prayer times in jumada al oula 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jumada al oula | Mon | 5:12 | 6:22 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:34 |
| 2 jumada al oula | Tue | 5:12 | 6:21 | 12:25 | 15:37 | 18:28 | 19:34 |
| 3 jumada al oula | Wed | 5:12 | 6:21 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:34 |
| 4 jumada al oula | Thu | 5:12 | 6:21 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 5 jumada al oula | Fri | 5:11 | 6:21 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 6 jumada al oula | Sat | 5:11 | 6:21 | 12:24 | 15:38 | 18:28 | 19:33 |
| 7 jumada al oula | Sun | 5:11 | 6:20 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 8 jumada al oula | Mon | 5:10 | 6:20 | 12:24 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 9 jumada al oula | Tue | 5:10 | 6:20 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 10 jumada al oula | Wed | 5:10 | 6:20 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:33 |
| 11 jumada al oula | Thu | 5:10 | 6:20 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:33 |
| 12 jumada al oula | Fri | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:33 |
| 13 jumada al oula | Sat | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:33 |
| 14 jumada al oula | Sun | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:33 |
| 15 jumada al oula | Mon | 5:09 | 6:19 | 12:23 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 16 jumada al oula | Tue | 5:08 | 6:19 | 12:23 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 17 jumada al oula | Wed | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 18 jumada al oula | Thu | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:41 | 18:26 | 19:33 |
| 19 jumada al oula | Fri | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:42 | 18:26 | 19:33 |
| 20 jumada al oula | Sat | 5:08 | 6:19 | 12:22 | 15:42 | 18:26 | 19:33 |
| 21 jumada al oula | Sun | 5:08 | 6:18 | 12:22 | 15:42 | 18:26 | 19:33 |
| 22 jumada al oula | Mon | 5:07 | 6:18 | 12:22 | 15:42 | 18:26 | 19:33 |
| 23 jumada al oula | Tue | 5:07 | 6:18 | 12:22 | 15:43 | 18:26 | 19:33 |
| 24 jumada al oula | Wed | 5:07 | 6:18 | 12:22 | 15:43 | 18:26 | 19:33 |
| 25 jumada al oula | Thu | 5:07 | 6:18 | 12:22 | 15:43 | 18:26 | 19:33 |
| 26 jumada al oula | Fri | 5:07 | 6:18 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:34 |
| 27 jumada al oula | Sat | 5:07 | 6:18 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:34 |
| 28 jumada al oula | Sun | 5:07 | 6:19 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:34 |
| 29 jumada al oula | Mon | 5:07 | 6:19 | 12:23 | 15:44 | 18:26 | 19:34 |
| 30 jumada al oula | Tue | 5:07 | 6:19 | 12:23 | 15:45 | 18:27 | 19:34 |
Qibla direction
Qibla direction: 11.15°
Distance to Kaaba: 1,534 mi