Prayer times in Nakashibetsu
Nakashibetsu, Hokkaido, Japan
Prayer time today
20 April 2026
3 Dhul Qidah 1447
12:48:02Fajr
2:44
Sunrise
4:30
Zuhr
11:19
Asr
15:07
2:19:41
Maghrib
18:09
5:21:12
Isha
19:48
7:00:49
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
20 April 2026
4 Dhul Qidah 1447
Fajr
2:42
Sunrise
4:29
Zuhr
11:19
Asr
15:08
Maghrib
18:10
Isha
19:50
Prayer times in april 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 april | Wed | 3:24 | 5:03 | 11:24 | 14:58 | 17:46 | 19:19 |
| 2 april | Thu | 3:22 | 5:01 | 11:24 | 14:59 | 17:47 | 19:21 |
| 3 april | Fri | 3:20 | 4:59 | 11:24 | 14:59 | 17:49 | 19:22 |
| 4 april | Sat | 3:18 | 4:57 | 11:23 | 15:00 | 17:50 | 19:23 |
| 5 april | Sun | 3:16 | 4:56 | 11:23 | 15:00 | 17:51 | 19:25 |
| 6 april | Mon | 3:14 | 4:54 | 11:23 | 15:01 | 17:52 | 19:26 |
| 7 april | Tue | 3:12 | 4:52 | 11:22 | 15:01 | 17:53 | 19:28 |
| 8 april | Wed | 3:09 | 4:50 | 11:22 | 15:02 | 17:54 | 19:29 |
| 9 april | Thu | 3:07 | 4:49 | 11:22 | 15:02 | 17:56 | 19:31 |
| 10 april | Fri | 3:05 | 4:47 | 11:22 | 15:03 | 17:57 | 19:32 |
| 11 april | Sat | 3:03 | 4:45 | 11:21 | 15:03 | 17:58 | 19:34 |
| 12 april | Sun | 3:01 | 4:43 | 11:21 | 15:04 | 17:59 | 19:36 |
| 13 april | Mon | 2:59 | 4:42 | 11:21 | 15:04 | 18:00 | 19:37 |
| 14 april | Tue | 2:57 | 4:40 | 11:20 | 15:05 | 18:02 | 19:39 |
| 15 april | Wed | 2:55 | 4:38 | 11:20 | 15:05 | 18:03 | 19:40 |
| 16 april | Thu | 2:53 | 4:37 | 11:20 | 15:06 | 18:04 | 19:42 |
| 17 april | Fri | 2:50 | 4:35 | 11:20 | 15:06 | 18:05 | 19:43 |
| 18 april | Sat | 2:48 | 4:33 | 11:20 | 15:06 | 18:06 | 19:45 |
| 19 april | Sun | 2:46 | 4:32 | 11:19 | 15:07 | 18:08 | 19:47 |
| 20 april | Mon | 2:44 | 4:30 | 11:19 | 15:07 | 18:09 | 19:48 |
| 21 april | Tue | 2:42 | 4:29 | 11:19 | 15:08 | 18:10 | 19:50 |
| 22 april | Wed | 2:40 | 4:27 | 11:19 | 15:08 | 18:11 | 19:52 |
| 23 april | Thu | 2:38 | 4:25 | 11:19 | 15:08 | 18:12 | 19:53 |
| 24 april | Fri | 2:36 | 4:24 | 11:18 | 15:09 | 18:13 | 19:55 |
| 25 april | Sat | 2:34 | 4:22 | 11:18 | 15:09 | 18:15 | 19:57 |
| 26 april | Sun | 2:31 | 4:21 | 11:18 | 15:10 | 18:16 | 19:58 |
| 27 april | Mon | 2:29 | 4:19 | 11:18 | 15:10 | 18:17 | 20:00 |
| 28 april | Tue | 2:27 | 4:18 | 11:18 | 15:10 | 18:18 | 20:02 |
| 29 april | Wed | 2:25 | 4:16 | 11:18 | 15:11 | 18:19 | 20:04 |
| 30 april | Thu | 2:23 | 4:15 | 11:17 | 15:11 | 18:21 | 20:05 |
Prayer times in dhul qidah 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dhul qidah | Sat | 2:48 | 4:33 | 11:20 | 15:06 | 18:06 | 19:45 |
| 2 dhul qidah | Sun | 2:46 | 4:32 | 11:19 | 15:07 | 18:08 | 19:47 |
| 3 dhul qidah | Mon | 2:44 | 4:30 | 11:19 | 15:07 | 18:09 | 19:48 |
| 4 dhul qidah | Tue | 2:42 | 4:29 | 11:19 | 15:08 | 18:10 | 19:50 |
| 5 dhul qidah | Wed | 2:40 | 4:27 | 11:19 | 15:08 | 18:11 | 19:52 |
| 6 dhul qidah | Thu | 2:38 | 4:25 | 11:19 | 15:08 | 18:12 | 19:53 |
| 7 dhul qidah | Fri | 2:36 | 4:24 | 11:18 | 15:09 | 18:13 | 19:55 |
| 8 dhul qidah | Sat | 2:34 | 4:22 | 11:18 | 15:09 | 18:15 | 19:57 |
| 9 dhul qidah | Sun | 2:31 | 4:21 | 11:18 | 15:10 | 18:16 | 19:58 |
| 10 dhul qidah | Mon | 2:29 | 4:19 | 11:18 | 15:10 | 18:17 | 20:00 |
| 11 dhul qidah | Tue | 2:27 | 4:18 | 11:18 | 15:10 | 18:18 | 20:02 |
| 12 dhul qidah | Wed | 2:25 | 4:16 | 11:18 | 15:11 | 18:19 | 20:04 |
| 13 dhul qidah | Thu | 2:23 | 4:15 | 11:17 | 15:11 | 18:21 | 20:05 |
| 14 dhul qidah | Fri | 2:21 | 4:13 | 11:17 | 15:12 | 18:22 | 20:07 |
| 15 dhul qidah | Sat | 2:19 | 4:12 | 11:17 | 15:12 | 18:23 | 20:09 |
| 16 dhul qidah | Sun | 2:17 | 4:11 | 11:17 | 15:12 | 18:24 | 20:10 |
| 17 dhul qidah | Mon | 2:15 | 4:09 | 11:17 | 15:13 | 18:25 | 20:12 |
| 18 dhul qidah | Tue | 2:13 | 4:08 | 11:17 | 15:13 | 18:26 | 20:14 |
| 19 dhul qidah | Wed | 2:11 | 4:07 | 11:17 | 15:13 | 18:28 | 20:16 |
| 20 dhul qidah | Thu | 2:09 | 4:05 | 11:17 | 15:14 | 18:29 | 20:17 |
| 21 dhul qidah | Fri | 2:07 | 4:04 | 11:17 | 15:14 | 18:30 | 20:19 |
| 22 dhul qidah | Sat | 2:05 | 4:03 | 11:17 | 15:15 | 18:31 | 20:21 |
| 23 dhul qidah | Sun | 2:03 | 4:02 | 11:17 | 15:15 | 18:32 | 20:23 |
| 24 dhul qidah | Mon | 2:01 | 4:00 | 11:17 | 15:15 | 18:33 | 20:24 |
| 25 dhul qidah | Tue | 1:59 | 3:59 | 11:16 | 15:16 | 18:34 | 20:26 |
| 26 dhul qidah | Wed | 1:58 | 3:58 | 11:16 | 15:16 | 18:35 | 20:28 |
| 27 dhul qidah | Thu | 1:56 | 3:57 | 11:16 | 15:16 | 18:37 | 20:30 |
| 28 dhul qidah | Fri | 1:54 | 3:56 | 11:16 | 15:17 | 18:38 | 20:31 |
| 29 dhul qidah | Sat | 1:52 | 3:55 | 11:16 | 15:17 | 18:39 | 20:33 |
| 30 dhul qidah | Sun | 1:50 | 3:54 | 11:17 | 15:17 | 18:40 | 20:35 |
Qibla direction
Qibla direction: 295.69°
Distance to Kaaba: 5,920 mi