Prayer times in Selfoss
Selfoss, South, Iceland
Prayer time today
14 December 2025
23 Jumada Al Akhira 1447
7:00:10Fajr
7:44
0:44:40
Sunrise
11:08
4:08:04
Zuhr
13:19
6:19:06
Asr
13:43
6:43:39
Maghrib
15:29
8:29:38
Isha
18:43
11:43:43
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
14 December 2025
24 Jumada Al Akhira 1447
Fajr
7:45
Sunrise
11:09
Zuhr
13:19
Asr
13:43
Maghrib
15:29
Isha
18:43
Prayer times in december 2025
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 december | Mon | 7:27 | 10:40 | 13:13 | 13:49 | 15:46 | 18:49 |
| 2 december | Tue | 7:29 | 10:42 | 13:14 | 13:48 | 15:44 | 18:48 |
| 3 december | Wed | 7:30 | 10:45 | 13:14 | 13:47 | 15:42 | 18:47 |
| 4 december | Thu | 7:32 | 10:47 | 13:14 | 13:47 | 15:40 | 18:47 |
| 5 december | Fri | 7:33 | 10:50 | 13:15 | 13:46 | 15:39 | 18:46 |
| 6 december | Sat | 7:35 | 10:52 | 13:15 | 13:45 | 15:37 | 18:45 |
| 7 december | Sun | 7:36 | 10:54 | 13:16 | 13:45 | 15:36 | 18:45 |
| 8 december | Mon | 7:38 | 10:57 | 13:16 | 13:44 | 15:34 | 18:45 |
| 9 december | Tue | 7:39 | 10:59 | 13:16 | 13:44 | 15:33 | 18:44 |
| 10 december | Wed | 7:40 | 11:01 | 13:17 | 13:44 | 15:32 | 18:44 |
| 11 december | Thu | 7:41 | 11:03 | 13:17 | 13:44 | 15:31 | 18:44 |
| 12 december | Fri | 7:42 | 11:05 | 13:18 | 13:43 | 15:31 | 18:43 |
| 13 december | Sat | 7:43 | 11:06 | 13:18 | 13:43 | 15:30 | 18:43 |
| 14 december | Sun | 7:44 | 11:08 | 13:19 | 13:43 | 15:29 | 18:43 |
| 15 december | Mon | 7:45 | 11:09 | 13:19 | 13:43 | 15:29 | 18:43 |
| 16 december | Tue | 7:46 | 11:10 | 13:20 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 17 december | Wed | 7:47 | 11:12 | 13:20 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 18 december | Thu | 7:48 | 11:13 | 13:21 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 19 december | Fri | 7:48 | 11:14 | 13:21 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 20 december | Sat | 7:49 | 11:14 | 13:22 | 13:45 | 15:29 | 18:45 |
| 21 december | Sun | 7:50 | 11:15 | 13:22 | 13:45 | 15:29 | 18:45 |
| 22 december | Mon | 7:50 | 11:15 | 13:23 | 13:46 | 15:30 | 18:46 |
| 23 december | Tue | 7:50 | 11:16 | 13:23 | 13:46 | 15:31 | 18:46 |
| 24 december | Wed | 7:51 | 11:16 | 13:24 | 13:47 | 15:32 | 18:47 |
| 25 december | Thu | 7:51 | 11:16 | 13:24 | 13:48 | 15:33 | 18:48 |
| 26 december | Fri | 7:51 | 11:16 | 13:25 | 13:48 | 15:34 | 18:49 |
| 27 december | Sat | 7:51 | 11:16 | 13:25 | 13:49 | 15:35 | 18:50 |
| 28 december | Sun | 7:52 | 11:15 | 13:26 | 13:50 | 15:37 | 18:50 |
| 29 december | Mon | 7:52 | 11:15 | 13:26 | 13:51 | 15:38 | 18:51 |
| 30 december | Tue | 7:52 | 11:14 | 13:27 | 13:52 | 15:40 | 18:53 |
| 31 december | Wed | 7:51 | 11:13 | 13:27 | 13:53 | 15:42 | 18:54 |
Prayer times in jumada al akhira 1447
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jumada al akhira | Sat | 7:11 | 10:13 | 13:10 | 13:59 | 16:06 | 19:00 |
| 2 jumada al akhira | Sun | 7:13 | 10:16 | 13:10 | 13:58 | 16:03 | 18:58 |
| 3 jumada al akhira | Mon | 7:15 | 10:19 | 13:11 | 13:56 | 16:01 | 18:57 |
| 4 jumada al akhira | Tue | 7:17 | 10:22 | 13:11 | 13:55 | 15:58 | 18:55 |
| 5 jumada al akhira | Wed | 7:18 | 10:25 | 13:11 | 13:54 | 15:56 | 18:54 |
| 6 jumada al akhira | Thu | 7:20 | 10:28 | 13:12 | 13:53 | 15:54 | 18:53 |
| 7 jumada al akhira | Fri | 7:22 | 10:31 | 13:12 | 13:52 | 15:52 | 18:52 |
| 8 jumada al akhira | Sat | 7:24 | 10:34 | 13:12 | 13:51 | 15:50 | 18:51 |
| 9 jumada al akhira | Sun | 7:26 | 10:37 | 13:13 | 13:50 | 15:47 | 18:50 |
| 10 jumada al akhira | Mon | 7:27 | 10:40 | 13:13 | 13:49 | 15:46 | 18:49 |
| 11 jumada al akhira | Tue | 7:29 | 10:42 | 13:14 | 13:48 | 15:44 | 18:48 |
| 12 jumada al akhira | Wed | 7:30 | 10:45 | 13:14 | 13:47 | 15:42 | 18:47 |
| 13 jumada al akhira | Thu | 7:32 | 10:47 | 13:14 | 13:47 | 15:40 | 18:47 |
| 14 jumada al akhira | Fri | 7:33 | 10:50 | 13:15 | 13:46 | 15:39 | 18:46 |
| 15 jumada al akhira | Sat | 7:35 | 10:52 | 13:15 | 13:45 | 15:37 | 18:45 |
| 16 jumada al akhira | Sun | 7:36 | 10:54 | 13:16 | 13:45 | 15:36 | 18:45 |
| 17 jumada al akhira | Mon | 7:38 | 10:57 | 13:16 | 13:44 | 15:34 | 18:45 |
| 18 jumada al akhira | Tue | 7:39 | 10:59 | 13:16 | 13:44 | 15:33 | 18:44 |
| 19 jumada al akhira | Wed | 7:40 | 11:01 | 13:17 | 13:44 | 15:32 | 18:44 |
| 20 jumada al akhira | Thu | 7:41 | 11:03 | 13:17 | 13:44 | 15:31 | 18:44 |
| 21 jumada al akhira | Fri | 7:42 | 11:05 | 13:18 | 13:43 | 15:31 | 18:43 |
| 22 jumada al akhira | Sat | 7:43 | 11:06 | 13:18 | 13:43 | 15:30 | 18:43 |
| 23 jumada al akhira | Sun | 7:44 | 11:08 | 13:19 | 13:43 | 15:29 | 18:43 |
| 24 jumada al akhira | Mon | 7:45 | 11:09 | 13:19 | 13:43 | 15:29 | 18:43 |
| 25 jumada al akhira | Tue | 7:46 | 11:10 | 13:20 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 26 jumada al akhira | Wed | 7:47 | 11:12 | 13:20 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 27 jumada al akhira | Thu | 7:48 | 11:13 | 13:21 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 28 jumada al akhira | Fri | 7:48 | 11:14 | 13:21 | 13:44 | 15:29 | 18:44 |
| 29 jumada al akhira | Sat | 7:49 | 11:14 | 13:22 | 13:45 | 15:29 | 18:45 |
Qibla direction
Qibla direction: 106.91°
Distance to Kaaba: 4,019 mi