Prayer times in Labuan
Labuan, Banten, Indonesia
Prayer time today
18 June 2025
23 Dhul Hijjah 1446
4:08:48Fajr
4:42
0:33:26
Sunrise
6:05
1:57:08
Zuhr
11:58
7:49:45
Asr
15:20
11:11:32
Maghrib
17:51
13:42:21
Isha
19:06
14:57:20
Sistem Informasi Hisab Rukyat Indonesia
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
18 June 2025
24 Dhul Hijjah 1446
Fajr
4:42
Sunrise
6:06
Zuhr
11:58
Asr
15:20
Maghrib
17:51
Isha
19:06
Prayer times in june 2025
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 june | Sun | 4:38 | 6:01 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
2 june | Mon | 4:39 | 6:01 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
3 june | Tue | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
4 june | Wed | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
5 june | Thu | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
6 june | Fri | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
7 june | Sat | 4:39 | 6:03 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
8 june | Sun | 4:40 | 6:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
9 june | Mon | 4:40 | 6:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
10 june | Tue | 4:40 | 6:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
11 june | Wed | 4:40 | 6:04 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
12 june | Thu | 4:40 | 6:04 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
13 june | Fri | 4:40 | 6:04 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
14 june | Sat | 4:41 | 6:04 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
15 june | Sun | 4:41 | 6:05 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
16 june | Mon | 4:41 | 6:05 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
17 june | Tue | 4:41 | 6:05 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
18 june | Wed | 4:42 | 6:05 | 11:58 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
19 june | Thu | 4:42 | 6:05 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
20 june | Fri | 4:42 | 6:06 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
21 june | Sat | 4:42 | 6:06 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
22 june | Sun | 4:42 | 6:06 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
23 june | Mon | 4:43 | 6:06 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
24 june | Tue | 4:43 | 6:07 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
25 june | Wed | 4:43 | 6:07 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
26 june | Thu | 4:43 | 6:07 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
27 june | Fri | 4:43 | 6:07 | 12:00 | 15:22 | 17:52 | 19:07 |
28 june | Sat | 4:44 | 6:07 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
29 june | Sun | 4:44 | 6:07 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
30 june | Mon | 4:44 | 6:08 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
Prayer times in dhul hijjah 1446
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dhul hijjah | Wed | 4:38 | 6:00 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
2 dhul hijjah | Thu | 4:38 | 6:01 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
3 dhul hijjah | Fri | 4:38 | 6:01 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
4 dhul hijjah | Sat | 4:38 | 6:01 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
5 dhul hijjah | Sun | 4:38 | 6:01 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
6 dhul hijjah | Mon | 4:39 | 6:01 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
7 dhul hijjah | Tue | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
8 dhul hijjah | Wed | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
9 dhul hijjah | Thu | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
10 dhul hijjah | Fri | 4:39 | 6:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
11 dhul hijjah | Sat | 4:39 | 6:03 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
12 dhul hijjah | Sun | 4:40 | 6:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
13 dhul hijjah | Mon | 4:40 | 6:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
14 dhul hijjah | Tue | 4:40 | 6:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
15 dhul hijjah | Wed | 4:40 | 6:04 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
16 dhul hijjah | Thu | 4:40 | 6:04 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
17 dhul hijjah | Fri | 4:40 | 6:04 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
18 dhul hijjah | Sat | 4:41 | 6:04 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
19 dhul hijjah | Sun | 4:41 | 6:05 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
20 dhul hijjah | Mon | 4:41 | 6:05 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
21 dhul hijjah | Tue | 4:41 | 6:05 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
22 dhul hijjah | Wed | 4:42 | 6:05 | 11:58 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
23 dhul hijjah | Thu | 4:42 | 6:05 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
24 dhul hijjah | Fri | 4:42 | 6:06 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
25 dhul hijjah | Sat | 4:42 | 6:06 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
26 dhul hijjah | Sun | 4:42 | 6:06 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
27 dhul hijjah | Mon | 4:43 | 6:06 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
28 dhul hijjah | Tue | 4:43 | 6:07 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
29 dhul hijjah | Wed | 4:43 | 6:07 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
Qibla direction
Qibla direction: 295.47°
Distance to Kaaba: 4,863 mi