Prayer times in Mangai
Mangai, Kwilu Province, DR Congo
Prayer time today
14 October 2026
4 Jumada Al Oula 1448
0:19:41Fajr
4:12
3:52:58
Sunrise
5:22
5:02:43
Zuhr
11:28
11:08:27
Asr
14:37
14:17:40
Maghrib
17:33
17:14:14
Isha
18:39
18:19:58
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
14 October 2026
5 Jumada Al Oula 1448
Fajr
4:12
Sunrise
5:22
Zuhr
11:27
Asr
14:37
Maghrib
17:33
Isha
18:39
Prayer times in october 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 october | Thu | 4:18 | 5:27 | 11:32 | 14:33 | 17:36 | 18:41 |
| 2 october | Fri | 4:18 | 5:27 | 11:31 | 14:32 | 17:36 | 18:41 |
| 3 october | Sat | 4:17 | 5:27 | 11:31 | 14:31 | 17:35 | 18:40 |
| 4 october | Sun | 4:17 | 5:26 | 11:31 | 14:32 | 17:35 | 18:40 |
| 5 october | Mon | 4:17 | 5:26 | 11:30 | 14:32 | 17:35 | 18:40 |
| 6 october | Tue | 4:16 | 5:25 | 11:30 | 14:33 | 17:35 | 18:40 |
| 7 october | Wed | 4:16 | 5:25 | 11:30 | 14:33 | 17:35 | 18:40 |
| 8 october | Thu | 4:15 | 5:24 | 11:29 | 14:34 | 17:34 | 18:40 |
| 9 october | Fri | 4:15 | 5:24 | 11:29 | 14:34 | 17:34 | 18:40 |
| 10 october | Sat | 4:14 | 5:24 | 11:29 | 14:35 | 17:34 | 18:39 |
| 11 october | Sun | 4:14 | 5:23 | 11:29 | 14:35 | 17:34 | 18:39 |
| 12 october | Mon | 4:13 | 5:23 | 11:28 | 14:36 | 17:34 | 18:39 |
| 13 october | Tue | 4:13 | 5:23 | 11:28 | 14:36 | 17:34 | 18:39 |
| 14 october | Wed | 4:13 | 5:22 | 11:28 | 14:36 | 17:34 | 18:39 |
| 15 october | Thu | 4:12 | 5:22 | 11:28 | 14:37 | 17:33 | 18:39 |
| 16 october | Fri | 4:12 | 5:22 | 11:27 | 14:37 | 17:33 | 18:39 |
| 17 october | Sat | 4:11 | 5:21 | 11:27 | 14:38 | 17:33 | 18:39 |
| 18 october | Sun | 4:11 | 5:21 | 11:27 | 14:38 | 17:33 | 18:39 |
| 19 october | Mon | 4:11 | 5:21 | 11:27 | 14:38 | 17:33 | 18:39 |
| 20 october | Tue | 4:10 | 5:20 | 11:27 | 14:39 | 17:33 | 18:39 |
| 21 october | Wed | 4:10 | 5:20 | 11:26 | 14:39 | 17:33 | 18:39 |
| 22 october | Thu | 4:09 | 5:20 | 11:26 | 14:40 | 17:33 | 18:39 |
| 23 october | Fri | 4:09 | 5:20 | 11:26 | 14:40 | 17:33 | 18:39 |
| 24 october | Sat | 4:09 | 5:19 | 11:26 | 14:40 | 17:33 | 18:39 |
| 25 october | Sun | 4:08 | 5:19 | 11:26 | 14:41 | 17:33 | 18:39 |
| 26 october | Mon | 4:08 | 5:19 | 11:26 | 14:41 | 17:33 | 18:40 |
| 27 october | Tue | 4:08 | 5:19 | 11:26 | 14:42 | 17:33 | 18:40 |
| 28 october | Wed | 4:08 | 5:18 | 11:26 | 14:42 | 17:33 | 18:40 |
| 29 october | Thu | 4:07 | 5:18 | 11:26 | 14:42 | 17:33 | 18:40 |
| 30 october | Fri | 4:07 | 5:18 | 11:26 | 14:43 | 17:33 | 18:40 |
| 31 october | Sat | 4:07 | 5:18 | 11:25 | 14:43 | 17:33 | 18:40 |
Prayer times in jumada al oula 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jumada al oula | Mon | 4:13 | 5:23 | 11:28 | 14:36 | 17:34 | 18:39 |
| 2 jumada al oula | Tue | 4:13 | 5:23 | 11:28 | 14:36 | 17:34 | 18:39 |
| 3 jumada al oula | Wed | 4:13 | 5:22 | 11:28 | 14:36 | 17:34 | 18:39 |
| 4 jumada al oula | Thu | 4:12 | 5:22 | 11:28 | 14:37 | 17:33 | 18:39 |
| 5 jumada al oula | Fri | 4:12 | 5:22 | 11:27 | 14:37 | 17:33 | 18:39 |
| 6 jumada al oula | Sat | 4:11 | 5:21 | 11:27 | 14:38 | 17:33 | 18:39 |
| 7 jumada al oula | Sun | 4:11 | 5:21 | 11:27 | 14:38 | 17:33 | 18:39 |
| 8 jumada al oula | Mon | 4:11 | 5:21 | 11:27 | 14:38 | 17:33 | 18:39 |
| 9 jumada al oula | Tue | 4:10 | 5:20 | 11:27 | 14:39 | 17:33 | 18:39 |
| 10 jumada al oula | Wed | 4:10 | 5:20 | 11:26 | 14:39 | 17:33 | 18:39 |
| 11 jumada al oula | Thu | 4:09 | 5:20 | 11:26 | 14:40 | 17:33 | 18:39 |
| 12 jumada al oula | Fri | 4:09 | 5:20 | 11:26 | 14:40 | 17:33 | 18:39 |
| 13 jumada al oula | Sat | 4:09 | 5:19 | 11:26 | 14:40 | 17:33 | 18:39 |
| 14 jumada al oula | Sun | 4:08 | 5:19 | 11:26 | 14:41 | 17:33 | 18:39 |
| 15 jumada al oula | Mon | 4:08 | 5:19 | 11:26 | 14:41 | 17:33 | 18:40 |
| 16 jumada al oula | Tue | 4:08 | 5:19 | 11:26 | 14:42 | 17:33 | 18:40 |
| 17 jumada al oula | Wed | 4:08 | 5:18 | 11:26 | 14:42 | 17:33 | 18:40 |
| 18 jumada al oula | Thu | 4:07 | 5:18 | 11:26 | 14:42 | 17:33 | 18:40 |
| 19 jumada al oula | Fri | 4:07 | 5:18 | 11:26 | 14:43 | 17:33 | 18:40 |
| 20 jumada al oula | Sat | 4:07 | 5:18 | 11:25 | 14:43 | 17:33 | 18:40 |
| 21 jumada al oula | Sun | 4:06 | 5:18 | 11:25 | 14:43 | 17:33 | 18:40 |
| 22 jumada al oula | Mon | 4:06 | 5:18 | 11:25 | 14:44 | 17:33 | 18:41 |
| 23 jumada al oula | Tue | 4:06 | 5:18 | 11:25 | 14:44 | 17:33 | 18:41 |
| 24 jumada al oula | Wed | 4:06 | 5:18 | 11:25 | 14:45 | 17:33 | 18:41 |
| 25 jumada al oula | Thu | 4:06 | 5:17 | 11:25 | 14:45 | 17:33 | 18:41 |
| 26 jumada al oula | Fri | 4:05 | 5:17 | 11:25 | 14:45 | 17:34 | 18:41 |
| 27 jumada al oula | Sat | 4:05 | 5:17 | 11:26 | 14:46 | 17:34 | 18:42 |
| 28 jumada al oula | Sun | 4:05 | 5:17 | 11:26 | 14:46 | 17:34 | 18:42 |
| 29 jumada al oula | Mon | 4:05 | 5:17 | 11:26 | 14:47 | 17:34 | 18:42 |
| 30 jumada al oula | Tue | 4:05 | 5:17 | 11:26 | 14:47 | 17:34 | 18:43 |
Qibla direction
Qibla direction: 37.18°
Distance to Kaaba: 2,231 mi