Namaz vaxtları – Viçita
Viçita, Kanzas, ABŞ
Bu gün namaz vaxtı
14 Dekabr 2025
23 Cəmadiyəlaxır 1447
6:40:49Sübh
6:19
Gün çıxır
7:37
0:56:27
Zöhr
12:24
5:43:55
Əsr
14:54
8:13:27
Məğrib
17:12
10:31:16
İşa
18:30
11:49:29
ISNA - Islamic Society of North America
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
14 Dekabr 2025
24 Cəmadiyəlaxır 1447
Sübh
6:19
Gün çıxır
7:37
Zöhr
12:25
Əsr
14:54
Məğrib
17:12
İşa
18:30
Namaz vaxtları dekabr 2025
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dekabr | Ber | 6:09 | 7:26 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
| 2 dekabr | Çax | 6:10 | 7:27 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
| 3 dekabr | Çər | 6:10 | 7:28 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
| 4 dekabr | Cax | 6:11 | 7:29 | 12:20 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 5 dekabr | Cüm | 6:12 | 7:30 | 12:20 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 6 dekabr | Şnb | 6:13 | 7:31 | 12:21 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 7 dekabr | Baz | 6:14 | 7:31 | 12:21 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 8 dekabr | Ber | 6:14 | 7:32 | 12:21 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 9 dekabr | Çax | 6:15 | 7:33 | 12:22 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 10 dekabr | Çər | 6:16 | 7:34 | 12:22 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 11 dekabr | Cax | 6:17 | 7:35 | 12:23 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 12 dekabr | Cüm | 6:17 | 7:35 | 12:23 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 13 dekabr | Şnb | 6:18 | 7:36 | 12:24 | 14:53 | 17:11 | 18:30 |
| 14 dekabr | Baz | 6:19 | 7:37 | 12:24 | 14:54 | 17:12 | 18:30 |
| 15 dekabr | Ber | 6:19 | 7:37 | 12:25 | 14:54 | 17:12 | 18:30 |
| 16 dekabr | Çax | 6:20 | 7:38 | 12:25 | 14:54 | 17:12 | 18:31 |
| 17 dekabr | Çər | 6:20 | 7:39 | 12:26 | 14:55 | 17:13 | 18:31 |
| 18 dekabr | Cax | 6:21 | 7:39 | 12:26 | 14:55 | 17:13 | 18:31 |
| 19 dekabr | Cüm | 6:22 | 7:40 | 12:27 | 14:56 | 17:13 | 18:32 |
| 20 dekabr | Şnb | 6:22 | 7:40 | 12:27 | 14:56 | 17:14 | 18:32 |
| 21 dekabr | Baz | 6:23 | 7:41 | 12:28 | 14:57 | 17:14 | 18:33 |
| 22 dekabr | Ber | 6:23 | 7:41 | 12:28 | 14:57 | 17:15 | 18:33 |
| 23 dekabr | Çax | 6:24 | 7:42 | 12:29 | 14:58 | 17:15 | 18:34 |
| 24 dekabr | Çər | 6:24 | 7:42 | 12:29 | 14:58 | 17:16 | 18:34 |
| 25 dekabr | Cax | 6:24 | 7:43 | 12:30 | 14:59 | 17:17 | 18:35 |
| 26 dekabr | Cüm | 6:25 | 7:43 | 12:30 | 14:59 | 17:17 | 18:36 |
| 27 dekabr | Şnb | 6:25 | 7:43 | 12:31 | 15:00 | 17:18 | 18:36 |
| 28 dekabr | Baz | 6:25 | 7:44 | 12:31 | 15:01 | 17:19 | 18:37 |
| 29 dekabr | Ber | 6:26 | 7:44 | 12:32 | 15:01 | 17:19 | 18:38 |
| 30 dekabr | Çax | 6:26 | 7:44 | 12:32 | 15:02 | 17:20 | 18:38 |
| 31 dekabr | Çər | 6:26 | 7:44 | 12:33 | 15:03 | 17:21 | 18:39 |
Namaz vaxtları cəmadiyəlaxır 1447
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cəmadiyəlaxır | Şnb | 6:01 | 7:17 | 12:16 | 14:54 | 17:14 | 18:30 |
| 2 cəmadiyəlaxır | Baz | 6:02 | 7:18 | 12:16 | 14:54 | 17:13 | 18:30 |
| 3 cəmadiyəlaxır | Ber | 6:03 | 7:19 | 12:16 | 14:54 | 17:13 | 18:29 |
| 4 cəmadiyəlaxır | Çax | 6:04 | 7:20 | 12:16 | 14:53 | 17:12 | 18:29 |
| 5 cəmadiyəlaxır | Çər | 6:04 | 7:21 | 12:17 | 14:53 | 17:12 | 18:29 |
| 6 cəmadiyəlaxır | Cax | 6:05 | 7:22 | 12:17 | 14:53 | 17:12 | 18:29 |
| 7 cəmadiyəlaxır | Cüm | 6:06 | 7:23 | 12:17 | 14:53 | 17:11 | 18:28 |
| 8 cəmadiyəlaxır | Şnb | 6:07 | 7:24 | 12:18 | 14:53 | 17:11 | 18:28 |
| 9 cəmadiyəlaxır | Baz | 6:08 | 7:25 | 12:18 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
| 10 cəmadiyəlaxır | Ber | 6:09 | 7:26 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
| 11 cəmadiyəlaxır | Çax | 6:10 | 7:27 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
| 12 cəmadiyəlaxır | Çər | 6:10 | 7:28 | 12:19 | 14:52 | 17:11 | 18:28 |
| 13 cəmadiyəlaxır | Cax | 6:11 | 7:29 | 12:20 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 14 cəmadiyəlaxır | Cüm | 6:12 | 7:30 | 12:20 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 15 cəmadiyəlaxır | Şnb | 6:13 | 7:31 | 12:21 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 16 cəmadiyəlaxır | Baz | 6:14 | 7:31 | 12:21 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 17 cəmadiyəlaxır | Ber | 6:14 | 7:32 | 12:21 | 14:52 | 17:10 | 18:28 |
| 18 cəmadiyəlaxır | Çax | 6:15 | 7:33 | 12:22 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 19 cəmadiyəlaxır | Çər | 6:16 | 7:34 | 12:22 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 20 cəmadiyəlaxır | Cax | 6:17 | 7:35 | 12:23 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 21 cəmadiyəlaxır | Cüm | 6:17 | 7:35 | 12:23 | 14:53 | 17:11 | 18:29 |
| 22 cəmadiyəlaxır | Şnb | 6:18 | 7:36 | 12:24 | 14:53 | 17:11 | 18:30 |
| 23 cəmadiyəlaxır | Baz | 6:19 | 7:37 | 12:24 | 14:54 | 17:12 | 18:30 |
| 24 cəmadiyəlaxır | Ber | 6:19 | 7:37 | 12:25 | 14:54 | 17:12 | 18:30 |
| 25 cəmadiyəlaxır | Çax | 6:20 | 7:38 | 12:25 | 14:54 | 17:12 | 18:31 |
| 26 cəmadiyəlaxır | Çər | 6:20 | 7:39 | 12:26 | 14:55 | 17:13 | 18:31 |
| 27 cəmadiyəlaxır | Cax | 6:21 | 7:39 | 12:26 | 14:55 | 17:13 | 18:31 |
| 28 cəmadiyəlaxır | Cüm | 6:22 | 7:40 | 12:27 | 14:56 | 17:13 | 18:32 |
| 29 cəmadiyəlaxır | Şnb | 6:22 | 7:40 | 12:27 | 14:56 | 17:14 | 18:32 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 41.86°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 12,062 km