Namaz vaxtları – Mundu
Mundu, Çad
Bu gün namaz vaxtı
3 Mart 2026
14 Ramazan 1447
4:58:07Sübh
4:59
0:01:01
Gün çıxır
6:08
1:10:47
Zöhr
12:08
7:09:59
Əsr
15:26
10:28:48
Məğrib
18:07
13:09:18
İşa
19:13
14:15:00
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
3 Mart 2026
15 Ramazan 1447
Sübh
4:58
Gün çıxır
6:08
Zöhr
12:07
Əsr
15:26
Məğrib
18:07
İşa
19:13
Namaz vaxtları mart 2026
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mart | Baz | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 15:27 | 18:07 | 19:13 |
| 2 mart | Ber | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 15:27 | 18:07 | 19:13 |
| 3 mart | Çax | 4:59 | 6:08 | 12:08 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| 4 mart | Çər | 4:58 | 6:08 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| 5 mart | Cax | 4:58 | 6:08 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| 6 mart | Cüm | 4:57 | 6:07 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:13 |
| 7 mart | Şnb | 4:57 | 6:07 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:13 |
| 8 mart | Baz | 4:57 | 6:06 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:12 |
| 9 mart | Ber | 4:56 | 6:06 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:12 |
| 10 mart | Çax | 4:56 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:12 |
| 11 mart | Çər | 4:55 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:12 |
| 12 mart | Cax | 4:55 | 6:04 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:12 |
| 13 mart | Cüm | 4:54 | 6:04 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 14 mart | Şnb | 4:54 | 6:03 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 15 mart | Baz | 4:53 | 6:03 | 12:05 | 15:20 | 18:07 | 19:12 |
| 16 mart | Ber | 4:53 | 6:02 | 12:04 | 15:20 | 18:07 | 19:12 |
| 17 mart | Çax | 4:52 | 6:02 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:12 |
| 18 mart | Çər | 4:52 | 6:01 | 12:04 | 15:18 | 18:07 | 19:12 |
| 19 mart | Cax | 4:51 | 6:01 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:12 |
| 20 mart | Cüm | 4:51 | 6:00 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:12 |
| 21 mart | Şnb | 4:50 | 5:59 | 12:03 | 15:16 | 18:06 | 19:12 |
| 22 mart | Baz | 4:49 | 5:59 | 12:03 | 15:16 | 18:06 | 19:12 |
| 23 mart | Ber | 4:49 | 5:58 | 12:02 | 15:15 | 18:06 | 19:12 |
| 24 mart | Çax | 4:48 | 5:58 | 12:02 | 15:14 | 18:06 | 19:12 |
| 25 mart | Çər | 4:48 | 5:57 | 12:02 | 15:13 | 18:06 | 19:12 |
| 26 mart | Cax | 4:47 | 5:57 | 12:01 | 15:13 | 18:06 | 19:12 |
| 27 mart | Cüm | 4:47 | 5:56 | 12:01 | 15:12 | 18:06 | 19:12 |
| 28 mart | Şnb | 4:46 | 5:56 | 12:01 | 15:11 | 18:06 | 19:12 |
| 29 mart | Baz | 4:45 | 5:55 | 12:00 | 15:10 | 18:06 | 19:12 |
| 30 mart | Ber | 4:45 | 5:55 | 12:00 | 15:09 | 18:06 | 19:12 |
| 31 mart | Çax | 4:44 | 5:54 | 12:00 | 15:09 | 18:06 | 19:12 |
Namaz vaxtları ramazan 1447
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ramazan | Çər | 5:03 | 6:13 | 12:10 | 15:30 | 18:06 | 19:12 |
| 2 ramazan | Cax | 5:02 | 6:13 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 3 ramazan | Cüm | 5:02 | 6:13 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 4 ramazan | Şnb | 5:02 | 6:12 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 5 ramazan | Baz | 5:02 | 6:12 | 12:09 | 15:29 | 18:06 | 19:13 |
| 6 ramazan | Ber | 5:01 | 6:12 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:13 |
| 7 ramazan | Çax | 5:01 | 6:11 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:13 |
| 8 ramazan | Çər | 5:01 | 6:11 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:13 |
| 9 ramazan | Cax | 5:00 | 6:10 | 12:09 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 10 ramazan | Cüm | 5:00 | 6:10 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 11 ramazan | Şnb | 5:00 | 6:10 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:13 |
| 12 ramazan | Baz | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 15:27 | 18:07 | 19:13 |
| 13 ramazan | Ber | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 15:27 | 18:07 | 19:13 |
| 14 ramazan | Çax | 4:59 | 6:08 | 12:08 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| 15 ramazan | Çər | 4:58 | 6:08 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| 16 ramazan | Cax | 4:58 | 6:08 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:13 |
| 17 ramazan | Cüm | 4:57 | 6:07 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:13 |
| 18 ramazan | Şnb | 4:57 | 6:07 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:13 |
| 19 ramazan | Baz | 4:57 | 6:06 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:12 |
| 20 ramazan | Ber | 4:56 | 6:06 | 12:06 | 15:24 | 18:07 | 19:12 |
| 21 ramazan | Çax | 4:56 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:12 |
| 22 ramazan | Çər | 4:55 | 6:05 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:12 |
| 23 ramazan | Cax | 4:55 | 6:04 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:12 |
| 24 ramazan | Cüm | 4:54 | 6:04 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 25 ramazan | Şnb | 4:54 | 6:03 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:12 |
| 26 ramazan | Baz | 4:53 | 6:03 | 12:05 | 15:20 | 18:07 | 19:12 |
| 27 ramazan | Ber | 4:53 | 6:02 | 12:04 | 15:20 | 18:07 | 19:12 |
| 28 ramazan | Çax | 4:52 | 6:02 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:12 |
| 29 ramazan | Çər | 4:52 | 6:01 | 12:04 | 15:18 | 18:07 | 19:12 |
| 30 ramazan | Cax | 4:51 | 6:01 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:12 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 58.02°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 2,917 km