Namaz vaxtları – Şamorin
Şamorin, Trnava diyarı, Slovakiya
Bu gün namaz vaxtı
3 Oktyabr 2025
11 Rəbiülaxır 1447
3:14:41Sübh
5:09
1:55:06
Gün çıxır
6:53
3:38:40
Zöhr
12:40
9:25:31
Əsr
15:48
12:33:46
Məğrib
18:26
15:11:31
İşa
20:03
16:48:50
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
3 Oktyabr 2025
12 Rəbiülaxır 1447
Sübh
5:11
Gün çıxır
6:54
Zöhr
12:39
Əsr
15:46
Məğrib
18:24
İşa
20:01
Namaz vaxtları oktyabr 2025
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oktyabr | Çər | 5:06 | 6:50 | 12:40 | 15:51 | 18:30 | 20:07 |
2 oktyabr | Cax | 5:08 | 6:51 | 12:40 | 15:49 | 18:28 | 20:05 |
3 oktyabr | Cüm | 5:09 | 6:53 | 12:40 | 15:48 | 18:26 | 20:03 |
4 oktyabr | Şnb | 5:11 | 6:54 | 12:39 | 15:46 | 18:24 | 20:01 |
5 oktyabr | Baz | 5:12 | 6:56 | 12:39 | 15:45 | 18:22 | 19:59 |
6 oktyabr | Ber | 5:14 | 6:57 | 12:39 | 15:43 | 18:20 | 19:57 |
7 oktyabr | Çax | 5:15 | 6:59 | 12:39 | 15:42 | 18:18 | 19:55 |
8 oktyabr | Çər | 5:17 | 7:00 | 12:38 | 15:40 | 18:16 | 19:53 |
9 oktyabr | Cax | 5:18 | 7:01 | 12:38 | 15:39 | 18:14 | 19:51 |
10 oktyabr | Cüm | 5:20 | 7:03 | 12:38 | 15:37 | 18:12 | 19:49 |
11 oktyabr | Şnb | 5:21 | 7:04 | 12:37 | 15:36 | 18:10 | 19:47 |
12 oktyabr | Baz | 5:23 | 7:06 | 12:37 | 15:34 | 18:08 | 19:45 |
13 oktyabr | Ber | 5:24 | 7:07 | 12:37 | 15:33 | 18:06 | 19:43 |
14 oktyabr | Çax | 5:25 | 7:09 | 12:37 | 15:31 | 18:04 | 19:41 |
15 oktyabr | Çər | 5:27 | 7:10 | 12:36 | 15:30 | 18:02 | 19:39 |
16 oktyabr | Cax | 5:28 | 7:12 | 12:36 | 15:28 | 18:00 | 19:37 |
17 oktyabr | Cüm | 5:30 | 7:13 | 12:36 | 15:27 | 17:58 | 19:36 |
18 oktyabr | Şnb | 5:31 | 7:15 | 12:36 | 15:25 | 17:56 | 19:34 |
19 oktyabr | Baz | 5:33 | 7:16 | 12:36 | 15:24 | 17:54 | 19:32 |
20 oktyabr | Ber | 5:34 | 7:18 | 12:36 | 15:22 | 17:53 | 19:30 |
21 oktyabr | Çax | 5:35 | 7:19 | 12:35 | 15:21 | 17:51 | 19:29 |
22 oktyabr | Çər | 5:37 | 7:21 | 12:35 | 15:20 | 17:49 | 19:27 |
23 oktyabr | Cax | 5:38 | 7:22 | 12:35 | 15:18 | 17:47 | 19:25 |
24 oktyabr | Cüm | 5:40 | 7:24 | 12:35 | 15:17 | 17:45 | 19:24 |
25 oktyabr | Şnb | 5:41 | 7:25 | 12:35 | 15:15 | 17:44 | 19:22 |
26 oktyabr | Baz | 4:42 | 6:27 | 11:35 | 14:14 | 16:42 | 18:20 |
27 oktyabr | Ber | 4:44 | 6:28 | 11:35 | 14:13 | 16:40 | 18:19 |
28 oktyabr | Çax | 4:45 | 6:30 | 11:35 | 14:11 | 16:39 | 18:17 |
29 oktyabr | Çər | 4:46 | 6:31 | 11:34 | 14:10 | 16:37 | 18:16 |
30 oktyabr | Cax | 4:48 | 6:33 | 11:34 | 14:09 | 16:35 | 18:14 |
31 oktyabr | Cüm | 4:49 | 6:34 | 11:34 | 14:07 | 16:34 | 18:13 |
Namaz vaxtları rəbiülaxır 1447
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rəbiülaxır | Çax | 4:54 | 6:39 | 12:43 | 16:03 | 18:46 | 20:25 |
2 rəbiülaxır | Çər | 4:55 | 6:40 | 12:43 | 16:02 | 18:44 | 20:23 |
3 rəbiülaxır | Cax | 4:57 | 6:42 | 12:42 | 16:00 | 18:42 | 20:20 |
4 rəbiülaxır | Cüm | 4:59 | 6:43 | 12:42 | 15:59 | 18:40 | 20:18 |
5 rəbiülaxır | Şnb | 5:00 | 6:44 | 12:42 | 15:57 | 18:38 | 20:16 |
6 rəbiülaxır | Baz | 5:02 | 6:46 | 12:41 | 15:56 | 18:36 | 20:14 |
7 rəbiülaxır | Ber | 5:03 | 6:47 | 12:41 | 15:54 | 18:34 | 20:12 |
8 rəbiülaxır | Çax | 5:05 | 6:49 | 12:41 | 15:53 | 18:32 | 20:09 |
9 rəbiülaxır | Çər | 5:06 | 6:50 | 12:40 | 15:51 | 18:30 | 20:07 |
10 rəbiülaxır | Cax | 5:08 | 6:51 | 12:40 | 15:49 | 18:28 | 20:05 |
11 rəbiülaxır | Cüm | 5:09 | 6:53 | 12:40 | 15:48 | 18:26 | 20:03 |
12 rəbiülaxır | Şnb | 5:11 | 6:54 | 12:39 | 15:46 | 18:24 | 20:01 |
13 rəbiülaxır | Baz | 5:12 | 6:56 | 12:39 | 15:45 | 18:22 | 19:59 |
14 rəbiülaxır | Ber | 5:14 | 6:57 | 12:39 | 15:43 | 18:20 | 19:57 |
15 rəbiülaxır | Çax | 5:15 | 6:59 | 12:39 | 15:42 | 18:18 | 19:55 |
16 rəbiülaxır | Çər | 5:17 | 7:00 | 12:38 | 15:40 | 18:16 | 19:53 |
17 rəbiülaxır | Cax | 5:18 | 7:01 | 12:38 | 15:39 | 18:14 | 19:51 |
18 rəbiülaxır | Cüm | 5:20 | 7:03 | 12:38 | 15:37 | 18:12 | 19:49 |
19 rəbiülaxır | Şnb | 5:21 | 7:04 | 12:37 | 15:36 | 18:10 | 19:47 |
20 rəbiülaxır | Baz | 5:23 | 7:06 | 12:37 | 15:34 | 18:08 | 19:45 |
21 rəbiülaxır | Ber | 5:24 | 7:07 | 12:37 | 15:33 | 18:06 | 19:43 |
22 rəbiülaxır | Çax | 5:25 | 7:09 | 12:37 | 15:31 | 18:04 | 19:41 |
23 rəbiülaxır | Çər | 5:27 | 7:10 | 12:36 | 15:30 | 18:02 | 19:39 |
24 rəbiülaxır | Cax | 5:28 | 7:12 | 12:36 | 15:28 | 18:00 | 19:37 |
25 rəbiülaxır | Cüm | 5:30 | 7:13 | 12:36 | 15:27 | 17:58 | 19:36 |
26 rəbiülaxır | Şnb | 5:31 | 7:15 | 12:36 | 15:25 | 17:56 | 19:34 |
27 rəbiülaxır | Baz | 5:33 | 7:16 | 12:36 | 15:24 | 17:54 | 19:32 |
28 rəbiülaxır | Ber | 5:34 | 7:18 | 12:36 | 15:22 | 17:53 | 19:30 |
29 rəbiülaxır | Çax | 5:35 | 7:19 | 12:35 | 15:21 | 17:51 | 19:29 |
30 rəbiülaxır | Çər | 5:37 | 7:21 | 12:35 | 15:20 | 17:49 | 19:27 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 137.94°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 3,575 km