Namaz vaxtları – Rtişevo
Rtişevo, Saratov vilayəti, Rusiya
Bu gün namaz vaxtı
6 Avqust 2025
12 Səfər 1447
4:53:44Sübh
2:56
Gün çıxır
5:34
0:40:27
Zöhr
13:11
8:17:30
Əsr
17:18
12:24:35
Məğrib
20:47
15:53:43
İşa
23:16
18:22:57
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
6 Avqust 2025
13 Səfər 1447
Sübh
2:56
Gün çıxır
5:35
Zöhr
13:11
Əsr
17:17
Məğrib
20:45
İşa
23:14
Namaz vaxtları avqust 2025
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avqust | Cüm | 2:53 | 5:26 | 13:11 | 17:22 | 20:56 | 23:20 |
2 avqust | Şnb | 2:53 | 5:27 | 13:11 | 17:21 | 20:54 | 23:20 |
3 avqust | Baz | 2:54 | 5:29 | 13:11 | 17:20 | 20:52 | 23:19 |
4 avqust | Ber | 2:55 | 5:31 | 13:11 | 17:19 | 20:51 | 23:18 |
5 avqust | Çax | 2:55 | 5:32 | 13:11 | 17:19 | 20:49 | 23:17 |
6 avqust | Çər | 2:56 | 5:34 | 13:11 | 17:18 | 20:47 | 23:16 |
7 avqust | Cax | 2:56 | 5:35 | 13:11 | 17:17 | 20:45 | 23:14 |
8 avqust | Cüm | 2:57 | 5:37 | 13:10 | 17:16 | 20:43 | 23:10 |
9 avqust | Şnb | 2:59 | 5:39 | 13:10 | 17:15 | 20:41 | 23:07 |
10 avqust | Baz | 3:02 | 5:40 | 13:10 | 17:14 | 20:39 | 23:03 |
11 avqust | Ber | 3:06 | 5:42 | 13:10 | 17:13 | 20:37 | 23:00 |
12 avqust | Çax | 3:10 | 5:43 | 13:10 | 17:12 | 20:35 | 22:56 |
13 avqust | Çər | 3:13 | 5:45 | 13:10 | 17:11 | 20:33 | 22:53 |
14 avqust | Cax | 3:16 | 5:47 | 13:10 | 17:10 | 20:31 | 22:49 |
15 avqust | Cüm | 3:20 | 5:48 | 13:09 | 17:09 | 20:29 | 22:46 |
16 avqust | Şnb | 3:23 | 5:50 | 13:09 | 17:08 | 20:27 | 22:42 |
17 avqust | Baz | 3:26 | 5:52 | 13:09 | 17:07 | 20:25 | 22:39 |
18 avqust | Ber | 3:29 | 5:53 | 13:09 | 17:06 | 20:23 | 22:36 |
19 avqust | Çax | 3:32 | 5:55 | 13:08 | 17:05 | 20:21 | 22:32 |
20 avqust | Çər | 3:35 | 5:57 | 13:08 | 17:04 | 20:19 | 22:29 |
21 avqust | Cax | 3:38 | 5:58 | 13:08 | 17:02 | 20:17 | 22:26 |
22 avqust | Cüm | 3:41 | 6:00 | 13:08 | 17:01 | 20:15 | 22:23 |
23 avqust | Şnb | 3:44 | 6:01 | 13:07 | 17:00 | 20:12 | 22:19 |
24 avqust | Baz | 3:47 | 6:03 | 13:07 | 16:59 | 20:10 | 22:16 |
25 avqust | Ber | 3:50 | 6:05 | 13:07 | 16:57 | 20:08 | 22:13 |
26 avqust | Çax | 3:53 | 6:06 | 13:07 | 16:56 | 20:06 | 22:10 |
27 avqust | Çər | 3:55 | 6:08 | 13:06 | 16:55 | 20:04 | 22:07 |
28 avqust | Cax | 3:58 | 6:10 | 13:06 | 16:53 | 20:01 | 22:04 |
29 avqust | Cüm | 4:01 | 6:11 | 13:06 | 16:52 | 19:59 | 22:01 |
30 avqust | Şnb | 4:03 | 6:13 | 13:05 | 16:51 | 19:57 | 21:57 |
31 avqust | Baz | 4:06 | 6:15 | 13:05 | 16:49 | 19:55 | 21:54 |
Namaz vaxtları səfər 1447
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 səfər | Şnb | 2:49 | 5:17 | 13:11 | 17:26 | 21:05 | 23:25 |
2 səfər | Baz | 2:50 | 5:18 | 13:11 | 17:25 | 21:04 | 23:24 |
3 səfər | Ber | 2:50 | 5:20 | 13:11 | 17:24 | 21:02 | 23:23 |
4 səfər | Çax | 2:51 | 5:21 | 13:11 | 17:24 | 21:01 | 23:23 |
5 səfər | Çər | 2:52 | 5:23 | 13:11 | 17:23 | 20:59 | 23:22 |
6 səfər | Cax | 2:52 | 5:24 | 13:11 | 17:22 | 20:57 | 23:21 |
7 səfər | Cüm | 2:53 | 5:26 | 13:11 | 17:22 | 20:56 | 23:20 |
8 səfər | Şnb | 2:53 | 5:27 | 13:11 | 17:21 | 20:54 | 23:20 |
9 səfər | Baz | 2:54 | 5:29 | 13:11 | 17:20 | 20:52 | 23:19 |
10 səfər | Ber | 2:55 | 5:31 | 13:11 | 17:19 | 20:51 | 23:18 |
11 səfər | Çax | 2:55 | 5:32 | 13:11 | 17:19 | 20:49 | 23:17 |
12 səfər | Çər | 2:56 | 5:34 | 13:11 | 17:18 | 20:47 | 23:16 |
13 səfər | Cax | 2:56 | 5:35 | 13:11 | 17:17 | 20:45 | 23:14 |
14 səfər | Cüm | 2:57 | 5:37 | 13:10 | 17:16 | 20:43 | 23:10 |
15 səfər | Şnb | 2:59 | 5:39 | 13:10 | 17:15 | 20:41 | 23:07 |
16 səfər | Baz | 3:02 | 5:40 | 13:10 | 17:14 | 20:39 | 23:03 |
17 səfər | Ber | 3:06 | 5:42 | 13:10 | 17:13 | 20:37 | 23:00 |
18 səfər | Çax | 3:10 | 5:43 | 13:10 | 17:12 | 20:35 | 22:56 |
19 səfər | Çər | 3:13 | 5:45 | 13:10 | 17:11 | 20:33 | 22:53 |
20 səfər | Cax | 3:16 | 5:47 | 13:10 | 17:10 | 20:31 | 22:49 |
21 səfər | Cüm | 3:20 | 5:48 | 13:09 | 17:09 | 20:29 | 22:46 |
22 səfər | Şnb | 3:23 | 5:50 | 13:09 | 17:08 | 20:27 | 22:42 |
23 səfər | Baz | 3:26 | 5:52 | 13:09 | 17:07 | 20:25 | 22:39 |
24 səfər | Ber | 3:29 | 5:53 | 13:09 | 17:06 | 20:23 | 22:36 |
25 səfər | Çax | 3:32 | 5:55 | 13:08 | 17:05 | 20:21 | 22:32 |
26 səfər | Çər | 3:35 | 5:57 | 13:08 | 17:04 | 20:19 | 22:29 |
27 səfər | Cax | 3:38 | 5:58 | 13:08 | 17:02 | 20:17 | 22:26 |
28 səfər | Cüm | 3:41 | 6:00 | 13:08 | 17:01 | 20:15 | 22:23 |
29 səfər | Şnb | 3:44 | 6:01 | 13:07 | 17:00 | 20:12 | 22:19 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 187.18°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 3,446 km