Namaz vaxtları – Birobican
Birobican, Yəhudi Muxtar Vilayəti, Rusiya
Bu gün namaz vaxtı
7 Avqust 2025
13 Səfər 1447
12:47:57Sübh
3:31
Gün çıxır
5:50
Zöhr
13:14
0:26:39
Əsr
17:17
4:29:16
Məğrib
20:38
7:50:15
İşa
22:45
9:57:43
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
7 Avqust 2025
14 Səfər 1447
Sübh
3:34
Gün çıxır
5:51
Zöhr
13:14
Əsr
17:16
Məğrib
20:36
İşa
22:42
Namaz vaxtları avqust 2025
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 avqust | Cüm | 3:15 | 5:42 | 13:15 | 17:21 | 20:47 | 23:01 |
2 avqust | Şnb | 3:18 | 5:43 | 13:15 | 17:20 | 20:46 | 22:59 |
3 avqust | Baz | 3:21 | 5:44 | 13:15 | 17:20 | 20:44 | 22:56 |
4 avqust | Ber | 3:23 | 5:46 | 13:14 | 17:19 | 20:42 | 22:53 |
5 avqust | Çax | 3:26 | 5:47 | 13:14 | 17:18 | 20:41 | 22:51 |
6 avqust | Çər | 3:29 | 5:48 | 13:14 | 17:17 | 20:39 | 22:48 |
7 avqust | Cax | 3:31 | 5:50 | 13:14 | 17:17 | 20:38 | 22:45 |
8 avqust | Cüm | 3:34 | 5:51 | 13:14 | 17:16 | 20:36 | 22:42 |
9 avqust | Şnb | 3:36 | 5:53 | 13:14 | 17:15 | 20:34 | 22:40 |
10 avqust | Baz | 3:39 | 5:54 | 13:14 | 17:14 | 20:33 | 22:37 |
11 avqust | Ber | 3:42 | 5:55 | 13:14 | 17:14 | 20:31 | 22:34 |
12 avqust | Çax | 3:44 | 5:57 | 13:13 | 17:13 | 20:29 | 22:32 |
13 avqust | Çər | 3:47 | 5:58 | 13:13 | 17:12 | 20:28 | 22:29 |
14 avqust | Cax | 3:49 | 5:59 | 13:13 | 17:11 | 20:26 | 22:26 |
15 avqust | Cüm | 3:51 | 6:01 | 13:13 | 17:10 | 20:24 | 22:24 |
16 avqust | Şnb | 3:54 | 6:02 | 13:13 | 17:09 | 20:22 | 22:21 |
17 avqust | Baz | 3:56 | 6:04 | 13:12 | 17:08 | 20:20 | 22:18 |
18 avqust | Ber | 3:59 | 6:05 | 13:12 | 17:07 | 20:18 | 22:16 |
19 avqust | Çax | 4:01 | 6:07 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:13 |
20 avqust | Çər | 4:03 | 6:08 | 13:12 | 17:05 | 20:15 | 22:10 |
21 avqust | Cax | 4:05 | 6:09 | 13:11 | 17:04 | 20:13 | 22:08 |
22 avqust | Cüm | 4:08 | 6:11 | 13:11 | 17:03 | 20:11 | 22:05 |
23 avqust | Şnb | 4:10 | 6:12 | 13:11 | 17:02 | 20:09 | 22:02 |
24 avqust | Baz | 4:12 | 6:14 | 13:11 | 17:01 | 20:07 | 22:00 |
25 avqust | Ber | 4:14 | 6:15 | 13:10 | 17:00 | 20:05 | 21:57 |
26 avqust | Çax | 4:16 | 6:16 | 13:10 | 16:59 | 20:03 | 21:55 |
27 avqust | Çər | 4:19 | 6:18 | 13:10 | 16:57 | 20:01 | 21:52 |
28 avqust | Cax | 4:21 | 6:19 | 13:10 | 16:56 | 19:59 | 21:49 |
29 avqust | Cüm | 4:23 | 6:21 | 13:09 | 16:55 | 19:57 | 21:47 |
30 avqust | Şnb | 4:25 | 6:22 | 13:09 | 16:54 | 19:55 | 21:44 |
31 avqust | Baz | 4:27 | 6:23 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:42 |
Namaz vaxtları səfər 1447
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 səfər | Şnb | 2:58 | 5:34 | 13:15 | 17:24 | 20:55 | 23:17 |
2 səfər | Baz | 3:01 | 5:35 | 13:15 | 17:24 | 20:54 | 23:15 |
3 səfər | Ber | 3:04 | 5:36 | 13:15 | 17:23 | 20:53 | 23:12 |
4 səfər | Çax | 3:07 | 5:38 | 13:15 | 17:22 | 20:51 | 23:09 |
5 səfər | Çər | 3:09 | 5:39 | 13:15 | 17:22 | 20:50 | 23:07 |
6 səfər | Cax | 3:12 | 5:40 | 13:15 | 17:21 | 20:48 | 23:04 |
7 səfər | Cüm | 3:15 | 5:42 | 13:15 | 17:21 | 20:47 | 23:01 |
8 səfər | Şnb | 3:18 | 5:43 | 13:15 | 17:20 | 20:46 | 22:59 |
9 səfər | Baz | 3:21 | 5:44 | 13:15 | 17:20 | 20:44 | 22:56 |
10 səfər | Ber | 3:23 | 5:46 | 13:14 | 17:19 | 20:42 | 22:53 |
11 səfər | Çax | 3:26 | 5:47 | 13:14 | 17:18 | 20:41 | 22:51 |
12 səfər | Çər | 3:29 | 5:48 | 13:14 | 17:17 | 20:39 | 22:48 |
13 səfər | Cax | 3:31 | 5:50 | 13:14 | 17:17 | 20:38 | 22:45 |
14 səfər | Cüm | 3:34 | 5:51 | 13:14 | 17:16 | 20:36 | 22:42 |
15 səfər | Şnb | 3:36 | 5:53 | 13:14 | 17:15 | 20:34 | 22:40 |
16 səfər | Baz | 3:39 | 5:54 | 13:14 | 17:14 | 20:33 | 22:37 |
17 səfər | Ber | 3:42 | 5:55 | 13:14 | 17:14 | 20:31 | 22:34 |
18 səfər | Çax | 3:44 | 5:57 | 13:13 | 17:13 | 20:29 | 22:32 |
19 səfər | Çər | 3:47 | 5:58 | 13:13 | 17:12 | 20:28 | 22:29 |
20 səfər | Cax | 3:49 | 5:59 | 13:13 | 17:11 | 20:26 | 22:26 |
21 səfər | Cüm | 3:51 | 6:01 | 13:13 | 17:10 | 20:24 | 22:24 |
22 səfər | Şnb | 3:54 | 6:02 | 13:13 | 17:09 | 20:22 | 22:21 |
23 səfər | Baz | 3:56 | 6:04 | 13:12 | 17:08 | 20:20 | 22:18 |
24 səfər | Ber | 3:59 | 6:05 | 13:12 | 17:07 | 20:18 | 22:16 |
25 səfər | Çax | 4:01 | 6:07 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:13 |
26 səfər | Çər | 4:03 | 6:08 | 13:12 | 17:05 | 20:15 | 22:10 |
27 səfər | Cax | 4:05 | 6:09 | 13:11 | 17:04 | 20:13 | 22:08 |
28 səfər | Cüm | 4:08 | 6:11 | 13:11 | 17:03 | 20:11 | 22:05 |
29 səfər | Şnb | 4:10 | 6:12 | 13:11 | 17:02 | 20:09 | 22:02 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 286.68°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 8,453 km