Namaz vaxtları – Svinouyscie
Svinouyscie, Qərbi Pomeraniya voyevodluğu, Polşa
Bu gün namaz vaxtı
15 Yanvar 2026
26 Rəcəb 1447
22:49:46Sübh
6:05
Gün çıxır
8:13
Zöhr
12:12
Əsr
13:53
Məğrib
16:12
İşa
18:14
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
15 Yanvar 2026
27 Rəcəb 1447
Sübh
6:04
Gün çıxır
8:12
Zöhr
12:13
Əsr
13:54
Məğrib
16:14
İşa
18:15
Namaz vaxtları yanvar 2026
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yanvar | Cax | 6:09 | 8:21 | 12:07 | 13:37 | 15:52 | 17:57 |
| 2 yanvar | Cüm | 6:09 | 8:21 | 12:07 | 13:38 | 15:53 | 17:58 |
| 3 yanvar | Şnb | 6:09 | 8:21 | 12:07 | 13:39 | 15:54 | 17:59 |
| 4 yanvar | Baz | 6:09 | 8:21 | 12:08 | 13:40 | 15:56 | 18:00 |
| 5 yanvar | Ber | 6:09 | 8:20 | 12:08 | 13:41 | 15:57 | 18:01 |
| 6 yanvar | Çax | 6:09 | 8:20 | 12:09 | 13:42 | 15:58 | 18:02 |
| 7 yanvar | Çər | 6:09 | 8:19 | 12:09 | 13:43 | 16:00 | 18:03 |
| 8 yanvar | Cax | 6:08 | 8:19 | 12:10 | 13:44 | 16:01 | 18:05 |
| 9 yanvar | Cüm | 6:08 | 8:18 | 12:10 | 13:45 | 16:03 | 18:06 |
| 10 yanvar | Şnb | 6:08 | 8:17 | 12:11 | 13:47 | 16:04 | 18:07 |
| 11 yanvar | Baz | 6:07 | 8:17 | 12:11 | 13:48 | 16:06 | 18:08 |
| 12 yanvar | Ber | 6:07 | 8:16 | 12:11 | 13:49 | 16:07 | 18:09 |
| 13 yanvar | Çax | 6:06 | 8:15 | 12:12 | 13:50 | 16:09 | 18:11 |
| 14 yanvar | Çər | 6:06 | 8:14 | 12:12 | 13:52 | 16:11 | 18:12 |
| 15 yanvar | Cax | 6:05 | 8:13 | 12:12 | 13:53 | 16:12 | 18:14 |
| 16 yanvar | Cüm | 6:04 | 8:12 | 12:13 | 13:54 | 16:14 | 18:15 |
| 17 yanvar | Şnb | 6:04 | 8:11 | 12:13 | 13:56 | 16:16 | 18:16 |
| 18 yanvar | Baz | 6:03 | 8:10 | 12:13 | 13:57 | 16:17 | 18:18 |
| 19 yanvar | Ber | 6:02 | 8:09 | 12:14 | 13:59 | 16:19 | 18:19 |
| 20 yanvar | Çax | 6:01 | 8:08 | 12:14 | 14:00 | 16:21 | 18:21 |
| 21 yanvar | Çər | 6:00 | 8:06 | 12:14 | 14:02 | 16:23 | 18:22 |
| 22 yanvar | Cax | 5:59 | 8:05 | 12:15 | 14:03 | 16:25 | 18:24 |
| 23 yanvar | Cüm | 5:58 | 8:04 | 12:15 | 14:05 | 16:27 | 18:25 |
| 24 yanvar | Şnb | 5:57 | 8:02 | 12:15 | 14:06 | 16:29 | 18:27 |
| 25 yanvar | Baz | 5:56 | 8:01 | 12:15 | 14:08 | 16:30 | 18:28 |
| 26 yanvar | Ber | 5:55 | 8:00 | 12:16 | 14:09 | 16:32 | 18:30 |
| 27 yanvar | Çax | 5:54 | 7:58 | 12:16 | 14:11 | 16:34 | 18:31 |
| 28 yanvar | Çər | 5:53 | 7:56 | 12:16 | 14:12 | 16:36 | 18:33 |
| 29 yanvar | Cax | 5:51 | 7:55 | 12:16 | 14:14 | 16:38 | 18:35 |
| 30 yanvar | Cüm | 5:50 | 7:53 | 12:16 | 14:15 | 16:40 | 18:36 |
| 31 yanvar | Şnb | 5:49 | 7:52 | 12:16 | 14:17 | 16:42 | 18:38 |
Namaz vaxtları rəcəb 1447
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 rəcəb | Baz | 6:06 | 8:19 | 12:01 | 13:28 | 15:43 | 17:49 |
| 2 rəcəb | Ber | 6:07 | 8:20 | 12:02 | 13:29 | 15:43 | 17:50 |
| 3 rəcəb | Çax | 6:07 | 8:20 | 12:02 | 13:30 | 15:44 | 17:50 |
| 4 rəcəb | Çər | 6:08 | 8:21 | 12:03 | 13:30 | 15:45 | 17:51 |
| 5 rəcəb | Cax | 6:08 | 8:21 | 12:03 | 13:31 | 15:45 | 17:51 |
| 6 rəcəb | Cüm | 6:08 | 8:21 | 12:04 | 13:31 | 15:46 | 17:52 |
| 7 rəcəb | Şnb | 6:09 | 8:21 | 12:04 | 13:32 | 15:47 | 17:53 |
| 8 rəcəb | Baz | 6:09 | 8:22 | 12:05 | 13:33 | 15:48 | 17:54 |
| 9 rəcəb | Ber | 6:09 | 8:22 | 12:05 | 13:34 | 15:49 | 17:54 |
| 10 rəcəb | Çax | 6:09 | 8:22 | 12:06 | 13:35 | 15:50 | 17:55 |
| 11 rəcəb | Çər | 6:09 | 8:22 | 12:06 | 13:36 | 15:51 | 17:56 |
| 12 rəcəb | Cax | 6:09 | 8:21 | 12:07 | 13:37 | 15:52 | 17:57 |
| 13 rəcəb | Cüm | 6:09 | 8:21 | 12:07 | 13:38 | 15:53 | 17:58 |
| 14 rəcəb | Şnb | 6:09 | 8:21 | 12:07 | 13:39 | 15:54 | 17:59 |
| 15 rəcəb | Baz | 6:09 | 8:21 | 12:08 | 13:40 | 15:56 | 18:00 |
| 16 rəcəb | Ber | 6:09 | 8:20 | 12:08 | 13:41 | 15:57 | 18:01 |
| 17 rəcəb | Çax | 6:09 | 8:20 | 12:09 | 13:42 | 15:58 | 18:02 |
| 18 rəcəb | Çər | 6:09 | 8:19 | 12:09 | 13:43 | 16:00 | 18:03 |
| 19 rəcəb | Cax | 6:08 | 8:19 | 12:10 | 13:44 | 16:01 | 18:05 |
| 20 rəcəb | Cüm | 6:08 | 8:18 | 12:10 | 13:45 | 16:03 | 18:06 |
| 21 rəcəb | Şnb | 6:08 | 8:17 | 12:11 | 13:47 | 16:04 | 18:07 |
| 22 rəcəb | Baz | 6:07 | 8:17 | 12:11 | 13:48 | 16:06 | 18:08 |
| 23 rəcəb | Ber | 6:07 | 8:16 | 12:11 | 13:49 | 16:07 | 18:09 |
| 24 rəcəb | Çax | 6:06 | 8:15 | 12:12 | 13:50 | 16:09 | 18:11 |
| 25 rəcəb | Çər | 6:06 | 8:14 | 12:12 | 13:52 | 16:11 | 18:12 |
| 26 rəcəb | Cax | 6:05 | 8:13 | 12:12 | 13:53 | 16:12 | 18:14 |
| 27 rəcəb | Cüm | 6:04 | 8:12 | 12:13 | 13:54 | 16:14 | 18:15 |
| 28 rəcəb | Şnb | 6:04 | 8:11 | 12:13 | 13:56 | 16:16 | 18:16 |
| 29 rəcəb | Baz | 6:03 | 8:10 | 12:13 | 13:57 | 16:17 | 18:18 |
| 30 rəcəb | Ber | 6:02 | 8:09 | 12:14 | 13:59 | 16:19 | 18:19 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 139.06°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 4,207 km