Namaz vaxtları – Arekipa
Arekipa, Peru
Bu gün namaz vaxtı
15 Yanvar 2026
26 Rəcəb 1447
10:55:45Sübh
4:06
Gün çıxır
5:26
Zöhr
11:56
1:00:21
Əsr
15:15
4:19:37
Məğrib
18:25
7:30:07
İşa
19:40
8:44:41
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
15 Yanvar 2026
27 Rəcəb 1447
Sübh
4:07
Gün çıxır
5:26
Zöhr
11:56
Əsr
15:15
Məğrib
18:25
İşa
19:40
Namaz vaxtları yanvar 2026
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yanvar | Cax | 3:56 | 5:17 | 11:50 | 15:13 | 18:22 | 19:38 |
| 2 yanvar | Cüm | 3:57 | 5:18 | 11:50 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
| 3 yanvar | Şnb | 3:58 | 5:18 | 11:51 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
| 4 yanvar | Baz | 3:58 | 5:19 | 11:51 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
| 5 yanvar | Ber | 3:59 | 5:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:39 |
| 6 yanvar | Çax | 4:00 | 5:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:39 |
| 7 yanvar | Çər | 4:00 | 5:21 | 11:52 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
| 8 yanvar | Cax | 4:01 | 5:21 | 11:53 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
| 9 yanvar | Cüm | 4:02 | 5:22 | 11:53 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 10 yanvar | Şnb | 4:03 | 5:23 | 11:54 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 11 yanvar | Baz | 4:03 | 5:23 | 11:54 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 12 yanvar | Ber | 4:04 | 5:24 | 11:55 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 13 yanvar | Çax | 4:05 | 5:25 | 11:55 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 14 yanvar | Çər | 4:06 | 5:25 | 11:55 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 15 yanvar | Cax | 4:06 | 5:26 | 11:56 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 16 yanvar | Cüm | 4:07 | 5:26 | 11:56 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 17 yanvar | Şnb | 4:08 | 5:27 | 11:56 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 18 yanvar | Baz | 4:09 | 5:28 | 11:57 | 15:15 | 18:26 | 19:40 |
| 19 yanvar | Ber | 4:09 | 5:28 | 11:57 | 15:14 | 18:26 | 19:40 |
| 20 yanvar | Çax | 4:10 | 5:29 | 11:57 | 15:14 | 18:26 | 19:39 |
| 21 yanvar | Çər | 4:11 | 5:29 | 11:57 | 15:14 | 18:26 | 19:39 |
| 22 yanvar | Cax | 4:11 | 5:30 | 11:58 | 15:14 | 18:25 | 19:39 |
| 23 yanvar | Cüm | 4:12 | 5:30 | 11:58 | 15:13 | 18:25 | 19:39 |
| 24 yanvar | Şnb | 4:13 | 5:31 | 11:58 | 15:13 | 18:25 | 19:39 |
| 25 yanvar | Baz | 4:14 | 5:32 | 11:58 | 15:13 | 18:25 | 19:38 |
| 26 yanvar | Ber | 4:14 | 5:32 | 11:59 | 15:12 | 18:25 | 19:38 |
| 27 yanvar | Çax | 4:15 | 5:33 | 11:59 | 15:12 | 18:25 | 19:38 |
| 28 yanvar | Çər | 4:16 | 5:33 | 11:59 | 15:11 | 18:25 | 19:37 |
| 29 yanvar | Cax | 4:17 | 5:34 | 11:59 | 15:11 | 18:25 | 19:37 |
| 30 yanvar | Cüm | 4:17 | 5:34 | 11:59 | 15:10 | 18:24 | 19:37 |
| 31 yanvar | Şnb | 4:18 | 5:35 | 12:00 | 15:10 | 18:24 | 19:36 |
Namaz vaxtları rəcəb 1447
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 rəcəb | Baz | 3:50 | 5:11 | 11:44 | 15:09 | 18:18 | 19:34 |
| 2 rəcəb | Ber | 3:50 | 5:12 | 11:45 | 15:09 | 18:18 | 19:35 |
| 3 rəcəb | Çax | 3:51 | 5:12 | 11:45 | 15:10 | 18:19 | 19:35 |
| 4 rəcəb | Çər | 3:51 | 5:13 | 11:46 | 15:10 | 18:19 | 19:35 |
| 5 rəcəb | Cax | 3:52 | 5:13 | 11:46 | 15:11 | 18:20 | 19:36 |
| 6 rəcəb | Cüm | 3:53 | 5:14 | 11:47 | 15:11 | 18:20 | 19:36 |
| 7 rəcəb | Şnb | 3:53 | 5:14 | 11:47 | 15:12 | 18:20 | 19:37 |
| 8 rəcəb | Baz | 3:54 | 5:15 | 11:48 | 15:12 | 18:21 | 19:37 |
| 9 rəcəb | Ber | 3:54 | 5:15 | 11:48 | 15:12 | 18:21 | 19:37 |
| 10 rəcəb | Çax | 3:55 | 5:16 | 11:49 | 15:13 | 18:22 | 19:38 |
| 11 rəcəb | Çər | 3:56 | 5:17 | 11:49 | 15:13 | 18:22 | 19:38 |
| 12 rəcəb | Cax | 3:56 | 5:17 | 11:50 | 15:13 | 18:22 | 19:38 |
| 13 rəcəb | Cüm | 3:57 | 5:18 | 11:50 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
| 14 rəcəb | Şnb | 3:58 | 5:18 | 11:51 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
| 15 rəcəb | Baz | 3:58 | 5:19 | 11:51 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
| 16 rəcəb | Ber | 3:59 | 5:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:39 |
| 17 rəcəb | Çax | 4:00 | 5:20 | 11:52 | 15:14 | 18:24 | 19:39 |
| 18 rəcəb | Çər | 4:00 | 5:21 | 11:52 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
| 19 rəcəb | Cax | 4:01 | 5:21 | 11:53 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
| 20 rəcəb | Cüm | 4:02 | 5:22 | 11:53 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 21 rəcəb | Şnb | 4:03 | 5:23 | 11:54 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 22 rəcəb | Baz | 4:03 | 5:23 | 11:54 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 23 rəcəb | Ber | 4:04 | 5:24 | 11:55 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 24 rəcəb | Çax | 4:05 | 5:25 | 11:55 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 25 rəcəb | Çər | 4:06 | 5:25 | 11:55 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 26 rəcəb | Cax | 4:06 | 5:26 | 11:56 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 27 rəcəb | Cüm | 4:07 | 5:26 | 11:56 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 28 rəcəb | Şnb | 4:08 | 5:27 | 11:56 | 15:15 | 18:25 | 19:40 |
| 29 rəcəb | Baz | 4:09 | 5:28 | 11:57 | 15:15 | 18:26 | 19:40 |
| 30 rəcəb | Ber | 4:09 | 5:28 | 11:57 | 15:14 | 18:26 | 19:40 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 73.63°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 12,828 km