Namaz vaxtları – Dubossarı
Dubossarı, Moldova
Bu gün namaz vaxtı
14 Dekabr 2025
23 Cəmadiyəlaxır 1447
10:39:58Sübh
5:51
Gün çıxır
7:43
Zöhr
11:58
1:18:34
Əsr
13:56
3:16:34
Məğrib
16:13
5:33:52
İşa
17:59
7:19:36
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
14 Dekabr 2025
24 Cəmadiyəlaxır 1447
Sübh
5:51
Gün çıxır
7:43
Zöhr
11:59
Əsr
13:56
Məğrib
16:14
İşa
17:59
Namaz vaxtları dekabr 2025
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dekabr | Ber | 5:39 | 7:29 | 11:52 | 13:57 | 16:15 | 17:59 |
| 2 dekabr | Çax | 5:40 | 7:30 | 11:53 | 13:56 | 16:15 | 17:59 |
| 3 dekabr | Çər | 5:41 | 7:32 | 11:53 | 13:56 | 16:14 | 17:59 |
| 4 dekabr | Cax | 5:42 | 7:33 | 11:54 | 13:56 | 16:14 | 17:59 |
| 5 dekabr | Cüm | 5:43 | 7:34 | 11:54 | 13:56 | 16:14 | 17:58 |
| 6 dekabr | Şnb | 5:44 | 7:35 | 11:54 | 13:56 | 16:14 | 17:58 |
| 7 dekabr | Baz | 5:45 | 7:36 | 11:55 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 8 dekabr | Ber | 5:46 | 7:37 | 11:55 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 9 dekabr | Çax | 5:47 | 7:38 | 11:56 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 10 dekabr | Çər | 5:48 | 7:39 | 11:56 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 11 dekabr | Cax | 5:48 | 7:40 | 11:57 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 12 dekabr | Cüm | 5:49 | 7:41 | 11:57 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 13 dekabr | Şnb | 5:50 | 7:42 | 11:58 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 14 dekabr | Baz | 5:51 | 7:43 | 11:58 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 15 dekabr | Ber | 5:51 | 7:43 | 11:59 | 13:56 | 16:14 | 17:59 |
| 16 dekabr | Çax | 5:52 | 7:44 | 11:59 | 13:57 | 16:14 | 18:00 |
| 17 dekabr | Çər | 5:53 | 7:45 | 12:00 | 13:57 | 16:14 | 18:00 |
| 18 dekabr | Cax | 5:53 | 7:46 | 12:00 | 13:57 | 16:14 | 18:00 |
| 19 dekabr | Cüm | 5:54 | 7:46 | 12:00 | 13:58 | 16:15 | 18:01 |
| 20 dekabr | Şnb | 5:55 | 7:47 | 12:01 | 13:58 | 16:15 | 18:01 |
| 21 dekabr | Baz | 5:55 | 7:47 | 12:01 | 13:59 | 16:16 | 18:02 |
| 22 dekabr | Ber | 5:56 | 7:48 | 12:02 | 13:59 | 16:16 | 18:02 |
| 23 dekabr | Çax | 5:56 | 7:48 | 12:02 | 14:00 | 16:17 | 18:03 |
| 24 dekabr | Çər | 5:57 | 7:49 | 12:03 | 14:00 | 16:17 | 18:03 |
| 25 dekabr | Cax | 5:57 | 7:49 | 12:03 | 14:01 | 16:18 | 18:04 |
| 26 dekabr | Cüm | 5:57 | 7:49 | 12:04 | 14:01 | 16:19 | 18:05 |
| 27 dekabr | Şnb | 5:58 | 7:50 | 12:04 | 14:02 | 16:19 | 18:05 |
| 28 dekabr | Baz | 5:58 | 7:50 | 12:05 | 14:03 | 16:20 | 18:06 |
| 29 dekabr | Ber | 5:58 | 7:50 | 12:05 | 14:04 | 16:21 | 18:07 |
| 30 dekabr | Çax | 5:58 | 7:50 | 12:06 | 14:04 | 16:22 | 18:08 |
| 31 dekabr | Çər | 5:59 | 7:50 | 12:06 | 14:05 | 16:23 | 18:08 |
Namaz vaxtları cəmadiyəlaxır 1447
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:29 | 7:17 | 11:49 | 14:01 | 16:21 | 18:03 |
| 2 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:30 | 7:19 | 11:50 | 14:00 | 16:20 | 18:03 |
| 3 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:32 | 7:20 | 11:50 | 14:00 | 16:19 | 18:02 |
| 4 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:33 | 7:22 | 11:50 | 13:59 | 16:19 | 18:02 |
| 5 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:34 | 7:23 | 11:51 | 13:59 | 16:18 | 18:01 |
| 6 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:35 | 7:24 | 11:51 | 13:58 | 16:17 | 18:01 |
| 7 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:36 | 7:25 | 11:51 | 13:58 | 16:17 | 18:00 |
| 8 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:37 | 7:27 | 11:52 | 13:57 | 16:16 | 18:00 |
| 9 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:38 | 7:28 | 11:52 | 13:57 | 16:16 | 17:59 |
| 10 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:39 | 7:29 | 11:52 | 13:57 | 16:15 | 17:59 |
| 11 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:40 | 7:30 | 11:53 | 13:56 | 16:15 | 17:59 |
| 12 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:41 | 7:32 | 11:53 | 13:56 | 16:14 | 17:59 |
| 13 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:42 | 7:33 | 11:54 | 13:56 | 16:14 | 17:59 |
| 14 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:43 | 7:34 | 11:54 | 13:56 | 16:14 | 17:58 |
| 15 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:44 | 7:35 | 11:54 | 13:56 | 16:14 | 17:58 |
| 16 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:45 | 7:36 | 11:55 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 17 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:46 | 7:37 | 11:55 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 18 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:47 | 7:38 | 11:56 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 19 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:48 | 7:39 | 11:56 | 13:55 | 16:13 | 17:58 |
| 20 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:48 | 7:40 | 11:57 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 21 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:49 | 7:41 | 11:57 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 22 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:50 | 7:42 | 11:58 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 23 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:51 | 7:43 | 11:58 | 13:56 | 16:13 | 17:59 |
| 24 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:51 | 7:43 | 11:59 | 13:56 | 16:14 | 17:59 |
| 25 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:52 | 7:44 | 11:59 | 13:57 | 16:14 | 18:00 |
| 26 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:53 | 7:45 | 12:00 | 13:57 | 16:14 | 18:00 |
| 27 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:53 | 7:46 | 12:00 | 13:57 | 16:14 | 18:00 |
| 28 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:54 | 7:46 | 12:00 | 13:58 | 16:15 | 18:01 |
| 29 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:55 | 7:47 | 12:01 | 13:58 | 16:15 | 18:01 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 157.90°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 3,029 km