Namaz vaxtları – Kuraşiki
Kuraşiki, Okayama prefekturası, Yaponiya
Bu gün namaz vaxtı
23 Dekabr 2024
23 Cəmadiyəlaxır 1446
4:35:57Sübh
5:39
1:03:34
Gün çıxır
7:09
2:33:50
Zöhr
12:05
7:29:05
Əsr
14:42
10:06:24
Məğrib
17:00
12:24:23
İşa
18:25
13:49:33
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
23 Dekabr 2024
24 Cəmadiyəlaxır 1446
Sübh
5:39
Gün çıxır
7:10
Zöhr
12:05
Əsr
14:42
Məğrib
17:00
İşa
18:26
Namaz vaxtları dekabr 2024
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dekabr | Baz | 5:24 | 6:53 | 11:54 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
2 dekabr | Ber | 5:25 | 6:54 | 11:54 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
3 dekabr | Çax | 5:26 | 6:55 | 11:55 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
4 dekabr | Çər | 5:27 | 6:56 | 11:55 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
5 dekabr | Cax | 5:27 | 6:57 | 11:56 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
6 dekabr | Cüm | 5:28 | 6:58 | 11:56 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
7 dekabr | Şnb | 5:29 | 6:59 | 11:56 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
8 dekabr | Baz | 5:30 | 6:59 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
9 dekabr | Ber | 5:30 | 7:00 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
10 dekabr | Çax | 5:31 | 7:01 | 11:58 | 14:36 | 16:55 | 18:19 |
11 dekabr | Çər | 5:32 | 7:02 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
12 dekabr | Cax | 5:32 | 7:02 | 11:59 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
13 dekabr | Cüm | 5:33 | 7:03 | 11:59 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
14 dekabr | Şnb | 5:34 | 7:04 | 12:00 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
15 dekabr | Baz | 5:34 | 7:04 | 12:00 | 14:38 | 16:56 | 18:21 |
16 dekabr | Ber | 5:35 | 7:05 | 12:01 | 14:38 | 16:56 | 18:21 |
17 dekabr | Çax | 5:35 | 7:06 | 12:01 | 14:39 | 16:56 | 18:22 |
18 dekabr | Çər | 5:36 | 7:06 | 12:02 | 14:39 | 16:57 | 18:22 |
19 dekabr | Cax | 5:37 | 7:07 | 12:02 | 14:39 | 16:57 | 18:22 |
20 dekabr | Cüm | 5:37 | 7:07 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:23 |
21 dekabr | Şnb | 5:38 | 7:08 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:23 |
22 dekabr | Baz | 5:38 | 7:08 | 12:04 | 14:41 | 16:59 | 18:24 |
23 dekabr | Ber | 5:39 | 7:09 | 12:04 | 14:41 | 16:59 | 18:24 |
24 dekabr | Çax | 5:39 | 7:09 | 12:05 | 14:42 | 17:00 | 18:25 |
25 dekabr | Çər | 5:39 | 7:10 | 12:05 | 14:42 | 17:00 | 18:26 |
26 dekabr | Cax | 5:40 | 7:10 | 12:06 | 14:43 | 17:01 | 18:26 |
27 dekabr | Cüm | 5:40 | 7:10 | 12:06 | 14:44 | 17:02 | 18:27 |
28 dekabr | Şnb | 5:41 | 7:11 | 12:07 | 14:44 | 17:02 | 18:27 |
29 dekabr | Baz | 5:41 | 7:11 | 12:07 | 14:45 | 17:03 | 18:28 |
30 dekabr | Ber | 5:41 | 7:11 | 12:07 | 14:46 | 17:04 | 18:29 |
31 dekabr | Çax | 5:42 | 7:12 | 12:08 | 14:46 | 17:04 | 18:29 |
Namaz vaxtları cəmadiyəlaxır 1446
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:25 | 6:54 | 11:54 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
2 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:26 | 6:55 | 11:55 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
3 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:27 | 6:56 | 11:55 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
4 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:27 | 6:57 | 11:56 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
5 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:28 | 6:58 | 11:56 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
6 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:29 | 6:59 | 11:56 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
7 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:30 | 6:59 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
8 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:30 | 7:00 | 11:57 | 14:36 | 16:54 | 18:19 |
9 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:31 | 7:01 | 11:58 | 14:36 | 16:55 | 18:19 |
10 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:32 | 7:02 | 11:58 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
11 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:32 | 7:02 | 11:59 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
12 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:33 | 7:03 | 11:59 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
13 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:34 | 7:04 | 12:00 | 14:37 | 16:55 | 18:20 |
14 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:34 | 7:04 | 12:00 | 14:38 | 16:56 | 18:21 |
15 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:35 | 7:05 | 12:01 | 14:38 | 16:56 | 18:21 |
16 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:35 | 7:06 | 12:01 | 14:39 | 16:56 | 18:22 |
17 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:36 | 7:06 | 12:02 | 14:39 | 16:57 | 18:22 |
18 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:37 | 7:07 | 12:02 | 14:39 | 16:57 | 18:22 |
19 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:37 | 7:07 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:23 |
20 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:38 | 7:08 | 12:03 | 14:40 | 16:58 | 18:23 |
21 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:38 | 7:08 | 12:04 | 14:41 | 16:59 | 18:24 |
22 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:39 | 7:09 | 12:04 | 14:41 | 16:59 | 18:24 |
23 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:39 | 7:09 | 12:05 | 14:42 | 17:00 | 18:25 |
24 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:39 | 7:10 | 12:05 | 14:42 | 17:00 | 18:26 |
25 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:40 | 7:10 | 12:06 | 14:43 | 17:01 | 18:26 |
26 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:40 | 7:10 | 12:06 | 14:44 | 17:02 | 18:27 |
27 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:41 | 7:11 | 12:07 | 14:44 | 17:02 | 18:27 |
28 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:41 | 7:11 | 12:07 | 14:45 | 17:03 | 18:28 |
29 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:41 | 7:11 | 12:07 | 14:46 | 17:04 | 18:29 |
30 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:42 | 7:12 | 12:08 | 14:46 | 17:04 | 18:29 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 289.95°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 9,018 km