Namaz vaxtları – Budapeşt
Budapeşt, Macarıstan
Bu gün namaz vaxtı
3 Mart 2026
14 Ramazan 1447
1:33:53Sübh
4:39
3:05:25
Gün çıxır
6:21
4:47:26
Zöhr
11:56
10:22:22
Əsr
14:57
13:23:16
Məğrib
17:32
15:58:09
İşa
19:08
17:34:15
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
3 Mart 2026
15 Ramazan 1447
Sübh
4:37
Gün çıxır
6:19
Zöhr
11:56
Əsr
14:58
Məğrib
17:33
İşa
19:09
Namaz vaxtları mart 2026
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mart | Baz | 4:43 | 6:25 | 11:56 | 14:55 | 17:29 | 19:05 |
| 2 mart | Ber | 4:41 | 6:23 | 11:56 | 14:56 | 17:30 | 19:06 |
| 3 mart | Çax | 4:39 | 6:21 | 11:56 | 14:57 | 17:32 | 19:08 |
| 4 mart | Çər | 4:37 | 6:19 | 11:56 | 14:58 | 17:33 | 19:09 |
| 5 mart | Cax | 4:35 | 6:17 | 11:55 | 14:59 | 17:35 | 19:11 |
| 6 mart | Cüm | 4:33 | 6:15 | 11:55 | 15:00 | 17:36 | 19:12 |
| 7 mart | Şnb | 4:31 | 6:13 | 11:55 | 15:01 | 17:37 | 19:14 |
| 8 mart | Baz | 4:29 | 6:11 | 11:55 | 15:02 | 17:39 | 19:15 |
| 9 mart | Ber | 4:27 | 6:09 | 11:54 | 15:03 | 17:40 | 19:17 |
| 10 mart | Çax | 4:25 | 6:07 | 11:54 | 15:04 | 17:42 | 19:18 |
| 11 mart | Çər | 4:23 | 6:05 | 11:54 | 15:05 | 17:43 | 19:20 |
| 12 mart | Cax | 4:21 | 6:03 | 11:54 | 15:05 | 17:45 | 19:21 |
| 13 mart | Cüm | 4:19 | 6:01 | 11:53 | 15:06 | 17:46 | 19:23 |
| 14 mart | Şnb | 4:16 | 5:59 | 11:53 | 15:07 | 17:48 | 19:24 |
| 15 mart | Baz | 4:14 | 5:57 | 11:53 | 15:08 | 17:49 | 19:26 |
| 16 mart | Ber | 4:12 | 5:55 | 11:52 | 15:09 | 17:51 | 19:28 |
| 17 mart | Çax | 4:10 | 5:53 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:29 |
| 18 mart | Çər | 4:08 | 5:51 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 19:31 |
| 19 mart | Cax | 4:06 | 5:49 | 11:52 | 15:12 | 17:55 | 19:32 |
| 20 mart | Cüm | 4:03 | 5:47 | 11:51 | 15:12 | 17:56 | 19:34 |
| 21 mart | Şnb | 4:01 | 5:45 | 11:51 | 15:13 | 17:58 | 19:36 |
| 22 mart | Baz | 3:59 | 5:43 | 11:51 | 15:14 | 17:59 | 19:37 |
| 23 mart | Ber | 3:57 | 5:41 | 11:50 | 15:15 | 18:01 | 19:39 |
| 24 mart | Çax | 3:54 | 5:39 | 11:50 | 15:16 | 18:02 | 19:41 |
| 25 mart | Çər | 3:52 | 5:37 | 11:50 | 15:16 | 18:03 | 19:42 |
| 26 mart | Cax | 3:50 | 5:35 | 11:50 | 15:17 | 18:05 | 19:44 |
| 27 mart | Cüm | 3:47 | 5:33 | 11:49 | 15:18 | 18:06 | 19:46 |
| 28 mart | Şnb | 3:45 | 5:31 | 11:49 | 15:19 | 18:08 | 19:47 |
| 29 mart | Baz | 3:43 | 5:29 | 11:49 | 15:19 | 18:09 | 19:49 |
| 30 mart | Ber | 4:40 | 6:27 | 12:48 | 16:20 | 19:11 | 20:51 |
| 31 mart | Çax | 4:38 | 6:25 | 12:48 | 16:21 | 19:12 | 20:52 |
Namaz vaxtları ramazan 1447
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ramazan | Çər | 5:02 | 6:45 | 11:58 | 14:42 | 17:12 | 18:49 |
| 2 ramazan | Cax | 5:00 | 6:43 | 11:58 | 14:43 | 17:13 | 18:50 |
| 3 ramazan | Cüm | 4:58 | 6:41 | 11:58 | 14:45 | 17:15 | 18:52 |
| 4 ramazan | Şnb | 4:57 | 6:39 | 11:57 | 14:46 | 17:16 | 18:53 |
| 5 ramazan | Baz | 4:55 | 6:38 | 11:57 | 14:47 | 17:18 | 18:54 |
| 6 ramazan | Ber | 4:53 | 6:36 | 11:57 | 14:48 | 17:19 | 18:56 |
| 7 ramazan | Çax | 4:52 | 6:34 | 11:57 | 14:49 | 17:21 | 18:57 |
| 8 ramazan | Çər | 4:50 | 6:32 | 11:57 | 14:50 | 17:22 | 18:59 |
| 9 ramazan | Cax | 4:48 | 6:30 | 11:57 | 14:51 | 17:24 | 19:00 |
| 10 ramazan | Cüm | 4:46 | 6:28 | 11:57 | 14:52 | 17:26 | 19:02 |
| 11 ramazan | Şnb | 4:44 | 6:27 | 11:56 | 14:54 | 17:27 | 19:03 |
| 12 ramazan | Baz | 4:43 | 6:25 | 11:56 | 14:55 | 17:29 | 19:05 |
| 13 ramazan | Ber | 4:41 | 6:23 | 11:56 | 14:56 | 17:30 | 19:06 |
| 14 ramazan | Çax | 4:39 | 6:21 | 11:56 | 14:57 | 17:32 | 19:08 |
| 15 ramazan | Çər | 4:37 | 6:19 | 11:56 | 14:58 | 17:33 | 19:09 |
| 16 ramazan | Cax | 4:35 | 6:17 | 11:55 | 14:59 | 17:35 | 19:11 |
| 17 ramazan | Cüm | 4:33 | 6:15 | 11:55 | 15:00 | 17:36 | 19:12 |
| 18 ramazan | Şnb | 4:31 | 6:13 | 11:55 | 15:01 | 17:37 | 19:14 |
| 19 ramazan | Baz | 4:29 | 6:11 | 11:55 | 15:02 | 17:39 | 19:15 |
| 20 ramazan | Ber | 4:27 | 6:09 | 11:54 | 15:03 | 17:40 | 19:17 |
| 21 ramazan | Çax | 4:25 | 6:07 | 11:54 | 15:04 | 17:42 | 19:18 |
| 22 ramazan | Çər | 4:23 | 6:05 | 11:54 | 15:05 | 17:43 | 19:20 |
| 23 ramazan | Cax | 4:21 | 6:03 | 11:54 | 15:05 | 17:45 | 19:21 |
| 24 ramazan | Cüm | 4:19 | 6:01 | 11:53 | 15:06 | 17:46 | 19:23 |
| 25 ramazan | Şnb | 4:16 | 5:59 | 11:53 | 15:07 | 17:48 | 19:24 |
| 26 ramazan | Baz | 4:14 | 5:57 | 11:53 | 15:08 | 17:49 | 19:26 |
| 27 ramazan | Ber | 4:12 | 5:55 | 11:52 | 15:09 | 17:51 | 19:28 |
| 28 ramazan | Çax | 4:10 | 5:53 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:29 |
| 29 ramazan | Çər | 4:08 | 5:51 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 19:31 |
| 30 ramazan | Cax | 4:06 | 5:49 | 11:52 | 15:12 | 17:55 | 19:32 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 140.08°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 3,446 km