Namaz vaxtları – Anisok
Anisok, Ekvatorial Qvineya
Bu gün namaz vaxtı
23 Dekabr 2024
22 Cəmadiyəlaxır 1446
19:23:57Sübh
5:01
Gün çıxır
6:16
Zöhr
12:16
Əsr
15:41
Məğrib
18:17
İşa
19:27
0:03:50
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
23 Dekabr 2024
23 Cəmadiyəlaxır 1446
Sübh
5:01
Gün çıxır
6:16
Zöhr
12:17
Əsr
15:41
Məğrib
18:17
İşa
19:28
Namaz vaxtları dekabr 2024
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dekabr | Baz | 4:51 | 6:05 | 12:06 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
2 dekabr | Ber | 4:52 | 6:06 | 12:06 | 15:31 | 18:07 | 19:17 |
3 dekabr | Çax | 4:52 | 6:06 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:17 |
4 dekabr | Çər | 4:52 | 6:07 | 12:07 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
5 dekabr | Cax | 4:53 | 6:07 | 12:08 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
6 dekabr | Cüm | 4:53 | 6:08 | 12:08 | 15:33 | 18:09 | 19:19 |
7 dekabr | Şnb | 4:53 | 6:08 | 12:09 | 15:33 | 18:09 | 19:19 |
8 dekabr | Baz | 4:54 | 6:08 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:20 |
9 dekabr | Ber | 4:54 | 6:09 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:20 |
10 dekabr | Çax | 4:55 | 6:09 | 12:10 | 15:35 | 18:10 | 19:21 |
11 dekabr | Çər | 4:55 | 6:10 | 12:10 | 15:35 | 18:11 | 19:21 |
12 dekabr | Cax | 4:56 | 6:10 | 12:11 | 15:36 | 18:11 | 19:22 |
13 dekabr | Cüm | 4:56 | 6:11 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:22 |
14 dekabr | Şnb | 4:56 | 6:11 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:23 |
15 dekabr | Baz | 4:57 | 6:12 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:23 |
16 dekabr | Ber | 4:57 | 6:12 | 12:13 | 15:38 | 18:13 | 19:24 |
17 dekabr | Çax | 4:58 | 6:13 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
18 dekabr | Çər | 4:58 | 6:13 | 12:14 | 15:39 | 18:14 | 19:25 |
19 dekabr | Cax | 4:59 | 6:14 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
20 dekabr | Cüm | 4:59 | 6:14 | 12:15 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
21 dekabr | Şnb | 5:00 | 6:15 | 12:15 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
22 dekabr | Baz | 5:00 | 6:15 | 12:16 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
23 dekabr | Ber | 5:01 | 6:16 | 12:16 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
24 dekabr | Çax | 5:01 | 6:16 | 12:17 | 15:41 | 18:17 | 19:28 |
25 dekabr | Çər | 5:02 | 6:17 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:28 |
26 dekabr | Cax | 5:02 | 6:17 | 12:18 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
27 dekabr | Cüm | 5:03 | 6:18 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:29 |
28 dekabr | Şnb | 5:03 | 6:18 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
29 dekabr | Baz | 5:04 | 6:19 | 12:19 | 15:44 | 18:20 | 19:30 |
30 dekabr | Ber | 5:04 | 6:19 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
31 dekabr | Çax | 5:05 | 6:20 | 12:20 | 15:45 | 18:21 | 19:31 |
Namaz vaxtları cəmadiyəlaxır 1446
Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 cəmadiyəlaxır | Ber | 4:52 | 6:06 | 12:06 | 15:31 | 18:07 | 19:17 |
2 cəmadiyəlaxır | Çax | 4:52 | 6:06 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:17 |
3 cəmadiyəlaxır | Çər | 4:52 | 6:07 | 12:07 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
4 cəmadiyəlaxır | Cax | 4:53 | 6:07 | 12:08 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
5 cəmadiyəlaxır | Cüm | 4:53 | 6:08 | 12:08 | 15:33 | 18:09 | 19:19 |
6 cəmadiyəlaxır | Şnb | 4:53 | 6:08 | 12:09 | 15:33 | 18:09 | 19:19 |
7 cəmadiyəlaxır | Baz | 4:54 | 6:08 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:20 |
8 cəmadiyəlaxır | Ber | 4:54 | 6:09 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:20 |
9 cəmadiyəlaxır | Çax | 4:55 | 6:09 | 12:10 | 15:35 | 18:10 | 19:21 |
10 cəmadiyəlaxır | Çər | 4:55 | 6:10 | 12:10 | 15:35 | 18:11 | 19:21 |
11 cəmadiyəlaxır | Cax | 4:56 | 6:10 | 12:11 | 15:36 | 18:11 | 19:22 |
12 cəmadiyəlaxır | Cüm | 4:56 | 6:11 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:22 |
13 cəmadiyəlaxır | Şnb | 4:56 | 6:11 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:23 |
14 cəmadiyəlaxır | Baz | 4:57 | 6:12 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:23 |
15 cəmadiyəlaxır | Ber | 4:57 | 6:12 | 12:13 | 15:38 | 18:13 | 19:24 |
16 cəmadiyəlaxır | Çax | 4:58 | 6:13 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
17 cəmadiyəlaxır | Çər | 4:58 | 6:13 | 12:14 | 15:39 | 18:14 | 19:25 |
18 cəmadiyəlaxır | Cax | 4:59 | 6:14 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
19 cəmadiyəlaxır | Cüm | 4:59 | 6:14 | 12:15 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
20 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:00 | 6:15 | 12:15 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
21 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:00 | 6:15 | 12:16 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
22 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:01 | 6:16 | 12:16 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
23 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:01 | 6:16 | 12:17 | 15:41 | 18:17 | 19:28 |
24 cəmadiyəlaxır | Çər | 5:02 | 6:17 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:28 |
25 cəmadiyəlaxır | Cax | 5:02 | 6:17 | 12:18 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
26 cəmadiyəlaxır | Cüm | 5:03 | 6:18 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:29 |
27 cəmadiyəlaxır | Şnb | 5:03 | 6:18 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
28 cəmadiyəlaxır | Baz | 5:04 | 6:19 | 12:19 | 15:44 | 18:20 | 19:30 |
29 cəmadiyəlaxır | Ber | 5:04 | 6:19 | 12:20 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
30 cəmadiyəlaxır | Çax | 5:05 | 6:20 | 12:20 | 15:45 | 18:21 | 19:31 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 53.17°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 3,824 km