Namaz vaxtları – Blakbörn
Blakbörn, İngiltərə, Böyük Britaniya
Bu gün namaz vaxtı
31 Avqust 2026
18 Rəbiüləvvəl 1448
6:29:05Sübh
4:01
Gün çıxır
6:17
Zöhr
13:10
6:41:39
Əsr
16:55
10:25:57
Məğrib
20:03
13:34:06
İşa
22:09
15:39:58
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
31 Sentyabr 2026
19 Rəbiüləvvəl 1448
Sübh
4:04
Gün çıxır
6:19
Zöhr
13:10
Əsr
16:53
Məğrib
20:00
İşa
22:05
Namaz vaxtları avqust 2026
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avqust | Şnb | 2:55 | 5:24 | 13:16 | 17:29 | 21:07 | 23:28 |
| 2 avqust | Baz | 2:56 | 5:26 | 13:16 | 17:28 | 21:05 | 23:27 |
| 3 avqust | Ber | 2:57 | 5:28 | 13:16 | 17:27 | 21:04 | 23:26 |
| 4 avqust | Çax | 2:57 | 5:30 | 13:16 | 17:26 | 21:02 | 23:26 |
| 5 avqust | Çər | 2:58 | 5:31 | 13:16 | 17:26 | 21:00 | 23:25 |
| 6 avqust | Cax | 2:58 | 5:33 | 13:16 | 17:25 | 20:58 | 23:24 |
| 7 avqust | Cüm | 2:59 | 5:35 | 13:16 | 17:24 | 20:56 | 23:23 |
| 8 avqust | Şnb | 3:00 | 5:36 | 13:16 | 17:23 | 20:54 | 23:22 |
| 9 avqust | Baz | 3:00 | 5:38 | 13:15 | 17:22 | 20:52 | 23:21 |
| 10 avqust | Ber | 3:01 | 5:40 | 13:15 | 17:21 | 20:50 | 23:20 |
| 11 avqust | Çax | 3:01 | 5:42 | 13:15 | 17:20 | 20:48 | 23:19 |
| 12 avqust | Çər | 3:02 | 5:43 | 13:15 | 17:19 | 20:46 | 23:18 |
| 13 avqust | Cax | 3:03 | 5:45 | 13:15 | 17:18 | 20:44 | 23:13 |
| 14 avqust | Cüm | 3:04 | 5:47 | 13:15 | 17:17 | 20:41 | 23:09 |
| 15 avqust | Şnb | 3:08 | 5:49 | 13:14 | 17:16 | 20:39 | 23:06 |
| 16 avqust | Baz | 3:12 | 5:50 | 13:14 | 17:14 | 20:37 | 23:02 |
| 17 avqust | Ber | 3:16 | 5:52 | 13:14 | 17:13 | 20:35 | 22:58 |
| 18 avqust | Çax | 3:19 | 5:54 | 13:14 | 17:12 | 20:33 | 22:54 |
| 19 avqust | Çər | 3:23 | 5:56 | 13:14 | 17:11 | 20:31 | 22:50 |
| 20 avqust | Cax | 3:27 | 5:57 | 13:13 | 17:10 | 20:28 | 22:47 |
| 21 avqust | Cüm | 3:30 | 5:59 | 13:13 | 17:08 | 20:26 | 22:43 |
| 22 avqust | Şnb | 3:33 | 6:01 | 13:13 | 17:07 | 20:24 | 22:39 |
| 23 avqust | Baz | 3:37 | 6:03 | 13:13 | 17:06 | 20:21 | 22:36 |
| 24 avqust | Ber | 3:40 | 6:04 | 13:12 | 17:04 | 20:19 | 22:32 |
| 25 avqust | Çax | 3:43 | 6:06 | 13:12 | 17:03 | 20:17 | 22:29 |
| 26 avqust | Çər | 3:46 | 6:08 | 13:12 | 17:02 | 20:15 | 22:25 |
| 27 avqust | Cax | 3:49 | 6:10 | 13:11 | 17:00 | 20:12 | 22:22 |
| 28 avqust | Cüm | 3:52 | 6:11 | 13:11 | 16:59 | 20:10 | 22:19 |
| 29 avqust | Şnb | 3:55 | 6:13 | 13:11 | 16:57 | 20:07 | 22:15 |
| 30 avqust | Baz | 3:58 | 6:15 | 13:11 | 16:56 | 20:05 | 22:12 |
| 31 avqust | Ber | 4:01 | 6:17 | 13:10 | 16:55 | 20:03 | 22:09 |
Namaz vaxtları rəbiüləvvəl 1448
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 rəbiüləvvəl | Cüm | 3:04 | 5:47 | 13:15 | 17:17 | 20:41 | 23:09 |
| 2 rəbiüləvvəl | Şnb | 3:08 | 5:49 | 13:14 | 17:16 | 20:39 | 23:06 |
| 3 rəbiüləvvəl | Baz | 3:12 | 5:50 | 13:14 | 17:14 | 20:37 | 23:02 |
| 4 rəbiüləvvəl | Ber | 3:16 | 5:52 | 13:14 | 17:13 | 20:35 | 22:58 |
| 5 rəbiüləvvəl | Çax | 3:19 | 5:54 | 13:14 | 17:12 | 20:33 | 22:54 |
| 6 rəbiüləvvəl | Çər | 3:23 | 5:56 | 13:14 | 17:11 | 20:31 | 22:50 |
| 7 rəbiüləvvəl | Cax | 3:27 | 5:57 | 13:13 | 17:10 | 20:28 | 22:47 |
| 8 rəbiüləvvəl | Cüm | 3:30 | 5:59 | 13:13 | 17:08 | 20:26 | 22:43 |
| 9 rəbiüləvvəl | Şnb | 3:33 | 6:01 | 13:13 | 17:07 | 20:24 | 22:39 |
| 10 rəbiüləvvəl | Baz | 3:37 | 6:03 | 13:13 | 17:06 | 20:21 | 22:36 |
| 11 rəbiüləvvəl | Ber | 3:40 | 6:04 | 13:12 | 17:04 | 20:19 | 22:32 |
| 12 rəbiüləvvəl | Çax | 3:43 | 6:06 | 13:12 | 17:03 | 20:17 | 22:29 |
| 13 rəbiüləvvəl | Çər | 3:46 | 6:08 | 13:12 | 17:02 | 20:15 | 22:25 |
| 14 rəbiüləvvəl | Cax | 3:49 | 6:10 | 13:11 | 17:00 | 20:12 | 22:22 |
| 15 rəbiüləvvəl | Cüm | 3:52 | 6:11 | 13:11 | 16:59 | 20:10 | 22:19 |
| 16 rəbiüləvvəl | Şnb | 3:55 | 6:13 | 13:11 | 16:57 | 20:07 | 22:15 |
| 17 rəbiüləvvəl | Baz | 3:58 | 6:15 | 13:11 | 16:56 | 20:05 | 22:12 |
| 18 rəbiüləvvəl | Ber | 4:01 | 6:17 | 13:10 | 16:55 | 20:03 | 22:09 |
| 19 rəbiüləvvəl | Çax | 4:04 | 6:19 | 13:10 | 16:53 | 20:00 | 22:05 |
| 20 rəbiüləvvəl | Çər | 4:06 | 6:20 | 13:10 | 16:52 | 19:58 | 22:02 |
| 21 rəbiüləvvəl | Cax | 4:09 | 6:22 | 13:09 | 16:50 | 19:55 | 21:59 |
| 22 rəbiüləvvəl | Cüm | 4:12 | 6:24 | 13:09 | 16:49 | 19:53 | 21:56 |
| 23 rəbiüləvvəl | Şnb | 4:15 | 6:26 | 13:09 | 16:47 | 19:51 | 21:52 |
| 24 rəbiüləvvəl | Baz | 4:17 | 6:27 | 13:08 | 16:45 | 19:48 | 21:49 |
| 25 rəbiüləvvəl | Ber | 4:20 | 6:29 | 13:08 | 16:44 | 19:46 | 21:46 |
| 26 rəbiüləvvəl | Çax | 4:22 | 6:31 | 13:08 | 16:42 | 19:43 | 21:43 |
| 27 rəbiüləvvəl | Çər | 4:25 | 6:33 | 13:07 | 16:41 | 19:41 | 21:40 |
| 28 rəbiüləvvəl | Cax | 4:27 | 6:34 | 13:07 | 16:39 | 19:38 | 21:37 |
| 29 rəbiüləvvəl | Cüm | 4:30 | 6:36 | 13:07 | 16:37 | 19:36 | 21:34 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 118.43°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 5,053 km