Namaz vaxtları – Ottava
Ottava, Kanada
Bu gün namaz vaxtı
15 Yanvar 2026
26 Rəcəb 1447
12:55:38Sübh
6:11
Gün çıxır
7:39
Zöhr
12:12
Əsr
14:27
1:31:23
Məğrib
16:46
3:51:08
İşa
18:14
5:18:34
ISNA - Islamic Society of North America
Shafi, Maliki, Hanbli Parametrlər
Sabah namaz vaxtı
15 Yanvar 2026
27 Rəcəb 1447
Sübh
6:11
Gün çıxır
7:38
Zöhr
12:13
Əsr
14:28
Məğrib
16:48
İşa
18:15
Namaz vaxtları yanvar 2026
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yanvar | Cax | 6:13 | 7:43 | 12:06 | 14:13 | 16:31 | 18:00 |
| 2 yanvar | Cüm | 6:13 | 7:43 | 12:07 | 14:14 | 16:32 | 18:01 |
| 3 yanvar | Şnb | 6:13 | 7:43 | 12:07 | 14:14 | 16:32 | 18:02 |
| 4 yanvar | Baz | 6:13 | 7:42 | 12:08 | 14:15 | 16:33 | 18:03 |
| 5 yanvar | Ber | 6:13 | 7:42 | 12:08 | 14:16 | 16:35 | 18:03 |
| 6 yanvar | Çax | 6:13 | 7:42 | 12:09 | 14:17 | 16:36 | 18:04 |
| 7 yanvar | Çər | 6:13 | 7:42 | 12:09 | 14:18 | 16:37 | 18:05 |
| 8 yanvar | Cax | 6:13 | 7:42 | 12:10 | 14:19 | 16:38 | 18:06 |
| 9 yanvar | Cüm | 6:13 | 7:41 | 12:10 | 14:20 | 16:39 | 18:07 |
| 10 yanvar | Şnb | 6:13 | 7:41 | 12:10 | 14:21 | 16:40 | 18:08 |
| 11 yanvar | Baz | 6:13 | 7:41 | 12:11 | 14:22 | 16:41 | 18:09 |
| 12 yanvar | Ber | 6:12 | 7:40 | 12:11 | 14:23 | 16:43 | 18:10 |
| 13 yanvar | Çax | 6:12 | 7:40 | 12:12 | 14:24 | 16:44 | 18:12 |
| 14 yanvar | Çər | 6:12 | 7:39 | 12:12 | 14:25 | 16:45 | 18:13 |
| 15 yanvar | Cax | 6:11 | 7:39 | 12:12 | 14:27 | 16:46 | 18:14 |
| 16 yanvar | Cüm | 6:11 | 7:38 | 12:13 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| 17 yanvar | Şnb | 6:10 | 7:38 | 12:13 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
| 18 yanvar | Baz | 6:10 | 7:37 | 12:13 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
| 19 yanvar | Ber | 6:09 | 7:36 | 12:14 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
| 20 yanvar | Çax | 6:09 | 7:35 | 12:14 | 14:32 | 16:53 | 18:19 |
| 21 yanvar | Çər | 6:08 | 7:35 | 12:14 | 14:33 | 16:54 | 18:21 |
| 22 yanvar | Cax | 6:08 | 7:34 | 12:14 | 14:35 | 16:56 | 18:22 |
| 23 yanvar | Cüm | 6:07 | 7:33 | 12:15 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 24 yanvar | Şnb | 6:06 | 7:32 | 12:15 | 14:37 | 16:58 | 18:24 |
| 25 yanvar | Baz | 6:05 | 7:31 | 12:15 | 14:38 | 17:00 | 18:25 |
| 26 yanvar | Ber | 6:05 | 7:30 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:27 |
| 27 yanvar | Çax | 6:04 | 7:29 | 12:16 | 14:40 | 17:03 | 18:28 |
| 28 yanvar | Çər | 6:03 | 7:28 | 12:16 | 14:42 | 17:04 | 18:29 |
| 29 yanvar | Cax | 6:02 | 7:27 | 12:16 | 14:43 | 17:06 | 18:30 |
| 30 yanvar | Cüm | 6:01 | 7:26 | 12:16 | 14:44 | 17:07 | 18:32 |
| 31 yanvar | Şnb | 6:00 | 7:25 | 12:16 | 14:45 | 17:08 | 18:33 |
Namaz vaxtları rəcəb 1447
| Tarix | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 rəcəb | Baz | 6:10 | 7:40 | 12:01 | 14:05 | 16:23 | 17:53 |
| 2 rəcəb | Ber | 6:10 | 7:40 | 12:02 | 14:06 | 16:23 | 17:53 |
| 3 rəcəb | Çax | 6:11 | 7:41 | 12:02 | 14:06 | 16:24 | 17:54 |
| 4 rəcəb | Çər | 6:11 | 7:41 | 12:03 | 14:07 | 16:24 | 17:54 |
| 5 rəcəb | Cax | 6:11 | 7:41 | 12:03 | 14:07 | 16:25 | 17:55 |
| 6 rəcəb | Cüm | 6:12 | 7:42 | 12:04 | 14:08 | 16:26 | 17:55 |
| 7 rəcəb | Şnb | 6:12 | 7:42 | 12:04 | 14:09 | 16:26 | 17:56 |
| 8 rəcəb | Baz | 6:12 | 7:42 | 12:05 | 14:10 | 16:27 | 17:57 |
| 9 rəcəb | Ber | 6:13 | 7:42 | 12:05 | 14:10 | 16:28 | 17:58 |
| 10 rəcəb | Çax | 6:13 | 7:42 | 12:06 | 14:11 | 16:29 | 17:58 |
| 11 rəcəb | Çər | 6:13 | 7:43 | 12:06 | 14:12 | 16:30 | 17:59 |
| 12 rəcəb | Cax | 6:13 | 7:43 | 12:06 | 14:13 | 16:31 | 18:00 |
| 13 rəcəb | Cüm | 6:13 | 7:43 | 12:07 | 14:14 | 16:32 | 18:01 |
| 14 rəcəb | Şnb | 6:13 | 7:43 | 12:07 | 14:14 | 16:32 | 18:02 |
| 15 rəcəb | Baz | 6:13 | 7:42 | 12:08 | 14:15 | 16:33 | 18:03 |
| 16 rəcəb | Ber | 6:13 | 7:42 | 12:08 | 14:16 | 16:35 | 18:03 |
| 17 rəcəb | Çax | 6:13 | 7:42 | 12:09 | 14:17 | 16:36 | 18:04 |
| 18 rəcəb | Çər | 6:13 | 7:42 | 12:09 | 14:18 | 16:37 | 18:05 |
| 19 rəcəb | Cax | 6:13 | 7:42 | 12:10 | 14:19 | 16:38 | 18:06 |
| 20 rəcəb | Cüm | 6:13 | 7:41 | 12:10 | 14:20 | 16:39 | 18:07 |
| 21 rəcəb | Şnb | 6:13 | 7:41 | 12:10 | 14:21 | 16:40 | 18:08 |
| 22 rəcəb | Baz | 6:13 | 7:41 | 12:11 | 14:22 | 16:41 | 18:09 |
| 23 rəcəb | Ber | 6:12 | 7:40 | 12:11 | 14:23 | 16:43 | 18:10 |
| 24 rəcəb | Çax | 6:12 | 7:40 | 12:12 | 14:24 | 16:44 | 18:12 |
| 25 rəcəb | Çər | 6:12 | 7:39 | 12:12 | 14:25 | 16:45 | 18:13 |
| 26 rəcəb | Cax | 6:11 | 7:39 | 12:12 | 14:27 | 16:46 | 18:14 |
| 27 rəcəb | Cüm | 6:11 | 7:38 | 12:13 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| 28 rəcəb | Şnb | 6:10 | 7:38 | 12:13 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
| 29 rəcəb | Baz | 6:10 | 7:37 | 12:13 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
| 30 rəcəb | Ber | 6:09 | 7:36 | 12:14 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
Qiblə istiqaməti
Qiblə istiqaməti: 57.17°
Kəbəyə qədər olan məsafə: 10,144 km