Prayer times in Adelaide
Adelaide, South Australia, Australia
Prayer time today
15 June 2025
19 Dhul Hijjah 1446
22:25:52Fajr
5:51
Sunrise
7:21
Zuhr
12:16
Asr
14:53
Maghrib
17:11
Isha
18:36
MWL - Muslim World League
Shafi, Maliki, Hanbli Settings
Prayer time tomorrow
15 June 2025
20 Dhul Hijjah 1446
Fajr
5:51
Sunrise
7:22
Zuhr
12:16
Asr
14:53
Maghrib
17:11
Isha
18:36
Prayer times in june 2025
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 june | Sun | 5:45 | 7:15 | 12:13 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
2 june | Mon | 5:45 | 7:15 | 12:14 | 14:53 | 17:12 | 18:37 |
3 june | Tue | 5:46 | 7:16 | 12:14 | 14:53 | 17:12 | 18:36 |
4 june | Wed | 5:46 | 7:16 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
5 june | Thu | 5:47 | 7:17 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
6 june | Fri | 5:47 | 7:17 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
7 june | Sat | 5:48 | 7:18 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
8 june | Sun | 5:48 | 7:18 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
9 june | Mon | 5:49 | 7:19 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
10 june | Tue | 5:49 | 7:19 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
11 june | Wed | 5:49 | 7:20 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
12 june | Thu | 5:50 | 7:20 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
13 june | Fri | 5:50 | 7:21 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
14 june | Sat | 5:51 | 7:21 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
15 june | Sun | 5:51 | 7:21 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
16 june | Mon | 5:51 | 7:22 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
17 june | Tue | 5:51 | 7:22 | 12:17 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
18 june | Wed | 5:52 | 7:22 | 12:17 | 14:53 | 17:11 | 18:37 |
19 june | Thu | 5:52 | 7:23 | 12:17 | 14:53 | 17:11 | 18:37 |
20 june | Fri | 5:52 | 7:23 | 12:17 | 14:54 | 17:11 | 18:37 |
21 june | Sat | 5:53 | 7:23 | 12:17 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
22 june | Sun | 5:53 | 7:23 | 12:18 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
23 june | Mon | 5:53 | 7:24 | 12:18 | 14:54 | 17:12 | 18:38 |
24 june | Tue | 5:53 | 7:24 | 12:18 | 14:54 | 17:12 | 18:38 |
25 june | Wed | 5:53 | 7:24 | 12:18 | 14:55 | 17:13 | 18:38 |
26 june | Thu | 5:53 | 7:24 | 12:18 | 14:55 | 17:13 | 18:38 |
27 june | Fri | 5:54 | 7:24 | 12:19 | 14:55 | 17:13 | 18:39 |
28 june | Sat | 5:54 | 7:24 | 12:19 | 14:56 | 17:14 | 18:39 |
29 june | Sun | 5:54 | 7:24 | 12:19 | 14:56 | 17:14 | 18:39 |
30 june | Mon | 5:54 | 7:24 | 12:19 | 14:56 | 17:14 | 18:40 |
Prayer times in dhul hijjah 1446
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dhul hijjah | Wed | 5:43 | 7:12 | 12:13 | 14:55 | 17:14 | 18:38 |
2 dhul hijjah | Thu | 5:43 | 7:13 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:37 |
3 dhul hijjah | Fri | 5:44 | 7:13 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:37 |
4 dhul hijjah | Sat | 5:44 | 7:14 | 12:13 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
5 dhul hijjah | Sun | 5:45 | 7:15 | 12:13 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
6 dhul hijjah | Mon | 5:45 | 7:15 | 12:14 | 14:53 | 17:12 | 18:37 |
7 dhul hijjah | Tue | 5:46 | 7:16 | 12:14 | 14:53 | 17:12 | 18:36 |
8 dhul hijjah | Wed | 5:46 | 7:16 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
9 dhul hijjah | Thu | 5:47 | 7:17 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
10 dhul hijjah | Fri | 5:47 | 7:17 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
11 dhul hijjah | Sat | 5:48 | 7:18 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
12 dhul hijjah | Sun | 5:48 | 7:18 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
13 dhul hijjah | Mon | 5:49 | 7:19 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
14 dhul hijjah | Tue | 5:49 | 7:19 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
15 dhul hijjah | Wed | 5:49 | 7:20 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
16 dhul hijjah | Thu | 5:50 | 7:20 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
17 dhul hijjah | Fri | 5:50 | 7:21 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
18 dhul hijjah | Sat | 5:51 | 7:21 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
19 dhul hijjah | Sun | 5:51 | 7:21 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
20 dhul hijjah | Mon | 5:51 | 7:22 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
21 dhul hijjah | Tue | 5:51 | 7:22 | 12:17 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
22 dhul hijjah | Wed | 5:52 | 7:22 | 12:17 | 14:53 | 17:11 | 18:37 |
23 dhul hijjah | Thu | 5:52 | 7:23 | 12:17 | 14:53 | 17:11 | 18:37 |
24 dhul hijjah | Fri | 5:52 | 7:23 | 12:17 | 14:54 | 17:11 | 18:37 |
25 dhul hijjah | Sat | 5:53 | 7:23 | 12:17 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
26 dhul hijjah | Sun | 5:53 | 7:23 | 12:18 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
27 dhul hijjah | Mon | 5:53 | 7:24 | 12:18 | 14:54 | 17:12 | 18:38 |
28 dhul hijjah | Tue | 5:53 | 7:24 | 12:18 | 14:54 | 17:12 | 18:38 |
29 dhul hijjah | Wed | 5:53 | 7:24 | 12:18 | 14:55 | 17:13 | 18:38 |
Qibla direction
Qibla direction: 283.34°
Distance to Kaaba: 7,531 mi